Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Naam | WALLENBURG, Johanna Everdina | |
Geboorte | 19 nov 1835 | Utrecht ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 31 jan 1922 | Zeist ![]() |
|
||
Persoon-ID | I30673 | HKK Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | WALLENBURG, Melis, geb. 23 jul 1799, Woudenberg ![]() ![]() | |
Moeder | SOMER, Johanna Helena, geb. 1807, Groningen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 24 nov 1830 | Utrecht ![]() |
|
||
Gezins-ID | F9710 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | BERKHOF, Willem, geb. 1839 ovl. V??r 1922 (Leeftijd 83 jaar) | |
Huwelijk | 5 jun 1872 | Utrecht ![]() |
|
||
Gezins-ID | F9712 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl