Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Mannelijk HAGEMAN, Lambertus |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk ROOKS, Janna Elisabeth |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk HAGEMAN, Harmina |
Geboorte | 1824 | Winterswijk ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | BOOM, Jacob Hendrikus Johannes | F17 | |
Huwelijk | 30 apr 1853 | Kortenhoef ![]() |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl