Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Mannelijk BOUT, Cornelis Klaas |
Geboorte | Omstr 1764 | Huizen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | BOUT, Klaas | F6275 Gezinsblad | |
Moeder |
Vrouwelijk BEERESTRAAT, Annetje Lamberts |
Geboorte | Omstr 1766 | Huizen ![]() |
Overlijden | 12 aug 1815 | Huizen ![]() |
Begraven | ||
Vader | BEERESTRAAT, Lambert | F4978 Gezinsblad | |
Moeder | TIBINK, Maria | F4978 Gezinsblad |
Vrouwelijk BOUT, Marretje |
Geboorte | Omstr 1806 | Huizen ![]() |
Overlijden | 12 sep 1888 | 's-Graveland ![]() |
Begraven | ||
Partner | VAN DOORN, Gerrit | F2452 | |
Huwelijk | 6 nov 1830 | 's-Graveland ![]() |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl