Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Mannelijk BOOM, Hendrik Barentz |
Geboorte | Ankeveen ![]() |
|
Overlijden | 7 apr 1770 | Weesperkarspel ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 9 jun 1737 | Ankeveen ![]() |
Andere partner | SCHOUTEN, Jannetje Zegers | F28 | |
Huwelijk | 19 dec 1745 | Ankeveen ![]() |
Vader | BOOM, Barent Hendriksz | F30 Gezinsblad | |
Moeder | WIJNSAART, Josijntje Claes | F30 Gezinsblad |
Vrouwelijk BOELHOUWER, Neeltje Gerrits |
Geboorte | 's-Graveland ![]() |
|
Overlijden | 29 Mrt 1743 | Ankeveen ![]() |
Begraven | ||
Vader | BOELHOUWER, Gerrit | F31 Gezinsblad | |
Moeder |
Mannelijk BOOM, Gerrit Hendriksz |
Geboorte | 12 Mrt 1738 | Ankeveen ![]() |
Doop (CHR) | 16 Mrt 1738 | Ankeveen ![]() |
Overlijden | 1 feb 1796 | Ankeveen ![]() |
Begraven | ||
Partner | ORMEL, Hendrikje | F8 | |
Huwelijk | 9 jul 1758 | Ankeveen ![]() |
Vrouwelijk BOOM, Josina |
Geboorte | 27 sep 1739 | Ankeveen ![]() |
Doop (CHR) | 27 sep 1739 | Ankeveen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | VAN KEL, Hendrik | F29 | |
Huwelijk | 8 Mei 1763 | Ankeveen ![]() |
Vrouwelijk BOOM, Anna |
Geboorte | 18 sep 1741 | Ankeveen ![]() |
Doop (CHR) | 24 sep 1741 | Ankeveen ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl