Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Mannelijk NIEMAN, Johann Gerd |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 15 nov 1700 | Buehren, Duitsland ![]() |
Overlijden | 3 Mrt 1767 | |
Begraven | 5 Mrt 1767 | Bramsche, Duitsland ![]() |
Huwelijk | 26 feb 1728 | B?hren (Bramsche), Duitsland ![]() |
Vader | NIEMAN, Johan H. | F7473 Gezinsblad | |
Moeder | SCHWEGMANS, Anna K. | F7473 Gezinsblad |
Vrouwelijk KAMPMANN, Maria Gertrud |
Geboorte | 1704 | Buehren, Duitsland ![]() |
Doop (CHR) | Ev. luth. Kirche St. Martin, Bramsche, Duitsland ![]() |
|
Overlijden | 15 jun 1774 | Nieders?geln, Duitsland ![]() |
Begraven | 17 jun 1774 | |
Vader | HOFFELT, Johan Dirck | F7471 Gezinsblad | |
Moeder | KUHLMANS, Anna A. | F7471 Gezinsblad |
Mannelijk NIEMANN, Johann Heinrich |
Geboorte | 16 jan 1729 | Buehren, Duitsland ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Vrouwelijk NIEMANN, Catharina Adelheit |
Geboorte | 31 aug 1732 | Buehren, Duitsland ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Vrouwelijk NIEMANN, Maria Anna Katharina |
Geboorte | 3 nov 1736 | Buehren, Duitsland ![]() |
Overlijden | 5 feb 1778 | Buehren, Duitsland ![]() |
Begraven | ||
Partner | BORCHELD, Johann H. | F9141 | |
Huwelijk | 10 dec 1763 |
Mannelijk NIEMANN, Gerrit (Gerd Heinrich) |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 24 apr 1740 | B?hren (Bramsche), Duitsland ![]() |
Overlijden | 30 Okt 1810 | 's-Graveland ![]() |
Begraven | ||
Partner | VAN BUREN, Claasje (Geertui) | F7468 | |
Huwelijk | 29 apr 1764 | 's-Graveland ![]() |
Partner | VAN TOOREN, Aertje | F9114 | |
Huwelijk | 1 jan 1775 | 's-Graveland ![]() |
Vrouwelijk NIEMANN, Anna Margarethe |
Geboorte | 17 nov 1743 | Buehren, Duitsland ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Vrouwelijk NIEMANN, Catherina Elisabeth |
Geboorte | 1 Mei 1749 | Buehren, Duitsland ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl