Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 101 t/m 150 van 252
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 30 nov 1879 | I3037 |
102 | ![]() | 27 aug 1795 | I3297 |
103 | ![]() | 22 jan 1905 | I1780 |
104 | ![]() | 5 Mrt 1900 | I1756 |
105 | ![]() | 1906 | I19066 |
106 | ![]() | 11 apr 1897 | I1755 |
107 | ![]() | 29 sep 1903 | I1757 |
108 | ![]() | 4 jun 1853 | I3109 |
109 | ![]() | 29 jan 1897 | I3233 |
110 | ![]() | 23 nov 1889 | I19215 |
111 | ![]() | 24 jul 1893 | I19218 |
112 | ![]() | 20 Okt 1771 | I3004 |
113 | ![]() | 29 nov 1894 | I1754 |
114 | ![]() | 16 Mrt 1786 | I19193 |
115 | ![]() | 25 jul 1739 | I20039 |
116 | ![]() | 13 dec 1695 | I19996 |
117 | ![]() | Omstr 1687 | I18535 |
118 | ![]() | Omstr 1673 | I18539 |
119 | ![]() | 22 Mei 1832 | I20024 |
120 | ![]() | 9 feb 1793 | I19194 |
121 | ![]() | Omstr 1771 | I20014 |
122 | ![]() | 7 Okt 1762 | I23966 |
123 | ![]() | 29 Okt 1758 | I23962 |
124 | ![]() | 7 apr 1770 | I3272 |
125 | ![]() | 8 nov 1871 | I30173 |
126 | ![]() | 1767 | I23970 |
127 | ![]() | 1800 | I23981 |
128 | ![]() | 5 jul 1733 | I23933 |
129 | ![]() | 1760 | I23963 |
130 | ![]() | 1772 | I23969 |
131 | ![]() | 1875 | I19392 |
132 | ![]() | Omstr 1702 | I20118 |
133 | ![]() | 28 Mrt 1898 | I3921 |
134 | ![]() | Omstr 1888 | I3183 |
135 | ![]() | 31 Mei 1766 | I20026 |
136 | ![]() | 16 Okt 1830 | I20248 |
137 | ![]() | 28 jan 1876 | I19839 |
138 | ![]() | Omstr 1882 | I22497 |
139 | ![]() | Omstr 1751 | I20010 |
140 | ![]() | 31 jan 1891 | I24245 |
141 | ![]() | Omstr 1668 | I18540 |
142 | ![]() | 7 apr 1949 | I3177 |
143 | ![]() | Omstr 1819 | I3116 |
144 | ![]() | Omstr 1847 | I3091 |
145 | ![]() | Omstr 1850 | I3114 |
146 | ![]() | Omstr 1812 | I20025 |
147 | ![]() | Omstr 1857 | I3140 |
148 | ![]() | 27 dec 1914 | I22314 |
149 | ![]() | 2 jan 1886 | I22196 |
150 | ![]() | 6 apr 1884 | I22191 |
Treffers 101 t/m 120 van 120
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 10 jul 1807 | I1360 |
102 | ![]() | 31 Okt 1805 | I1358 |
103 | ![]() | 8 jul 1804 | I1357 |
104 | ![]() | 30 Okt 1801 | I1355 |
105 | ![]() | 16 aug 1800 | I1354 |
106 | ![]() | 15 aug 1798 | I1352 |
107 | ![]() | 30 apr 1803 | I1356 |
108 | ![]() | 11 apr 1796 | I29179 |
109 | ![]() | 27 nov 1853 | I29710 |
110 | ![]() | 26 nov 1848 | I29705 |
111 | ![]() | 29 jan 1800 | I19234 |
112 | ![]() | 13 Mei 1805 | I3305 |
113 | ![]() | 12 feb 1764 | I111 |
114 | ![]() | 3 aug 1862 | I2803 |
115 | ![]() | 24 dec 1790 | I30288 |
116 | ![]() | 4 aug 1763 | I30282 |
117 | ![]() | 6 nov 1760 | I30281 |
118 | ![]() | 21 dec 1761 | I30245 |
119 | ![]() | 10 jan 1686 | I21542 |
120 | ![]() | 13 apr 1801 | I19233 |
Treffers 101 t/m 125 van 125
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 18 jan 1909 | I29618 |
102 | ![]() | 14 nov 1876 | I29634 |
103 | ![]() | 7 Mrt 1876 | I29616 |
104 | ![]() | 17 Mei 1870 | I21420 |
105 | ![]() | 20 Mei 1875 | I29706 |
106 | ![]() | 26 jun 1878 | I29635 |
107 | ![]() | 8 Mrt 1827 | I23980 |
108 | ![]() | 31 jul 1948 | I28929 |
109 | ![]() | 27 jan 1803 | I127 |
110 | ![]() | 22 Mei 1938 | I3304 |
111 | ![]() | 2 feb 1924 | I3585 |
112 | ![]() | 20 sep 1970 | I3574 |
113 | ![]() | 1729 | I1216 |
114 | ![]() | 5 feb 1743 | I20470 |
115 | ![]() | 14 Okt 1910 | I29190 |
116 | ![]() | 9 jan 1798 | I23934 |
117 | ![]() | 4 aug 1910 | I29115 |
118 | ![]() | 21 nov 1897 | I28928 |
119 | ![]() | 18 Okt 1967 | I24244 |
120 | ![]() | 10 dec 1927 | I30312 |
121 | ![]() | Mei 1733 | I20362 |
122 | ![]() | 14 Mrt 1883 | I19233 |
123 | ![]() | 20 jun 1851 | I3880 |
124 | ![]() | 14 Okt 1968 | I13454 |
125 | ![]() | 13 apr 1811 | I18825 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl