Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 251 t/m 300 van 889
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | ![]() | 25 jul 1804 | 's-Graveland | I20533 |
252 | ![]() | 3 sep 1826 | 's-Graveland | I20097 |
253 | ![]() | 19 apr 1851 | 's-Graveland | I20069 |
254 | ![]() | 22 sep 1895 | 's-Graveland | I20159 |
255 | ![]() | 20 Mrt 1718 | 's-Graveland | I20323 |
256 | ![]() | 16 jan 1780 | 's-Graveland | I20509 |
257 | ![]() | 28 Mei 1837 | 's-Graveland | I20444 |
258 | ![]() | 1 jan 1840 | 's-Graveland | I20447 |
259 | ![]() | 26 jun 1853 | 's-Graveland | I20056 |
260 | ![]() | 13 dec 1723 | 's-Graveland | I20240 |
261 | ![]() | 19 Mrt 1747 | 's-Graveland | I19916 |
262 | ![]() | 25 sep 1757 | 's-Graveland | I20140 |
263 | ![]() | 8 feb 1761 | 's-Graveland | I20185 |
264 | ![]() | 28 jan 1784 | 's-Graveland | I20032 |
265 | ![]() | 27 jul 1822 | 's-Graveland | I20060 |
266 | ![]() | 2 aug 1827 | 's-Graveland | I20234 |
267 | ![]() | 13 Mrt 1850 | 's-Graveland | I20068 |
268 | ![]() | 4 feb 1872 | 's-Graveland | I20094 |
269 | ![]() | 8 jun 1821 | 's-Graveland | I20059 |
270 | ![]() | 17 Mei 1826 | 's-Graveland | I20435 |
271 | ![]() | 4 jul 1825 | 's-Graveland | I20095 |
272 | ![]() | 13 jun 1834 | 's-Graveland | I20254 |
273 | ![]() | 6 aug 1818 | 's-Graveland | I20317 |
274 | ![]() | 20 sep 1820 | 's-Graveland | I20181 |
275 | ![]() | Omstr 1826 | 's-Graveland | I20431 |
276 | ![]() | 18 Mrt 1759 | 's-Graveland | I18720 |
277 | ![]() | 14 jan 1891 | 's-Graveland | I20154 |
278 | ![]() | 14 jun 1733 | 's-Graveland | I18529 |
279 | ![]() | 23 nov 1777 | 's-Graveland | I20410 |
280 | ![]() | 15 feb 1819 | 's-Graveland | I20057 |
281 | ![]() | 4 Mrt 1820 | 's-Graveland | I20058 |
282 | ![]() | 19 Okt 1849 | 's-Graveland | I20046 |
283 | ![]() | 14 sep 1828 | 's-Graveland | I20439 |
284 | ![]() | 28 apr 1815 | 's-Graveland | I20316 |
285 | ![]() | 3 Mei 1822 | 's-Graveland | I20194 |
286 | ![]() | 29 Mrt 1730 | 's-Graveland | I20372 |
287 | ![]() | 31 dec 1830 | 's-Graveland | I20441 |
288 | ![]() | 26 nov 1839 | 's-Graveland | I20115 |
289 | ![]() | 8 Mrt 1887 | 's-Graveland | I20153 |
290 | ![]() | Omstr 12 Mrt 1832 | 's-Graveland | I20244 |
291 | ![]() | Omstr 1729 | 's-Graveland | I20360 |
292 | ![]() | 1 apr 1770 | 's-Graveland | I25015 |
293 | ![]() | 1792 | 's-Graveland | I991 |
294 | ![]() | 1836 | 's-Graveland | I20259 |
295 | ![]() | 1797 | 's-Graveland | I20260 |
296 | ![]() | 26 dec 1824 | 's-Graveland | I1933 |
297 | ![]() | 1832 | 's-Graveland | I990 |
298 | ![]() | Omstr 1801 | 's-Graveland | I30053 |
299 | ![]() | 14 apr 1830 | 's-Graveland | I3229 |
300 | ![]() | 14 Okt 1821 | 's-Graveland | I31309 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 665
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | ![]() | 26 Okt 1906 | 's-Graveland | I29198 |
252 | ![]() | 16 jul 1984 | 's-Graveland | I29208 |
253 | ![]() | 16 jan 1995 | 's-Graveland | I29058 |
254 | ![]() | 2 Okt 1800 | 's-Graveland | I29044 |
255 | ![]() | 3 jan 1805 | 's-Graveland | I29214 |
256 | ![]() | 10 dec 1872 | 's-Graveland | I29104 |
257 | ![]() | 26 Mei 1959 | 's-Graveland | I19627 |
258 | ![]() | 3 jan 1805 | 's-Graveland | I28930 |
259 | ![]() | 30 dec 1829 | 's-Graveland | I28859 |
260 | ![]() | 11 aug 1962 | 's-Graveland | I29217 |
261 | ![]() | 27 jan 1958 | 's-Graveland | I28905 |
262 | ![]() | 13 apr 1972 | 's-Graveland | I28910 |
263 | ![]() | 13 Mrt 1839 | 's-Graveland | I28901 |
264 | ![]() | 3 jul 1991 | 's-Graveland | I28918 |
265 | ![]() | 19 Okt 1773 | 's-Graveland | I28964 |
266 | ![]() | 22 sep 1879 | 's-Graveland | I29160 |
267 | ![]() | 4 jun 1871 | 's-Graveland | I29037 |
268 | ![]() | 1 Mrt 1963 | 's-Graveland | I29199 |
269 | ![]() | 26 Mrt 1916 | 's-Graveland | I29137 |
270 | ![]() | 26 Mei 1928 | 's-Graveland | I29210 |
271 | ![]() | 28 apr 1768 | 's-Graveland | I28960 |
272 | ![]() | 25 Mei 1769 | 's-Graveland | I28961 |
273 | ![]() | 26 Okt 1894 | 's-Graveland | I29186 |
274 | ![]() | 17 Okt 1998 | 's-Graveland | I19630 |
275 | ![]() | 5 jan 1985 | 's-Graveland | I29201 |
276 | ![]() | 30 Okt 1810 | 's-Graveland | I24501 |
277 | ![]() | 27 aug 1875 | 's-Graveland | I30486 |
278 | ![]() | 24 feb 1906 | 's-Graveland | I18312 |
279 | ![]() | 18 Okt 1858 | 's-Graveland | I29654 |
280 | ![]() | 13 apr 1904 | 's-Graveland | I29894 |
281 | ![]() | 8 jun 1990 | 's-Graveland | I2232 |
282 | ![]() | 14 Mei 1866 | 's-Graveland | I29665 |
283 | ![]() | 11 nov 1908 | 's-Graveland | I29329 |
284 | ![]() | 13 nov 1846 | 's-Graveland | I20173 |
285 | ![]() | V??r 1699 | 's-Graveland | I1325 |
286 | ![]() | 1743 | 's-Graveland | I1547 |
287 | ![]() | 1743 | 's-Graveland | I20811 |
288 | ![]() | 11 Mei 1872 | 's-Graveland | I29398 |
289 | ![]() | 14 aug 1864 | 's-Graveland | I29396 |
290 | ![]() | 19 Okt 1909 | 's-Graveland | I29499 |
291 | ![]() | 9 jan 1895 | 's-Graveland | I30087 |
292 | ![]() | 16 nov 1944 | 's-Graveland | I29321 |
293 | ![]() | 20 dec 1998 | 's-Graveland | I29495 |
294 | ![]() | 16 Mei 1868 | 's-Graveland | I29249 |
295 | ![]() | 3 Okt 1852 | 's-Graveland | I29513 |
296 | ![]() | 11 feb 1854 | 's-Graveland | I29327 |
297 | ![]() | 19 jan 1867 | 's-Graveland | I29245 |
298 | ![]() | 1 dec 1888 | 's-Graveland | I29256 |
299 | ![]() | 14 Mrt 1896 | 's-Graveland | I29328 |
300 | ![]() | 19 Mrt 1925 | 's-Graveland | I29288 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 368
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Van De Velden / Van Deudecom | 23 apr 1700 | 's-Graveland | F5253 |
252 | Van De Velden / Vleugel | 4 feb 1725 | 's-Graveland | F5250 |
253 | van de Velden / Wallenburg | 20 feb 1852 | 's-Graveland | F9613 |
254 | van den Brink / Hafkamp | 7 jun 1889 | 's-Graveland | F9085 |
255 | van den Broeck / Birkhoff | 21 nov 1912 | 's-Graveland | F9037 |
256 | Van Den Broeck / Roosendaal | 29 apr 1871 | 's-Graveland | F9362 |
257 | van den Heuvel / Hafkamp | 28 Mei 1896 | 's-Graveland | F9086 |
258 | van den Hoek / Kost | 18 Mei 1899 | 's-Graveland | F7245 |
259 | van den Hoek / Wallenburg | 15 nov 1889 | 's-Graveland | F9634 |
260 | van der Bon / de Haan | 5 Mrt 1702 | 's-Graveland | F321 |
261 | van der Laak / van Doorn | 5 Mrt 1908 | 's-Graveland | F9471 |
262 | van der Meer / Haselager | 6 jun 1846 | 's-Graveland | F5635 |
263 | van der Meer / Haselager | 6 jun 1846 | 's-Graveland | F5748 |
264 | van der Pol / van de Velden | 30 sep 1882 | 's-Graveland | F6121 |
265 | van der Stam / Haselager | 23 aug 1845 | 's-Graveland | F5657 |
266 | van Deventer / Hafkamp | 20 sep 1878 | 's-Graveland | F9079 |
267 | van Doorn / Boekschoten | 26 feb 1859 | 's-Graveland | F9503 |
268 | van Doorn / Boelhouwer | 7 Mei 1794 | 's-Graveland | F2454 |
269 | van Doorn / Bout | 6 nov 1830 | 's-Graveland | F2452 |
270 | van Doorn / Brandse | 13 Mei 1909 | 's-Graveland | F9472 |
271 | van Doorn / Dekker | 21 Mei 1859 | 's-Graveland | F9506 |
272 | van Doorn / Fortuin | 4 Okt 1894 | 's-Graveland | F9517 |
273 | van Doorn / Hovius | 11 Mrt 1920 | 's-Graveland | F9480 |
274 | van Doorn / Hulscher | 22 Mei 1858 | 's-Graveland | F2436 |
275 | Van Doorn / Landwaart | 4 sep 1956 | 's-Graveland | F5971 |
276 | van Doorn / Modderman | 29 jul 1820 | 's-Graveland | F9469 |
277 | van Doorn / Molenaar | 29 Mei 1830 | 's-Graveland | F9485 |
278 | van Doorn / Reijmerink | 15 feb 1868 | 's-Graveland | F9495 |
279 | van Doorn / van de Velden | 14 jul 1921 | 's-Graveland | F9483 |
280 | van Doorn / van den Brink | 14 aug 1885 | 's-Graveland | F9512 |
281 | van Doorn / van Koutrik | 6 nov 1880 | 's-Graveland | F9510 |
282 | van Doorn / van Woudenberg | 17 aug 1844 | 's-Graveland | F9498 |
283 | van Doorn / Verheij | 11 feb 1915 | 's-Graveland | F9476 |
284 | van Doorn / Vonk | 6 aug 1859 | 's-Graveland | F9507 |
285 | van Doorn / Waldrich | 12 dec 1929 | 's-Graveland | F9492 |
286 | van Doorn / Wallenburg | 12 sep 1891 | 's-Graveland | F9515 |
287 | van Doorn / Wieringa | 18 nov 1920 | 's-Graveland | F9482 |
288 | van Dort / Birkhoff | 14 jun 1917 | 's-Graveland | F9032 |
289 | van Ekeris / Wallenburg | 10 jul 1902 | 's-Graveland | F9688 |
290 | van Garderen / Smallenburg | 1 Mrt 1917 | 's-Graveland | F9446 |
291 | van Grieken / Haselager | 23 Mei 1857 | 's-Graveland | F5674 |
292 | van Groen / Hafkamp | 16 apr 1908 | 's-Graveland | F9084 |
293 | van Harten / Smallenburg | 18 sep 1907 | 's-Graveland | F9441 |
294 | van Kampen / Nieman | 6 dec 1895 | 's-Graveland | F9215 |
295 | van Kampen / Smallenburg | 21 apr 1848 | 's-Graveland | F9419 |
296 | van Kouterik / Nieman | 10 Okt 1824 | 's-Graveland | F9226 |
297 | van Leeuwen / van Schaik | 25 apr 1818 | 's-Graveland | F9595 |
298 | van Manen / van Schaik | 15 nov 1900 | 's-Graveland | F9568 |
299 | van Rheenen / Wallenburg | 6 feb 1875 | 's-Graveland | F9646 |
300 | van Rijn / Haaselager | 3 apr 1768 | 's-Graveland | F5553 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl