Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 301 t/m 350 van 889
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 20 Okt 1735 | 's-Graveland | I20461 |
302 | ![]() | 1810 | 's-Graveland | I29745 |
303 | ![]() | 6 apr 1812 | 's-Graveland | I3963 |
304 | ![]() | 1902 | 's-Graveland | I28825 |
305 | ![]() | 31 aug 1760 | 's-Graveland | I1296 |
306 | ![]() | 31 dec 1847 | 's-Graveland | I13878 |
307 | ![]() | 1798 | 's-Graveland | I20263 |
308 | ![]() | 24 Mrt 1893 | 's-Graveland | I28813 |
309 | ![]() | 4 nov 1874 | 's-Graveland | I20330 |
310 | ![]() | 1744 | 's-Graveland | I25636 |
311 | ![]() | 5 apr 1847 | 's-Graveland | I20116 |
312 | ![]() | 30 jul 1881 | 's-Graveland | I24367 |
313 | ![]() | 15 feb 1793 | 's-Graveland | I29218 |
314 | ![]() | 27 dec 1826 | 's-Graveland | I18357 |
315 | ![]() | 6 sep 1860 | 's-Graveland | I29184 |
316 | ![]() | 1870 | 's-Graveland | I29027 |
317 | ![]() | 1871 | 's-Graveland | I29093 |
318 | ![]() | 17 jul 1875 | 's-Graveland | I29187 |
319 | ![]() | 20 sep 1807 | 's-Graveland | I29211 |
320 | ![]() | 8 apr 1898 | 's-Graveland | I28984 |
321 | ![]() | 13 sep 1862 | 's-Graveland | I28986 |
322 | ![]() | 12 apr 1864 | 's-Graveland | I28923 |
323 | ![]() | Omstr 1838 | 's-Graveland | I9568 |
324 | ![]() | 5 nov 1798 | 's-Graveland | I9569 |
325 | ![]() | 22 feb 1832 | 's-Graveland | I9570 |
326 | ![]() | 13 nov 1867 | 's-Graveland | I29189 |
327 | ![]() | 1874 | 's-Graveland | I29126 |
328 | ![]() | 29 dec 1877 | 's-Graveland | I28867 |
329 | ![]() | 1868 | 's-Graveland | I29018 |
330 | ![]() | 31 jan 1790 | 's-Graveland | I28858 |
331 | ![]() | 3 feb 1828 | 's-Graveland | I28849 |
332 | ![]() | 16 sep 1830 | 's-Graveland | I28911 |
333 | ![]() | 9 Mrt 1797 | 's-Graveland | I29216 |
334 | ![]() | 7 jan 1801 | 's-Graveland | I28868 |
335 | ![]() | 22 Mrt 1829 | 's-Graveland | I1932 |
336 | ![]() | 11 Mrt 1873 | 's-Graveland | I29198 |
337 | ![]() | 10 nov 1899 | 's-Graveland | I29208 |
338 | ![]() | 24 feb 1803 | 's-Graveland | I29214 |
339 | ![]() | 7 dec 1872 | 's-Graveland | I29104 |
340 | ![]() | 10 jan 1795 | 's-Graveland | I28930 |
341 | ![]() | 21 Mei 1805 | 's-Graveland | I29212 |
342 | ![]() | 25 Mrt 1825 | 's-Graveland | I28859 |
343 | ![]() | 17 jan 1836 | 's-Graveland | I28901 |
344 | ![]() | 17 feb 1765 | 's-Graveland | I24491 |
345 | ![]() | 20 Mei 1838 | 's-Graveland | I29049 |
346 | ![]() | 8 Okt 1880 | 's-Graveland | I29010 |
347 | ![]() | 31 Mrt 1893 | 's-Graveland | I29204 |
348 | ![]() | 1879 | 's-Graveland | I29160 |
349 | ![]() | 5 dec 1869 | 's-Graveland | I29037 |
350 | ![]() | 26 Mei 1928 | 's-Graveland | I29210 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 665
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | ![]() | 6 nov 1997 | 's-Graveland | I29309 |
302 | ![]() | 28 Mrt 1859 | 's-Graveland | I29516 |
303 | ![]() | 8 jul 1881 | 's-Graveland | I29543 |
304 | ![]() | 23 Mrt 1926 | 's-Graveland | I29520 |
305 | ![]() | 16 feb 1837 | 's-Graveland | I29504 |
306 | ![]() | 10 aug 1886 | 's-Graveland | I29344 |
307 | ![]() | 21 apr 1936 | 's-Graveland | I29345 |
308 | ![]() | 5 sep 1900 | 's-Graveland | I29310 |
309 | ![]() | 29 aug 1781 | 's-Graveland | I29537 |
310 | ![]() | 21 feb 1815 | 's-Graveland | I29534 |
311 | ![]() | 9 nov 1862 | 's-Graveland | I29533 |
312 | ![]() | 18 Okt 1860 | 's-Graveland | I29531 |
313 | ![]() | 14 nov 1951 | 's-Graveland | I29366 |
314 | ![]() | 8 jul 1749 | 's-Graveland | I29553 |
315 | ![]() | 29 Mrt 1867 | 's-Graveland | I29402 |
316 | ![]() | 17 dec 1964 | 's-Graveland | I29484 |
317 | ![]() | 26 nov 1805 | 's-Graveland | I29529 |
318 | ![]() | 4 jun 1843 | 's-Graveland | I29530 |
319 | ![]() | 28 feb 1866 | 's-Graveland | I29536 |
320 | ![]() | 15 Mrt 1910 | 's-Graveland | I29397 |
321 | ![]() | 17 dec 1906 | 's-Graveland | I29383 |
322 | ![]() | 7 aug 1815 | 's-Graveland | I29541 |
323 | ![]() | 5 jun 1833 | 's-Graveland | I29462 |
324 | ![]() | 7 Mrt 1848 | 's-Graveland | I29258 |
325 | ![]() | 13 jan 1940 | 's-Graveland | I29490 |
326 | ![]() | 18 jul 1895 | 's-Graveland | I29391 |
327 | ![]() | 14 feb 1918 | 's-Graveland | I29259 |
328 | ![]() | 18 Mrt 1843 | 's-Graveland | I29252 |
329 | ![]() | 26 apr 1825 | 's-Graveland | I29532 |
330 | ![]() | 8 nov 1758 | 's-Graveland | I29544 |
331 | ![]() | 17 Mei 1842 | 's-Graveland | I29251 |
332 | ![]() | 25 sep 1851 | 's-Graveland | I29512 |
333 | ![]() | 22 Mei 1897 | 's-Graveland | I29399 |
334 | ![]() | 8 feb 1900 | 's-Graveland | I29421 |
335 | ![]() | 21 Okt 1908 | 's-Graveland | I29494 |
336 | ![]() | 3 Okt 1911 | 's-Graveland | I29496 |
337 | ![]() | 24 nov 1895 | 's-Graveland | I29300 |
338 | ![]() | 28 aug 1946 | 's-Graveland | I29008 |
339 | ![]() | 8 Mei 1993 | 's-Graveland | I29071 |
340 | ![]() | 21 jan 1871 | 's-Graveland | I29676 |
341 | ![]() | 18 feb 1863 | 's-Graveland | I29664 |
342 | ![]() | 21 feb 1870 | 's-Graveland | I29626 |
343 | ![]() | 29 Mrt 1920 | 's-Graveland | I29687 |
344 | ![]() | 1 Okt 2014 | 's-Graveland | I29074 |
345 | ![]() | 14 jul 1852 | 's-Graveland | I29670 |
346 | ![]() | 22 feb 1872 | 's-Graveland | I29689 |
347 | ![]() | 23 jan 1880 | 's-Graveland | I29599 |
348 | ![]() | 30 sep 1904 | 's-Graveland | I21310 |
349 | ![]() | 30 sep 1904 | 's-Graveland | I21422 |
350 | ![]() | 6 nov 1904 | 's-Graveland | I21846 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 368
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | van Rijn / Roosendaal | 15 nov 1889 | 's-Graveland | F9349 |
302 | van Rijn / Voorn | 29 Mrt 1945 | 's-Graveland | F7338 |
303 | van Schaik / Barnsteen | 1 nov 1828 | 's-Graveland | F9533 |
304 | van Schaik / Eerenberg | 18 sep 1874 | 's-Graveland | F9608 |
305 | van Schaik / Klaassen | 24 sep 1908 | 's-Graveland | F9586 |
306 | van Schaik / Koersen | 16 nov 1800 | 's-Graveland | F9527 |
307 | van Schaik / Kok | 17 nov 1833 | 's-Graveland | F9541 |
308 | van Schaik / Loos | 4 jun 1842 | 's-Graveland | F9596 |
309 | van Schaik / Reijmerink | 11 jun 1836 | 's-Graveland | F9238 |
310 | van Schaik / Russel | 16 jan 1908 | 's-Graveland | F9528 |
311 | van Schaik / van Boelenhoven | 22 feb 1873 | 's-Graveland | F6058 |
312 | van Schaik / van Brink | 8 nov 1861 | 's-Graveland | F9600 |
313 | van Schaik / Verschauw | 27 Okt 1770 | 's-Graveland | F9599 |
314 | van Schaik / Vogel | 31 Mrt 1871 | 's-Graveland | F9566 |
315 | van Stekelenburg / Haselager | 31 dec 1780 | 's-Graveland | F5621 |
316 | van Thiel / Haaselager | Omstr 1880 | 's-Graveland | F5574 |
317 | van Veen / van Schaik | 27 nov 1895 | 's-Graveland | F9525 |
318 | van Voorst / Nieman | 26 aug 1854 | 's-Graveland | F5076 |
319 | van Voorst / Nieman | 26 aug 1854 | 's-Graveland | F7553 |
320 | van Waardenburg / Fienee | 18 Mei 1909 | 's-Graveland | F5156 |
321 | Veenendaal / van Doorn | 30 aug 1894 | 's-Graveland | F9516 |
322 | Veenendaal / Wallenburg | 10 sep 1918 | 's-Graveland | F9679 |
323 | Veldhuijzen / Smallenburg | 31 jul 1930 | 's-Graveland | F9466 |
324 | Venneman / Haselager | 6 aug 1864 | 's-Graveland | F5669 |
325 | Verhoef / van Doorn | 25 jul 1924 | 's-Graveland | F9486 |
326 | Vermeer / van Schaik | 11 aug 1921 | 's-Graveland | F9536 |
327 | Vermeulen / Hafkamp | 11 dec 1913 | 's-Graveland | F9093 |
328 | Visser / Haaselager | 2 Mei 1762 | 's-Graveland | F5759 |
329 | Visser / Hafkamp | 27 sep 1923 | 's-Graveland | F9101 |
330 | Vitta / Haselager | Omstr 1855 | 's-Graveland | F5749 |
331 | Vogel / van Schaik | 30 nov 1911 | 's-Graveland | F9577 |
332 | Vonk / Nieman | 4 feb 1888 | 's-Graveland | F9214 |
333 | Voorn / Roosendaal | 10 Okt 1935 | 's-Graveland | F7639 |
334 | Voorn / van Doorn | 9 nov 1888 | 's-Graveland | F594 |
335 | Voorn / van Doorn | 9 nov 1888 | 's-Graveland | F9514 |
336 | Voorn / van Rijn | 4 sep 1953 | 's-Graveland | F7631 |
337 | Voorn / van Voorst | 20 Mei 1882 | 's-Graveland | F1646 |
338 | Vos / Wallenburg | 8 nov 1885 | 's-Graveland | F9680 |
339 | Wallenburg / Baas | 25 apr 1868 | 's-Graveland | F9361 |
340 | Wallenburg / Boegschoten | 26 nov 1853 | 's-Graveland | F9637 |
341 | Wallenburg / de Bruijn | 10 nov 1932 | 's-Graveland | F9654 |
342 | Wallenburg / de Kloet | 18 Mei 1878 | 's-Graveland | F4891 |
343 | Wallenburg / de Kloet | 18 Mei 1878 | 's-Graveland | F9650 |
344 | Wallenburg / Eerenberg | 26 Okt 1867 | 's-Graveland | F9662 |
345 | Wallenburg / Gijzel | 17 feb 1904 | 's-Graveland | F9658 |
346 | Wallenburg / Goppel | 8 sep 1892 | 's-Graveland | F9629 |
347 | Wallenburg / Graves | 7 sep 1848 | 's-Graveland | F9753 |
348 | Wallenburg / Hagen | 6 Okt 1921 | 's-Graveland | F814 |
349 | Wallenburg / Heijer | 3 jun 1897 | 's-Graveland | F9660 |
350 | Wallenburg / Kleijer | 24 apr 1850 | 's-Graveland | F9874 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl