Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 51 t/m 100 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 27 dec 1844 | Amsterdam | I20481 |
52 | ![]() | 1909 | Amsterdam | I29013 |
53 | ![]() | 15 nov 1851 | Amsterdam | I31230 |
54 | ![]() | 17 feb 1824 | Amsterdam | I31302 |
55 | ![]() | 1894 | Amsterdam | I1952 |
56 | ![]() | 10 Mrt 1801 | Amsterdam | I20518 |
57 | ![]() | 28 Okt 1879 | Amsterdam | I20967 |
58 | ![]() | 3 sep 1923 | Amsterdam | I21590 |
59 | ![]() | 22 aug 1869 | Amsterdam | I30652 |
60 | ![]() | 23 dec 1920 | Amsterdam | I18455 |
61 | ![]() | 30 apr 1931 | Amsterdam | I18456 |
62 | ![]() | 1 apr 1903 | Amsterdam | I18784 |
63 | ![]() | 2 Mei 1947 | Amsterdam | I18408 |
64 | ![]() | Amsterdam | I19311 | |
65 | ![]() | 3 aug 1863 | Amsterdam | I19980 |
66 | ![]() | Omstr 1856 | Amsterdam | I3077 |
67 | ![]() | 18 feb 1922 | Amsterdam | I24182 |
68 | ![]() | 18 Okt 1824 | Amsterdam | I472 |
69 | ![]() | Omstr 1823 | Amsterdam | I18868 |
70 | ![]() | 4 nov 1787 | Amsterdam | I20543 |
71 | ![]() | 4 Mrt 1842 | Amsterdam | I20529 |
72 | ![]() | 7 jul 1867 | Amsterdam | I20560 |
73 | ![]() | 22 jun 1871 | Amsterdam | I20567 |
74 | ![]() | 20 jun 1845 | Amsterdam | I19864 |
75 | ![]() | 26 Mrt 1786 | Amsterdam | I20542 |
76 | ![]() | 13 Okt 1902 | Amsterdam | I20572 |
77 | ![]() | 7 jun 1877 | Amsterdam | I19845 |
78 | ![]() | 22 Mei 1869 | Amsterdam | I20566 |
79 | ![]() | 18 feb 1874 | Amsterdam | I19844 |
80 | ![]() | 20 nov 1843 | Amsterdam | I19862 |
81 | ![]() | 23 jul 1793 | Amsterdam | I20549 |
82 | ![]() | 23 jan 1790 | Amsterdam | I20544 |
83 | ![]() | Omstr 9 dec 1779 | Amsterdam | I20467 |
84 | ![]() | 21 feb 1774 | Amsterdam | I20465 |
85 | ![]() | 20 apr 1780 | Amsterdam | I20468 |
86 | ![]() | 11 jan 1778 | Amsterdam | I20466 |
87 | ![]() | 21 Mei 1869 | Amsterdam | I28789 |
88 | ![]() | 18 jul 1799 | Amsterdam | I28729 |
89 | ![]() | 11 apr 1796 | Amsterdam | I28737 |
90 | ![]() | 9 apr 1794 | Amsterdam | I28728 |
91 | ![]() | 15 jul 1823 | Amsterdam | I775 |
92 | ![]() | 19 dec 1830 | Amsterdam | I1903 |
93 | ![]() | 1873 | Amsterdam | I1163 |
94 | ![]() | 1849 | Amsterdam | I28788 |
95 | ![]() | 23 aug 1847 | Amsterdam | I20498 |
96 | ![]() | 8 Mrt 1869 | Amsterdam | I20494 |
97 | ![]() | 11 nov 1884 | Amsterdam | I19888 |
98 | ![]() | 30 nov 1842 | Amsterdam | I20480 |
99 | ![]() | 12 jul 1870 | Amsterdam | I20497 |
100 | ![]() | 19 jan 1884 | Amsterdam | I20510 |
Treffers 51 t/m 100 van 203
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 13 apr 1932 | Amsterdam | I18427 |
52 | ![]() | 30 sep 1974 | Amsterdam | I18777 |
53 | ![]() | 5 jan 1904 | Amsterdam | I18753 |
54 | ![]() | 4 apr 1945 | Amsterdam | I18403 |
55 | ![]() | 18 Mrt 1955 | Amsterdam | I18408 |
56 | ![]() | 3 dec 1966 | Amsterdam | I18582 |
57 | ![]() | 16 dec 1942 | Amsterdam | I19980 |
58 | ![]() | Omstr 1821 | Amsterdam | I20469 |
59 | ![]() | 4 dec 1787 | Amsterdam | I20543 |
60 | ![]() | 21 Mrt 1983 | Amsterdam | I20571 |
61 | ![]() | 1 Mrt 1991 | Amsterdam | I19847 |
62 | ![]() | 19 dec 1875 | Amsterdam | I20507 |
63 | ![]() | 3 jun 1991 | Amsterdam | I20582 |
64 | ![]() | 14 jul 1834 | Amsterdam | I19979 |
65 | ![]() | 3 Okt 1845 | Amsterdam | I19864 |
66 | ![]() | 3 sep 1791 | Amsterdam | I20542 |
67 | ![]() | 16 jun 1994 | Amsterdam | I20572 |
68 | ![]() | 27 Mei 1958 | Amsterdam | I19845 |
69 | ![]() | 24 feb 1872 | Amsterdam | I20566 |
70 | ![]() | 17 Okt 1891 | Amsterdam | I19844 |
71 | ![]() | 5 aug 1881 | Amsterdam | I20473 |
72 | ![]() | 26 jul 1882 | Amsterdam | I20373 |
73 | ![]() | 10 sep 1844 | Amsterdam | I19862 |
74 | ![]() | 12 dec 1779 | Amsterdam | I20467 |
75 | ![]() | 23 nov 1788 | Amsterdam | I19892 |
76 | ![]() | 6 Okt 1830 | Amsterdam | I20468 |
77 | ![]() | 1 apr 1778 | Amsterdam | I20466 |
78 | ![]() | 8 aug 1913 | Amsterdam | I3028 |
79 | ![]() | 29 dec 1861 | Amsterdam | I20384 |
80 | ![]() | 18 sep 1847 | Amsterdam | I20498 |
81 | ![]() | 13 Okt 1869 | Amsterdam | I20494 |
82 | ![]() | 13 aug 1885 | Amsterdam | I19888 |
83 | ![]() | 26 jul 1873 | Amsterdam | I20497 |
84 | ![]() | 22 dec 1887 | Amsterdam | I20480 |
85 | ![]() | 21 dec 1907 | Amsterdam | I19881 |
86 | ![]() | 23 nov 1928 | Amsterdam | I19870 |
87 | ![]() | 14 jun 1843 | Amsterdam | I20479 |
88 | ![]() | 26 Mrt 1873 | Amsterdam | I20486 |
89 | ![]() | 29 Okt 1965 | Amsterdam | I20501 |
90 | ![]() | 29 sep 1882 | Amsterdam | I20508 |
91 | ![]() | 20 jan 1881 | Amsterdam | I20505 |
92 | ![]() | 25 feb 1959 | Amsterdam | I19883 |
93 | ![]() | 13 jan 1886 | Amsterdam | I19889 |
94 | ![]() | 16 feb 1880 | Amsterdam | I19875 |
95 | ![]() | 21 apr 1942 | Amsterdam | I20416 |
96 | ![]() | 8 Okt 1975 | Amsterdam | I20306 |
97 | ![]() | 14 Okt 1777 | Amsterdam | I20335 |
98 | ![]() | 15 sep 1860 | Amsterdam | I20515 |
99 | ![]() | 14 jan 1942 | Amsterdam | I20516 |
100 | ![]() | 20 sep 1877 | Amsterdam | I20327 |
Treffers 51 t/m 100 van 105
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Krom / Haaselager | 31 jul 1850 | Amsterdam | F5747 |
52 | Lem / Fienee | 4 apr 1918 | Amsterdam | F5172 |
53 | Mesman / Fienee | 17 Mei 1906 | Amsterdam | F5158 |
54 | Metsch / de Haan | 27 Okt 1881 | Amsterdam | F209 |
55 | Nieman / Bosch | 23 aug 1893 | Amsterdam | F9229 |
56 | Nieman / Kalff | 16 feb 1927 | Amsterdam | F9230 |
57 | Nieman / van Heek | 29 jun 1825 | Amsterdam | F9227 |
58 | Osieck / de Haan | 19 aug 1897 | Amsterdam | F213 |
59 | Paans / Huis | 26 feb 1956 | Amsterdam | F5233 |
60 | Pasie / Bodens | 1810 | Amsterdam | F160 |
61 | Patbergen / de Haen | 1680 | Amsterdam | F283 |
62 | Puttenaar / Pasie | 25 Mrt 1821 | Amsterdam | F1326 |
63 | Raadsveld / Beets | 15 aug 1946 | Amsterdam | F5230 |
64 | Reijmerink / Bitter | 19 Okt 1836 | Amsterdam | F9275 |
65 | Reijmerink / Kamerer | 18 sep 1861 | Amsterdam | F9241 |
66 | Reijmerink / Lieber | 24 Okt 1877 | Amsterdam | F9244 |
67 | Reijmerink / Snel | 19 sep 1849 | Amsterdam | F9240 |
68 | Reijmerink / van Velsen | 17 apr 1778 | Amsterdam | F9309 |
69 | Roosendaal / Koenes | 3 Mei 1843 | Amsterdam | F9334 |
70 | Roosendaal / Moora | 4 aug 1815 | Amsterdam | F9339 |
71 | Roosendaal / Trip | 9 dec 1931 | Amsterdam | F9338 |
72 | Roosendaal / van den As | 20 Mei 1914 | Amsterdam | F9344 |
73 | Scholten / Fienee | 19 Mrt 1914 | Amsterdam | F5171 |
74 | Selie / Hazelaar | 14 jan 1892 | Amsterdam | F5537 |
75 | Smallenburg / Bos | Omstr 1687 | Amsterdam | F9427 |
76 | Smallenburg / van Weelden | 4 jul 1917 | Amsterdam | F9418 |
77 | Steenhuis / de Haan | 5 jan 1899 | Amsterdam | F360 |
78 | Tobias / Wallenburg | 4 Okt 1928 | Amsterdam | F9756 |
79 | van Aggelen / Wallenburg | 24 nov 1881 | Amsterdam | F9851 |
80 | van den Hoek / Roosendaal | 4 Mei 1870 | Amsterdam | F9337 |
81 | van der Kas / de Haan | 24 Mei 1847 | Amsterdam | F281 |
82 | van der Seijs / Voorn | 13 Mei 1880 | Amsterdam | F7282 |
83 | van Eck / Wallenburg | 25 jul 1928 | Amsterdam | F9853 |
84 | van Oldenborgh / de Haan | 5 jan 1935 | Amsterdam | F217 |
85 | van Schaik / Botter | 21 nov 1855 | Amsterdam | F9546 |
86 | van Schaik / Houtman | 9 nov 1870 | Amsterdam | F9548 |
87 | van Schaik / Meijnink | 21 feb 1889 | Amsterdam | F9561 |
88 | van Schaik / Rijke | 6 jul 1887 | Amsterdam | F9576 |
89 | van Schaik / van der Meulen | 15 Mei 1861 | Amsterdam | F9547 |
90 | van Schaik / van der Wart | 28 aug 1918 | Amsterdam | F9578 |
91 | van Schaik / van Poolen | 29 Mei 1867 | Amsterdam | F9544 |
92 | Vestdijk / Mulder | 29 jul 1897 | Amsterdam | F9184 |
93 | Vitta / Haselager | 31 aug 1854 | Amsterdam | F5637 |
94 | Voorn / Webbers | 10 jan 1923 | Amsterdam | F7773 |
95 | Wallenburg / Alders | 7 aug 1884 | Amsterdam | F9849 |
96 | Wallenburg / Beeuwkes | 19 Mei 1926 | Amsterdam | F9830 |
97 | Wallenburg / Beute | 25 aug 1897 | Amsterdam | F9702 |
98 | Wallenburg / Blok | 22 jul 1887 | Amsterdam | F9701 |
99 | Wallenburg / Brok | 1 feb 1882 | Amsterdam | F9698 |
100 | Wallenburg / Fernhout | 24 Mei 1895 | Amsterdam | F9703 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl