Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 51 t/m 100 van 252
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | Omstr 1694 | I20101 |
52 | ![]() | Omstr 1689 | I20547 |
53 | ![]() | Omstr 1810 | I20495 |
54 | ![]() | 9 Okt 1730 | I19843 |
55 | ![]() | 12 nov 1731 | I19856 |
56 | ![]() | 22 dec 1725 | I20563 |
57 | ![]() | 1 Mei 1733 | I19868 |
58 | ![]() | 1702 | I19874 |
59 | ![]() | 18 jan 1725 | I20484 |
60 | ![]() | 21 jul 1892 | I3124 |
61 | ![]() | 18 Mrt 1900 | I1784 |
62 | ![]() | 26 jul 1894 | I19219 |
63 | ![]() | 29 aug 1848 | I3101 |
64 | ![]() | 3 Mrt 1881 | I3038 |
65 | ![]() | 27 sep 1899 | I3920 |
66 | ![]() | 22 aug 1882 | I3039 |
67 | ![]() | 24 aug 1801 | I3322 |
68 | ![]() | 11 jun 1807 | I3350 |
69 | ![]() | 30 Okt 1891 | I1751 |
70 | ![]() | 29 apr 1903 | I1786 |
71 | ![]() | 3 jun 1900 | I3128 |
72 | ![]() | 19 Mrt 1855 | I3110 |
73 | ![]() | 1 Mrt 1885 | I3041 |
74 | ![]() | 2 sep 1923 | I2094 |
75 | ![]() | 22 Okt 1916 | I1783 |
76 | ![]() | 15 nov 1887 | I19213 |
77 | ![]() | 10 jun 1853 | I18907 |
78 | ![]() | 27 Mei 1878 | I3035 |
79 | ![]() | 1 Mrt 1852 | I3108 |
80 | ![]() | 6 Okt 1856 | I3111 |
81 | ![]() | 24 apr 1894 | I3231 |
82 | ![]() | Omstr 22 sep 1850 | I3790 |
83 | ![]() | 26 dec 1855 | I18908 |
84 | ![]() | 22 jan 1857 | I18910 |
85 | ![]() | 19 jun 1876 | I1771 |
86 | ![]() | 16 apr 1908 | I2222 |
87 | ![]() | 31 jul 1894 | I3125 |
88 | ![]() | 3 jun 1901 | I1785 |
89 | ![]() | Omstr 1898 | I3127 |
90 | ![]() | 20 nov 1883 | I3040 |
91 | ![]() | 4 sep 1906 | I1782 |
92 | ![]() | 18 sep 1892 | I19217 |
93 | ![]() | 12 Mei 1886 | I19212 |
94 | ![]() | 28 aug 1849 | I3102 |
95 | ![]() | 31 Okt 1850 | I3105 |
96 | ![]() | 5 apr 1874 | I1768 |
97 | ![]() | 20 sep 1892 | I1752 |
98 | ![]() | 16 feb 1860 | I3112 |
99 | ![]() | 27 jun 1808 | I19712 |
100 | ![]() | 1808 | I3361 |
Treffers 51 t/m 100 van 120
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 14 jan 1810 | I20473 |
52 | ![]() | 8 Mrt 1803 | I20418 |
53 | ![]() | 26 jan 1733 | I20077 |
54 | ![]() | 27 aug 1800 | I20373 |
55 | ![]() | I20101 | |
56 | ![]() | 2 jun 1742 | I20150 |
57 | ![]() | 12 nov 1731 | I19856 |
58 | ![]() | 22 dec 1725 | I20563 |
59 | ![]() | 25 feb 1735 | I19892 |
60 | ![]() | 18 jan 1725 | I20484 |
61 | ![]() | 30 jun 1809 | I1004 |
62 | ![]() | 23 apr 1805 | I1542 |
63 | ![]() | 20 feb 1801 | I1540 |
64 | ![]() | 16 sep 1802 | I1541 |
65 | ![]() | 11 jun 1807 | I3350 |
66 | ![]() | 21 jan 1799 | I973 |
67 | ![]() | 28 jul 1808 | I1544 |
68 | ![]() | 24 jul 1804 | I3337 |
69 | ![]() | 13 sep 1811 | I1545 |
70 | ![]() | 16 apr 1812 | I1005 |
71 | ![]() | 1 Mei 1807 | I1543 |
72 | ![]() | 29 nov 1810 | I3378 |
73 | ![]() | 30 aug 1807 | I1003 |
74 | ![]() | 27 jun 1808 | I3361 |
75 | ![]() | 1823 | I20223 |
76 | ![]() | 24 Mrt 1788 | I20448 |
77 | ![]() | 1824 | I20230 |
78 | ![]() | 1814 | I995 |
79 | ![]() | 16 Mrt 1786 | I19193 |
80 | ![]() | 9 jan 1786 | I20098 |
81 | ![]() | I19996 | |
82 | ![]() | 13 dec 1723 | I20240 |
83 | ![]() | 1827 | I20234 |
84 | ![]() | 1826 | I20435 |
85 | ![]() | 1818 | I20317 |
86 | ![]() | 1820 | I20181 |
87 | ![]() | 1828 | I20439 |
88 | ![]() | 1815 | I20316 |
89 | ![]() | 1822 | I20194 |
90 | ![]() | 1830 | I20441 |
91 | ![]() | 1832 | I20244 |
92 | ![]() | 9 feb 1793 | I19194 |
93 | ![]() | 5 nov 1758 | I23962 |
94 | ![]() | jan 1909 | I18945 |
95 | ![]() | jan 1876 | I19839 |
96 | ![]() | Omstr 1888 | I3120 |
97 | ![]() | 6 feb 1774 | I29354 |
98 | ![]() | 4 aug 1799 | I1353 |
99 | ![]() | 25 Mrt 1787 | I20545 |
100 | ![]() | 18 nov 1796 | I1351 |
Treffers 51 t/m 100 van 125
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 7 Mrt 1928 | I19658 |
52 | ![]() | 3 aug 1951 | I998 |
53 | ![]() | 2 jul 1909 | I3112 |
54 | ![]() | 26 apr 1935 | I19428 |
55 | ![]() | 9 nov 1979 | I1780 |
56 | ![]() | 12 Mrt 1900 | I1756 |
57 | ![]() | 30 dec 1817 | I2996 |
58 | ![]() | 27 jun 1898 | I1755 |
59 | ![]() | 3 Okt 1903 | I1757 |
60 | ![]() | 17 jun 1890 | I19215 |
61 | ![]() | 20 dec 1840 | I3004 |
62 | ![]() | 6 jul 1776 | I20240 |
63 | ![]() | 12 aug 1895 | I20234 |
64 | ![]() | 4 Mei 1891 | I20244 |
65 | ![]() | 13 Mei 1845 | I23966 |
66 | ![]() | 11 jan 1826 | I3253 |
67 | ![]() | 29 jul 1847 | I3272 |
68 | ![]() | 11 jun 1799 | I23933 |
69 | ![]() | 27 feb 1876 | I3271 |
70 | ![]() | 25 Okt 1834 | I3287 |
71 | ![]() | Omstr 1770 | I20207 |
72 | ![]() | 15 jan 1860 | I20248 |
73 | ![]() | Omstr 1780 | I20010 |
74 | ![]() | 13 sep 1970 | I24245 |
75 | ![]() | 19 Okt 1883 | I22186 |
76 | ![]() | 1859 | I25899 |
77 | ![]() | 1896 | I3268 |
78 | ![]() | 28 aug 1807 | I1360 |
79 | ![]() | 11 apr 1828 | I1347 |
80 | ![]() | 1 Okt 1804 | I1357 |
81 | ![]() | 19 sep 1800 | I1352 |
82 | ![]() | 14 nov 1911 | I28915 |
83 | ![]() | 26 Okt 1910 | I28916 |
84 | ![]() | 8 feb 1918 | I28919 |
85 | ![]() | 19 feb 1895 | I29020 |
86 | ![]() | 23 Mrt 1897 | I29021 |
87 | ![]() | 19 nov 1897 | I29022 |
88 | ![]() | 8 feb 1865 | I29016 |
89 | ![]() | 16 aug 1909 | I28913 |
90 | ![]() | 8 dec 1910 | I28914 |
91 | ![]() | 27 jun 1902 | I28892 |
92 | ![]() | 24 aug 1890 | I29049 |
93 | ![]() | 14 jun 1892 | I29017 |
94 | ![]() | 19 apr 1893 | I29019 |
95 | ![]() | 29 jul 1896 | I28983 |
96 | ![]() | 19 dec 1996 | I31237 |
97 | ![]() | 1886 | I3252 |
98 | ![]() | 4 aug 1847 | I3274 |
99 | ![]() | 28 dec 1853 | I29710 |
100 | ![]() | 1 jun 1863 | I29721 |
Treffers 51 t/m 76 van 76
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl