Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 51 t/m 100 van 399
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 435
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 22 Okt 1939 | I28796 |
52 | ![]() | 20 nov 1955 | I29698 |
53 | ![]() | 26 sep 1926 | I1167 |
54 | ![]() | 1831 | I24221 |
55 | ![]() | 24 dec 1913 | I1826 |
56 | ![]() | 25 jan 1866 | I23921 |
57 | ![]() | 26 dec 1857 | I3424 |
58 | ![]() | 23 aug 1852 | I21782 |
59 | ![]() | 19 sep 1825 | I24969 |
60 | ![]() | 14 apr 1952 | I18482 |
61 | ![]() | 3 dec 1987 | I18744 |
62 | ![]() | 12 jan 1816 | I18681 |
63 | ![]() | 6 Mrt 1959 | I18557 |
64 | ![]() | 24 aug 1839 | I18546 |
65 | ![]() | 24 feb 1970 | I18571 |
66 | ![]() | 10 Mei 1974 | I18742 |
67 | ![]() | 12 apr 1875 | I20007 |
68 | ![]() | 27 Okt 1853 | I23924 |
69 | ![]() | 5 jun 1952 | I30532 |
70 | ![]() | 7 jan 1915 | I30534 |
71 | ![]() | 9 sep 1954 | I30906 |
72 | ![]() | 6 apr 1881 | I30547 |
73 | ![]() | 17 jun 1945 | I30553 |
74 | ![]() | 19 aug 1829 | I20229 |
75 | ![]() | 22 Okt 1836 | I19852 |
76 | ![]() | 4 sep 1992 | I20092 |
77 | ![]() | 26 jun 1924 | I28687 |
78 | ![]() | 18 Mrt 1950 | I28784 |
79 | ![]() | 27 apr 1967 | I28685 |
80 | ![]() | 26 sep 1933 | I28693 |
81 | ![]() | 26 dec 1934 | I28786 |
82 | ![]() | 10 dec 1962 | I28795 |
83 | ![]() | 18 jun 1910 | I2256 |
84 | ![]() | 25 aug 1920 | I3813 |
85 | ![]() | 14 jul | I1859 |
86 | ![]() | 11 Mrt 1924 | I1886 |
87 | ![]() | 11 aug 1871 | I1864 |
88 | ![]() | 4 nov 1920 | I1680 |
89 | ![]() | 29 jan 1915 | I4088 |
90 | ![]() | 22 nov 1947 | I3949 |
91 | ![]() | 22 apr 1887 | I1868 |
92 | ![]() | 23 sep 1852 | I1673 |
93 | ![]() | 28 nov 1895 | I1008 |
94 | ![]() | 27 Okt 1862 | I1857 |
95 | ![]() | 20 Mrt 1876 | I1426 |
96 | ![]() | 2 nov 1907 | I1654 |
97 | ![]() | 13 Okt 1974 | I1810 |
98 | ![]() | 12 aug 1866 | I1860 |
99 | ![]() | 8 nov 1903 | I4089 |
100 | ![]() | 27 jan 1980 | I2647 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 158
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
51 | Hagen / Krijnen | 27 aug 1919 | F1208 |
52 | Hagen / Tabak | 19 jun 1872 | F1613 |
53 | Hagen / Tabak | 27 jun 1914 | F1254 |
54 | Hartenberg / Wallenburg | 27 jan 1915 | F9801 |
55 | Haselager / van 't Veld | 5 feb 1949 | F5611 |
56 | Haverkamp / Wallenburg | 3 jul 1912 | F9669 |
57 | Helderman / Hagen | 1 Mei 1889 | F535 |
58 | Hoogland / Haselager | 22 Mei 1798 | F5761 |
59 | Hooijer / Nieman | 29 Mei 1918 | F9171 |
60 | Houthuijs / Das | 8 nov 1767 | F7330 |
61 | Houthuijs / Dorland | 13 nov 1824 | F596 |
62 | Houthuijs / Nieuwland | 26 Okt 1794 | F857 |
63 | Hovius / Nieman | 14 dec 1889 | F9133 |
64 | Huiting / Bakker | 26 Mei 1886 | F5279 |
65 | Kaarsgaren / Hagen | 10 nov | F553 |
66 | Knollenburg / Pos | 27 Okt 1776 | F932 |
67 | Krijnen / Majoor | 16 jul 1884 | F1229 |
68 | Lagerweij / van Willigenburg | 1817 | F7207 |
69 | Luijer / Overeem | 24 Okt 1917 | F6365 |
70 | Majoor / Andriessen | 23 Mei 1850 | F1270 |
71 | Nelis / van der Pas | 16 jan 1909 | F7392 |
72 | Nieman / Bronkhorst | 23 aug 1789 | F9217 |
73 | Nieman / Doets | 2 nov 1932 | F9172 |
74 | Nieman / Koops | 16 nov 1895 | F9132 |
75 | Nieman / van Kampen | 22 jan 1913 | F9118 |
76 | Nieman / van Kampen | 11 Okt 1933 | F9116 |
77 | Nieman / Verplanke | 16 Mei 1891 | F9131 |
78 | Peet / Boel | 22 jun 1833 | F6424 |
79 | Peet / Luijer | 9 Mei 1868 | F6416 |
80 | Poort / Voorhaar | 1949 | F7305 |
81 | Post / Schop | 11 feb 1860 | F7278 |
82 | Post / Voorn | 4 jul 1891 | F7220 |
83 | Reijmerink / Lamme | 22 sep 1943 | F9263 |
84 | Reijmerink / NN | 2 Okt 1946 | F9257 |
85 | Reijmerink / Smit | 5 aug 1931 | F9295 |
86 | Reijmerink / van den Bosch | 7 aug 1886 | F9302 |
87 | Reijmerink / van Reenen | 17 sep 1913 | F9262 |
88 | Ridder / Schouten | 5 nov 1864 | F6670 |
89 | Roosendaal / Allein | 8 apr 1914 | F9336 |
90 | Roosendaal / Room | 3 apr 1901 | F9311 |
91 | Roosendaal / Swaan | 20 dec 1900 | F9335 |
92 | Rosendaal / Dinkelman | 3 apr 1901 | F9365 |
93 | Rosendaal / Stork | 1 Mei 1901 | F9364 |
94 | Ruisendaal / Vet | 23 Okt 1821 | F5686 |
95 | Ruisendaal / Wouberg | 15 aug 1855 | F5616 |
96 | Schaij / Boel | 7 apr 1855 | F6404 |
97 | Scherpenzeel / van der Wal | 18 feb 1888 | F7323 |
98 | Schriek / Bollebakker | 6 jan 1915 | F9387 |
99 | Sjonger / Haazelager | 7 apr 1937 | F5592 |
100 | Smallenburg / Blankenstein | 21 feb 1934 | F9408 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl