Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 51 t/m 100 van 1491
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 7 jan 1921 | I13 |
52 | ![]() | 27 nov 1786 | I84 |
53 | ![]() | 9 Okt 1788 | I85 |
54 | ![]() | 14 Mei 1789 | I17 |
55 | ![]() | 14 Mei 1788 | I16 |
56 | ![]() | 19 Mrt 1828 | I41 |
57 | ![]() | 9 Okt 1824 | I34 |
58 | ![]() | 3 jul 1875 | I420 |
59 | ![]() | 22 sep 1876 | I421 |
60 | ![]() | 7 dec 1801 | I25 |
61 | ![]() | 22 jul 1835 | I391 |
62 | ![]() | 7 sep 1839 | I392 |
63 | ![]() | 2 feb 1907 | I333 |
64 | ![]() | 15 Mrt 1874 | I419 |
65 | ![]() | 30 Okt 1803 | I379 |
66 | ![]() | 27 jun 1877 | I19693 |
67 | ![]() | Omstr 1878 | I1969 |
68 | ![]() | 20 dec 1919 | I2 |
69 | ![]() | 7 Mrt 1907 | I286 |
70 | ![]() | 14 jul 1799 | I23 |
71 | ![]() | 19 jun 1795 | I21 |
72 | ![]() | 30 aug 1855 | I398 |
73 | ![]() | 9 dec 1887 | I424 |
74 | ![]() | 20 sep 1912 | I407 |
75 | ![]() | 25 jun 1916 | I418 |
76 | ![]() | 6 apr 1909 | I385 |
77 | ![]() | 12 jan 1906 | I223 |
78 | ![]() | 23 feb 1831 | I43 |
79 | ![]() | 25 feb 1837 | I390 |
80 | ![]() | 31 Mei 1910 | I396 |
81 | ![]() | 7 sep 1830 | I388 |
82 | ![]() | 19 jun 1861 | I409 |
83 | ![]() | 25 apr 1876 | I312 |
84 | ![]() | 29 aug 1879 | I323 |
85 | ![]() | 3 aug 1891 | I426 |
86 | ![]() | 19 Okt 1872 | I417 |
87 | ![]() | 10 apr 1874 | I301 |
88 | ![]() | 28 jul 1842 | I393 |
89 | ![]() | 30 jun 1895 | I428 |
90 | ![]() | 11 aug 1797 | I22 |
91 | ![]() | 25 nov 1834 | I45 |
92 | ![]() | 19 Okt 1847 | I394 |
93 | ![]() | 3 nov 1828 | I42 |
94 | ![]() | 3 dec 1927 | I313 |
95 | ![]() | 31 Mei 1833 | I389 |
96 | ![]() | 7 jul 1863 | I410 |
97 | ![]() | 19 jun 1892 | I18638 |
98 | ![]() | 25 Mei 1894 | I18649 |
99 | ![]() | 18 Mei 1910 | I21814 |
100 | ![]() | 12 feb 1909 | I21810 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 427
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 jul 1753 | I19461 |
52 | ![]() | 5 Mei 1812 | I4033 |
53 | ![]() | 17 jul 1698 | I25770 |
54 | ![]() | 1800 | I18689 |
55 | ![]() | 27 jun 1915 | I18341 |
56 | ![]() | 25 feb 1759 | I21201 |
57 | ![]() | 5 feb 1758 | I18713 |
58 | ![]() | 13 sep 1908 | I24534 |
59 | ![]() | 7 apr 1901 | I24528 |
60 | ![]() | 5 dec 1906 | I24533 |
61 | ![]() | 2 jul 1899 | I24526 |
62 | ![]() | 7 jun 1903 | I24530 |
63 | ![]() | 2 jul 1911 | I24536 |
64 | ![]() | 6 Mrt 1898 | I24524 |
65 | ![]() | 23 sep 1803 | I19672 |
66 | ![]() | 20 dec 1761 | I19565 |
67 | ![]() | 2 Mei 1756 | I4015 |
68 | ![]() | 4 jan 1789 | I1218 |
69 | ![]() | 3 Okt 1790 | I19084 |
70 | ![]() | 15 Mrt 1824 | I4054 |
71 | ![]() | 7 jul 1793 | I3643 |
72 | ![]() | 7 apr 1793 | I3975 |
73 | ![]() | 27 Okt 1765 | I19567 |
74 | ![]() | 4 aug 1776 | I4016 |
75 | ![]() | 26 feb 1727 | I2535 |
76 | ![]() | 27 Okt 1765 | I22503 |
77 | ![]() | 17 apr 1746 | I19530 |
78 | ![]() | I18795 | |
79 | ![]() | 6 apr 1755 | I19534 |
80 | ![]() | 1696 | I19509 |
81 | ![]() | 20 Mrt 1757 | I19535 |
82 | ![]() | 24 nov 1870 | I997 |
83 | ![]() | 21 nov 1765 | I19701 |
84 | ![]() | 11 Mrt 1770 | I19573 |
85 | ![]() | 17 apr 1727 | I19521 |
86 | ![]() | 8 feb 1722 | I18800 |
87 | ![]() | 23 Mei 1745 | I19529 |
88 | ![]() | 2 feb 1755 | I4014 |
89 | ![]() | 15 nov 1767 | I1249 |
90 | ![]() | 10 jul 1757 | I18361 |
91 | ![]() | 1 Mrt 1750 | I19531 |
92 | ![]() | 25 Okt 1815 | I3690 |
93 | ![]() | 1 nov 1761 | I4019 |
94 | ![]() | 10 Okt 1706 | I19512 |
95 | ![]() | 27 Mrt 1763 | I19700 |
96 | ![]() | 4 sep 1768 | I3308 |
97 | ![]() | 9 Mei 1734 | I19694 |
98 | ![]() | 11 jun 1758 | I19536 |
99 | ![]() | 5 Mei 1805 | I19488 |
100 | ![]() | 4 jan 1789 | I1126 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 833
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 13 jun 1889 | I5673 |
52 | ![]() | 26 feb 1956 | I12655 |
53 | ![]() | 31 Mei 1820 | I6101 |
54 | ![]() | 19 Mrt 1888 | I11803 |
55 | ![]() | 3 nov 1903 | I2796 |
56 | ![]() | 3 Okt 1940 | I5275 |
57 | ![]() | 16 jul 1842 | I5000 |
58 | ![]() | 14 Okt 1900 | I4724 |
59 | ![]() | 7 jan 1972 | I2110 |
60 | ![]() | 19 Mei 1913 | I13861 |
61 | ![]() | 1746 | I2732 |
62 | ![]() | 1749 | I2734 |
63 | ![]() | 1752 | I2780 |
64 | ![]() | 24 nov 1879 | I13866 |
65 | ![]() | 17 sep 1849 | I6138 |
66 | ![]() | 23 aug 1897 | I13848 |
67 | ![]() | 26 aug 1950 | I6142 |
68 | ![]() | 4 Mei 1988 | I8030 |
69 | ![]() | 10 feb 1906 | I4723 |
70 | ![]() | 28 dec 1867 | I6151 |
71 | ![]() | 5 jan 1959 | I6156 |
72 | ![]() | 1798 | I6161 |
73 | ![]() | 23 aug 1910 | I416 |
74 | ![]() | 14 feb 1859 | I5001 |
75 | ![]() | 12 Mrt 1928 | I6167 |
76 | ![]() | 4 aug 1989 | I190 |
77 | ![]() | 1 dec 2020 | I2142 |
78 | ![]() | 15 nov 1821 | I6174 |
79 | ![]() | 20 jan 1997 | I3050 |
80 | ![]() | 14 apr 1982 | I1059 |
81 | ![]() | 18 jun 1808 | I1341 |
82 | ![]() | 8 apr 1932 | I5670 |
83 | ![]() | 7 Mrt 1962 | I11807 |
84 | ![]() | 26 Mei 2000 | I9839 |
85 | ![]() | 12 sep 1952 | I19140 |
86 | ![]() | 5 Okt 1811 | I2789 |
87 | ![]() | 5 Okt 1811 | I19461 |
88 | ![]() | 1 dec 1980 | I2164 |
89 | ![]() | 20 aug 1955 | I24402 |
90 | ![]() | 15 Okt 2004 | I24400 |
91 | ![]() | 22 sep 1849 | I31300 |
92 | ![]() | 19 dec 1866 | I3103 |
93 | ![]() | 2 dec 1815 | I4031 |
94 | ![]() | 5 sep 1951 | I3742 |
95 | ![]() | 6 jan 1891 | I2078 |
96 | ![]() | 7 jul 1866 | I20721 |
97 | ![]() | 18 jan 1850 | I22028 |
98 | ![]() | 21 jan 1841 | I19470 |
99 | ![]() | 14 sep 1994 | I19270 |
100 | ![]() | 21 Mrt 1942 | I24104 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 128
Treffers 51 t/m 100 van 468
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
51 | de Kloet / Fitskie | 7 Mei 1897 | F156 |
52 | de Kloet / Griffioen | 19 Mei 1938 | F4913 |
53 | de Kloet / Hagen | 31 dec 1792 | F5270 |
54 | de Kloet / Klijn | 22 jan 1809 | F382 |
55 | de Kloet / Kolman | 5 jun 1880 | F979 |
56 | de Kloet / Kroon | 9 feb 1939 | F5051 |
57 | de Kloet / Leeflang | 6 Mrt 1740 | F955 |
58 | de Kloet / Luijer | 18 sep 1912 | F5029 |
59 | de Kloet / Lukas | 10 apr 1931 | F4979 |
60 | de Kloet / Meier | 21 Mrt 1957 | F4886 |
61 | de Kloet / Ockhuijsen | 10 Mei 1850 | F1411 |
62 | de Kloet / Senten | 8 Mei 1835 | F1402 |
63 | de Kloet / van Dam | 28 jun 1873 | F5003 |
64 | de Kloet / van de Heuvel | 18 Mei 1849 | F1171 |
65 | de Kloet / van der Meijden | 7 dec 1928 | F1393 |
66 | de Kloet / van Doorn (Dooren) | 27 dec 1772 | F595 |
67 | de Kloet / van Hattum | 7 feb 1721 | F7307 |
68 | de Kloet / van Loenen | 2 jun 1811 | F1404 |
69 | de Kloet / van Rijn | 30 aug 1922 | F5037 |
70 | de Kloet / Verhoef | 9 nov 1894 | F2463 |
71 | de Kloet / Vleugel | 12 jan 1716 | F968 |
72 | de Kloet / Voorn | aug 1928 | F972 |
73 | de Leeuw / Rubens | 6 Okt 1857 | F9899 |
74 | de Vink / Hagen | 17 Mei 1884 | F1578 |
75 | den Ouden / Hagen | 31 dec 1812 | F1448 |
76 | Dorland / Bieris | 17 jun 1742 | F5939 |
77 | Dorlant / Hagen | Omstr 1600 | F395 |
78 | Evenblij / Fine | 10 jul 1839 | F5241 |
79 | Fienee / Kamer | 13 jul 1881 | F5155 |
80 | Fine / Fine | 27 dec 1844 | F5212 |
81 | Fine / Hoekstra | 2 Mrt 1894 | F5179 |
82 | Fine / Mirakel | 2 jun 1811 | F5176 |
83 | Fine / Van De Velden | 5 Mei 1860 | F5225 |
84 | Fine / van Laere | 16 aug 1940 | F5148 |
85 | Fine / Voorn | 11 dec 1914 | F5126 |
86 | Fitski / Birkhof | 7 Mei 1897 | F5000 |
87 | Fokker / Leeflangh | 27 Mrt 1757 | F5247 |
88 | Fransen / Hagen | 7 dec 1814 | F1589 |
89 | Fransen / Hagen | 9 jun 1836 | F1600 |
90 | Franssen / (van) Voorn | 12 Mrt 1729 | F7785 |
91 | Geijtenbeek / Hagen | 11 jul 1902 | F1640 |
92 | Gijzen / van de Velden | 15 aug 1919 | F6080 |
93 | Glijn / Voorn | 6 aug 1897 | F1579 |
94 | Grimmelius / Boom | 30 aug 1877 | F167 |
95 | Ha(a)gen / Heinen | 30 jul 1842 | F1714 |
96 | Ha(a)gen / Schouten | 31 Mrt 1826 | F1713 |
97 | Haazelager / Hagen | 21 jun 1922 | F1245 |
98 | Hafkamp / Luijer | 27 aug 1797 | F6537 |
99 | Hafkamp / Voorn | 3 sep 1929 | F7240 |
100 | Hagen / (B)reedgeldt | 2 jun 1776 | F1582 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl