Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 51 t/m 100 van 1491
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 7 jan 1921 | Kortenhoef | I13 |
52 | ![]() | 27 nov 1786 | Kortenhoef | I84 |
53 | ![]() | 9 Okt 1788 | Kortenhoef | I85 |
54 | ![]() | 14 Mei 1789 | Kortenhoef | I17 |
55 | ![]() | 14 Mei 1788 | Kortenhoef | I16 |
56 | ![]() | 19 Mrt 1828 | Kortenhoef | I41 |
57 | ![]() | 9 Okt 1824 | Kortenhoef | I34 |
58 | ![]() | 3 jul 1875 | Kortenhoef | I420 |
59 | ![]() | 22 sep 1876 | Kortenhoef | I421 |
60 | ![]() | 7 dec 1801 | Kortenhoef | I25 |
61 | ![]() | 22 jul 1835 | Kortenhoef | I391 |
62 | ![]() | 7 sep 1839 | Kortenhoef | I392 |
63 | ![]() | 2 feb 1907 | Kortenhoef | I333 |
64 | ![]() | 15 Mrt 1874 | Kortenhoef | I419 |
65 | ![]() | 30 Okt 1803 | Kortenhoef | I379 |
66 | ![]() | 27 jun 1877 | Kortenhoef | I19693 |
67 | ![]() | Omstr 1878 | Kortenhoef | I1969 |
68 | ![]() | 20 dec 1919 | Kortenhoef | I2 |
69 | ![]() | 7 Mrt 1907 | Kortenhoef | I286 |
70 | ![]() | 14 jul 1799 | Kortenhoef | I23 |
71 | ![]() | 19 jun 1795 | Kortenhoef | I21 |
72 | ![]() | 30 aug 1855 | Kortenhoef | I398 |
73 | ![]() | 9 dec 1887 | Kortenhoef | I424 |
74 | ![]() | 20 sep 1912 | Kortenhoef | I407 |
75 | ![]() | 25 jun 1916 | Kortenhoef | I418 |
76 | ![]() | 6 apr 1909 | Kortenhoef | I385 |
77 | ![]() | 12 jan 1906 | Kortenhoef | I223 |
78 | ![]() | 23 feb 1831 | Kortenhoef | I43 |
79 | ![]() | 25 feb 1837 | Kortenhoef | I390 |
80 | ![]() | 31 Mei 1910 | Kortenhoef | I396 |
81 | ![]() | 7 sep 1830 | Kortenhoef | I388 |
82 | ![]() | 19 jun 1861 | Kortenhoef | I409 |
83 | ![]() | 25 apr 1876 | Kortenhoef | I312 |
84 | ![]() | 29 aug 1879 | Kortenhoef | I323 |
85 | ![]() | 3 aug 1891 | Kortenhoef | I426 |
86 | ![]() | 19 Okt 1872 | Kortenhoef | I417 |
87 | ![]() | 10 apr 1874 | Kortenhoef | I301 |
88 | ![]() | 28 jul 1842 | Kortenhoef | I393 |
89 | ![]() | 30 jun 1895 | Kortenhoef | I428 |
90 | ![]() | 11 aug 1797 | Kortenhoef | I22 |
91 | ![]() | 25 nov 1834 | Kortenhoef | I45 |
92 | ![]() | 19 Okt 1847 | Kortenhoef | I394 |
93 | ![]() | 3 nov 1828 | Kortenhoef | I42 |
94 | ![]() | 3 dec 1927 | Kortenhoef | I313 |
95 | ![]() | 31 Mei 1833 | Kortenhoef | I389 |
96 | ![]() | 7 jul 1863 | Kortenhoef | I410 |
97 | ![]() | 19 jun 1892 | Kortenhoef | I18638 |
98 | ![]() | 25 Mei 1894 | Kortenhoef | I18649 |
99 | ![]() | 18 Mei 1910 | Kortenhoef | I21814 |
100 | ![]() | 12 feb 1909 | Kortenhoef | I21810 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 427
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 jul 1753 | Kortenhoef | I19461 |
52 | ![]() | 5 Mei 1812 | Kortenhoef | I4033 |
53 | ![]() | 17 jul 1698 | Kortenhoef | I25770 |
54 | ![]() | 1800 | Kortenhoef | I18689 |
55 | ![]() | 27 jun 1915 | Kortenhoef | I18341 |
56 | ![]() | 25 feb 1759 | Kortenhoef | I21201 |
57 | ![]() | 5 feb 1758 | Kortenhoef | I18713 |
58 | ![]() | 13 sep 1908 | Kortenhoef | I24534 |
59 | ![]() | 7 apr 1901 | Kortenhoef | I24528 |
60 | ![]() | 5 dec 1906 | Kortenhoef | I24533 |
61 | ![]() | 2 jul 1899 | Kortenhoef | I24526 |
62 | ![]() | 7 jun 1903 | Kortenhoef | I24530 |
63 | ![]() | 2 jul 1911 | Kortenhoef | I24536 |
64 | ![]() | 6 Mrt 1898 | Kortenhoef | I24524 |
65 | ![]() | 23 sep 1803 | Kortenhoef | I19672 |
66 | ![]() | 20 dec 1761 | Kortenhoef | I19565 |
67 | ![]() | 2 Mei 1756 | Kortenhoef | I4015 |
68 | ![]() | 4 jan 1789 | Kortenhoef | I1218 |
69 | ![]() | 3 Okt 1790 | Kortenhoef | I19084 |
70 | ![]() | 15 Mrt 1824 | Kortenhoef | I4054 |
71 | ![]() | 7 jul 1793 | Kortenhoef | I3643 |
72 | ![]() | 7 apr 1793 | Kortenhoef | I3975 |
73 | ![]() | 27 Okt 1765 | Kortenhoef | I19567 |
74 | ![]() | 4 aug 1776 | Kortenhoef | I4016 |
75 | ![]() | 26 feb 1727 | Kortenhoef | I2535 |
76 | ![]() | 27 Okt 1765 | Kortenhoef | I22503 |
77 | ![]() | 17 apr 1746 | Kortenhoef | I19530 |
78 | ![]() | Kortenhoef | I18795 | |
79 | ![]() | 6 apr 1755 | Kortenhoef | I19534 |
80 | ![]() | 1696 | Kortenhoef | I19509 |
81 | ![]() | 20 Mrt 1757 | Kortenhoef | I19535 |
82 | ![]() | 24 nov 1870 | Kortenhoef | I997 |
83 | ![]() | 21 nov 1765 | Kortenhoef | I19701 |
84 | ![]() | 11 Mrt 1770 | Kortenhoef | I19573 |
85 | ![]() | 17 apr 1727 | Kortenhoef | I19521 |
86 | ![]() | 8 feb 1722 | Kortenhoef | I18800 |
87 | ![]() | 23 Mei 1745 | Kortenhoef | I19529 |
88 | ![]() | 2 feb 1755 | Kortenhoef | I4014 |
89 | ![]() | 15 nov 1767 | Kortenhoef | I1249 |
90 | ![]() | 10 jul 1757 | Kortenhoef | I18361 |
91 | ![]() | 1 Mrt 1750 | Kortenhoef | I19531 |
92 | ![]() | 25 Okt 1815 | Kortenhoef | I3690 |
93 | ![]() | 1 nov 1761 | Kortenhoef | I4019 |
94 | ![]() | 10 Okt 1706 | Kortenhoef | I19512 |
95 | ![]() | 27 Mrt 1763 | Kortenhoef | I19700 |
96 | ![]() | 4 sep 1768 | Kortenhoef | I3308 |
97 | ![]() | 9 Mei 1734 | Kortenhoef | I19694 |
98 | ![]() | 11 jun 1758 | Kortenhoef | I19536 |
99 | ![]() | 5 Mei 1805 | Kortenhoef | I19488 |
100 | ![]() | 4 jan 1789 | Kortenhoef | I1126 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 833
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 13 jun 1889 | Kortenhoef | I5673 |
52 | ![]() | 26 feb 1956 | Kortenhoef | I12655 |
53 | ![]() | 31 Mei 1820 | Kortenhoef | I6101 |
54 | ![]() | 19 Mrt 1888 | Kortenhoef | I11803 |
55 | ![]() | 3 nov 1903 | Kortenhoef | I2796 |
56 | ![]() | 3 Okt 1940 | Kortenhoef | I5275 |
57 | ![]() | 16 jul 1842 | Kortenhoef | I5000 |
58 | ![]() | 14 Okt 1900 | Kortenhoef | I4724 |
59 | ![]() | 7 jan 1972 | Kortenhoef | I2110 |
60 | ![]() | 19 Mei 1913 | Kortenhoef | I13861 |
61 | ![]() | 1746 | Kortenhoef | I2732 |
62 | ![]() | 1749 | Kortenhoef | I2734 |
63 | ![]() | 1752 | Kortenhoef | I2780 |
64 | ![]() | 24 nov 1879 | Kortenhoef | I13866 |
65 | ![]() | 17 sep 1849 | Kortenhoef | I6138 |
66 | ![]() | 23 aug 1897 | Kortenhoef | I13848 |
67 | ![]() | 26 aug 1950 | Kortenhoef | I6142 |
68 | ![]() | 4 Mei 1988 | Kortenhoef | I8030 |
69 | ![]() | 10 feb 1906 | Kortenhoef | I4723 |
70 | ![]() | 28 dec 1867 | Kortenhoef | I6151 |
71 | ![]() | 5 jan 1959 | Kortenhoef | I6156 |
72 | ![]() | 1798 | Kortenhoef | I6161 |
73 | ![]() | 23 aug 1910 | Kortenhoef | I416 |
74 | ![]() | 14 feb 1859 | Kortenhoef | I5001 |
75 | ![]() | 12 Mrt 1928 | Kortenhoef | I6167 |
76 | ![]() | 4 aug 1989 | Kortenhoef | I190 |
77 | ![]() | 1 dec 2020 | Kortenhoef | I2142 |
78 | ![]() | 15 nov 1821 | Kortenhoef | I6174 |
79 | ![]() | 20 jan 1997 | Kortenhoef | I3050 |
80 | ![]() | 14 apr 1982 | Kortenhoef | I1059 |
81 | ![]() | 18 jun 1808 | Kortenhoef | I1341 |
82 | ![]() | 8 apr 1932 | Kortenhoef | I5670 |
83 | ![]() | 7 Mrt 1962 | Kortenhoef | I11807 |
84 | ![]() | 26 Mei 2000 | Kortenhoef | I9839 |
85 | ![]() | 12 sep 1952 | Kortenhoef | I19140 |
86 | ![]() | 5 Okt 1811 | Kortenhoef | I2789 |
87 | ![]() | 5 Okt 1811 | Kortenhoef | I19461 |
88 | ![]() | 1 dec 1980 | Kortenhoef | I2164 |
89 | ![]() | 20 aug 1955 | Kortenhoef | I24402 |
90 | ![]() | 15 Okt 2004 | Kortenhoef | I24400 |
91 | ![]() | 22 sep 1849 | Kortenhoef | I31300 |
92 | ![]() | 19 dec 1866 | Kortenhoef | I3103 |
93 | ![]() | 2 dec 1815 | Kortenhoef | I4031 |
94 | ![]() | 5 sep 1951 | Kortenhoef | I3742 |
95 | ![]() | 6 jan 1891 | Kortenhoef | I2078 |
96 | ![]() | 7 jul 1866 | Kortenhoef | I20721 |
97 | ![]() | 18 jan 1850 | Kortenhoef | I22028 |
98 | ![]() | 21 jan 1841 | Kortenhoef | I19470 |
99 | ![]() | 14 sep 1994 | Kortenhoef | I19270 |
100 | ![]() | 21 Mrt 1942 | Kortenhoef | I24104 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 25 aug 1993 | Kortenhoef | I2832 |
52 | ![]() | 12 jul 1976 | Kortenhoef | I20672 |
53 | ![]() | 4 Mrt 1978 | Kortenhoef | I20888 |
54 | ![]() | 17 jun 1808 | Kortenhoef | I22650 |
55 | ![]() | 15 Mei 1791 | Kortenhoef | I20728 |
56 | ![]() | 14 dec 1985 | Kortenhoef | I2986 |
57 | ![]() | 15 aug 1972 | Kortenhoef | I21870 |
58 | ![]() | 18 Mei 1808 | Kortenhoef | I21349 |
59 | ![]() | 30 Okt 1967 | Kortenhoef | I2472 |
60 | ![]() | 2 sep 1967 | Kortenhoef | I2762 |
61 | ![]() | 29 apr 1978 | Kortenhoef | I21868 |
62 | ![]() | 18 sep 1974 | Kortenhoef | I3081 |
63 | ![]() | 21 jan 1971 | Kortenhoef | I1060 |
64 | ![]() | 8 feb 1993 | Kortenhoef | I24657 |
65 | ![]() | 11 Okt 1731 | Kortenhoef | I19186 |
66 | ![]() | 5 jul 1965 | Kortenhoef | I1957 |
67 | ![]() | 27 aug 1984 | Kortenhoef | I24369 |
68 | ![]() | Kortenhoef | I12656 | |
69 | ![]() | Kortenhoef | I12944 | |
70 | ![]() | 13 aug 1805 | Kortenhoef | I18660 |
71 | ![]() | 17 jan 1789 | Kortenhoef | I21595 |
72 | ![]() | 8 jan 1803 | Kortenhoef | I24713 |
73 | ![]() | 1740 | Kortenhoef | I3805 |
74 | ![]() | 1799 | Kortenhoef | I24970 |
75 | ![]() | 1789 | Kortenhoef | I3245 |
76 | ![]() | 2 sep 1794 | Kortenhoef | I22646 |
77 | ![]() | 2 sep 1794 | Kortenhoef | I24729 |
78 | ![]() | 16 Mrt 1799 | Kortenhoef | I24739 |
79 | ![]() | 20 nov 1789 | Kortenhoef | I176 |
80 | ![]() | 29 Mei 1968 | Kortenhoef | I11808 |
81 | ![]() | 12 dec 1968 | Kortenhoef | I11802 |
82 | ![]() | Kortenhoef | I24879 | |
83 | ![]() | 15 jun 1938 | Kortenhoef | I21855 |
84 | ![]() | 1 nov 1788 | Kortenhoef | I3296 |
85 | ![]() | 9 jun 1961 | Kortenhoef | I2040 |
86 | ![]() | 27 Mei 1981 | Kortenhoef | I2887 |
87 | ![]() | 9 jul 2009 | Kortenhoef | I2439 |
88 | ![]() | 10 feb 1958 | Kortenhoef | I2854 |
89 | ![]() | 26 Mrt 1984 | Kortenhoef | I22862 |
90 | ![]() | 21 jan 1805 | Kortenhoef | I3312 |
91 | ![]() | 7 jan 1977 | Kortenhoef | I2289 |
92 | ![]() | 27 apr 1808 | Kortenhoef | I3605 |
93 | ![]() | 28 nov 1985 | Kortenhoef | I21930 |
94 | ![]() | 26 Mei 1964 | Kortenhoef | I13840 |
95 | ![]() | 22 Mei 1933 | Kortenhoef | I24368 |
96 | ![]() | 19 jan 1966 | Kortenhoef | I278 |
97 | ![]() | Kortenhoef | I3781 | |
98 | ![]() | 17 Mei 1994 | Kortenhoef | I3782 |
99 | ![]() | 16 nov 1987 | Kortenhoef | I20673 |
100 | ![]() | 3 jan 1795 | Kortenhoef | I147 |
Treffers 51 t/m 100 van 468
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | de Kloet / Fitskie | 7 Mei 1897 | Kortenhoef | F156 |
52 | de Kloet / Griffioen | 19 Mei 1938 | Kortenhoef | F4913 |
53 | de Kloet / Hagen | 31 dec 1792 | Kortenhoef | F5270 |
54 | de Kloet / Klijn | 22 jan 1809 | Kortenhoef | F382 |
55 | de Kloet / Kolman | 5 jun 1880 | Kortenhoef | F979 |
56 | de Kloet / Kroon | 9 feb 1939 | Kortenhoef | F5051 |
57 | de Kloet / Leeflang | 6 Mrt 1740 | Kortenhoef | F955 |
58 | de Kloet / Luijer | 18 sep 1912 | Kortenhoef | F5029 |
59 | de Kloet / Lukas | 10 apr 1931 | Kortenhoef | F4979 |
60 | de Kloet / Meier | 21 Mrt 1957 | Kortenhoef | F4886 |
61 | de Kloet / Ockhuijsen | 10 Mei 1850 | Kortenhoef | F1411 |
62 | de Kloet / Senten | 8 Mei 1835 | Kortenhoef | F1402 |
63 | de Kloet / van Dam | 28 jun 1873 | Kortenhoef | F5003 |
64 | de Kloet / van de Heuvel | 18 Mei 1849 | Kortenhoef | F1171 |
65 | de Kloet / van der Meijden | 7 dec 1928 | Kortenhoef | F1393 |
66 | de Kloet / van Doorn (Dooren) | 27 dec 1772 | Kortenhoef | F595 |
67 | de Kloet / van Hattum | 7 feb 1721 | Kortenhoef | F7307 |
68 | de Kloet / van Loenen | 2 jun 1811 | Kortenhoef | F1404 |
69 | de Kloet / van Rijn | 30 aug 1922 | Kortenhoef | F5037 |
70 | de Kloet / Verhoef | 9 nov 1894 | Kortenhoef | F2463 |
71 | de Kloet / Vleugel | 12 jan 1716 | Kortenhoef | F968 |
72 | de Kloet / Voorn | aug 1928 | Kortenhoef | F972 |
73 | de Leeuw / Rubens | 6 Okt 1857 | Kortenhoef | F9899 |
74 | de Vink / Hagen | 17 Mei 1884 | Kortenhoef | F1578 |
75 | den Ouden / Hagen | 31 dec 1812 | Kortenhoef | F1448 |
76 | Dorland / Bieris | 17 jun 1742 | Kortenhoef | F5939 |
77 | Dorlant / Hagen | Omstr 1600 | Kortenhoef | F395 |
78 | Evenblij / Fine | 10 jul 1839 | Kortenhoef | F5241 |
79 | Fienee / Kamer | 13 jul 1881 | Kortenhoef | F5155 |
80 | Fine / Fine | 27 dec 1844 | Kortenhoef | F5212 |
81 | Fine / Hoekstra | 2 Mrt 1894 | Kortenhoef | F5179 |
82 | Fine / Mirakel | 2 jun 1811 | Kortenhoef | F5176 |
83 | Fine / Van De Velden | 5 Mei 1860 | Kortenhoef | F5225 |
84 | Fine / van Laere | 16 aug 1940 | Kortenhoef | F5148 |
85 | Fine / Voorn | 11 dec 1914 | Kortenhoef | F5126 |
86 | Fitski / Birkhof | 7 Mei 1897 | Kortenhoef | F5000 |
87 | Fokker / Leeflangh | 27 Mrt 1757 | Kortenhoef | F5247 |
88 | Fransen / Hagen | 7 dec 1814 | Kortenhoef | F1589 |
89 | Fransen / Hagen | 9 jun 1836 | Kortenhoef | F1600 |
90 | Franssen / (van) Voorn | 12 Mrt 1729 | Kortenhoef | F7785 |
91 | Geijtenbeek / Hagen | 11 jul 1902 | Kortenhoef | F1640 |
92 | Gijzen / van de Velden | 15 aug 1919 | Kortenhoef | F6080 |
93 | Glijn / Voorn | 6 aug 1897 | Kortenhoef | F1579 |
94 | Grimmelius / Boom | 30 aug 1877 | Kortenhoef | F167 |
95 | Ha(a)gen / Heinen | 30 jul 1842 | Kortenhoef | F1714 |
96 | Ha(a)gen / Schouten | 31 Mrt 1826 | Kortenhoef | F1713 |
97 | Haazelager / Hagen | 21 jun 1922 | Kortenhoef | F1245 |
98 | Hafkamp / Luijer | 27 aug 1797 | Kortenhoef | F6537 |
99 | Hafkamp / Voorn | 3 sep 1929 | Kortenhoef | F7240 |
100 | Hagen / (B)reedgeldt | 2 jun 1776 | Kortenhoef | F1582 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl