Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 701 t/m 750 van 1493
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
701 | ![]() | 20 nov 1842 | I20120 |
702 | ![]() | 1843 | I19837 |
703 | ![]() | 9 Mei 1851 | I20322 |
704 | ![]() | 11 Mrt 1875 | I20122 |
705 | ![]() | 23 Mei 1852 | I20266 |
706 | ![]() | 6 Mei 1857 | I20371 |
707 | ![]() | 2 Mei 1854 | I20169 |
708 | ![]() | 25 dec 1838 | I994 |
709 | ![]() | 15 dec 1877 | I20132 |
710 | ![]() | 26 jan 1891 | I20305 |
711 | ![]() | 18 apr 1897 | I20314 |
712 | ![]() | 30 apr 1850 | I20136 |
713 | ![]() | 6 feb 1828 | I19865 |
714 | ![]() | 29 Okt 1891 | I21445 |
715 | ![]() | 4 aug 1883 | I19453 |
716 | ![]() | 14 Okt 1875 | I1029 |
717 | ![]() | 1857 | I1927 |
718 | ![]() | 6 apr 1881 | I1033 |
719 | ![]() | 20 dec 1878 | I1031 |
720 | ![]() | 13 sep 1851 | I1026 |
721 | ![]() | 28 jun 1883 | I1034 |
722 | ![]() | 15 aug 1885 | I1035 |
723 | ![]() | 29 dec 1876 | I1030 |
724 | ![]() | 4 sep 1788 | I1454 |
725 | ![]() | 28 nov 1819 | I19480 |
726 | ![]() | 6 jun 1823 | I21181 |
727 | ![]() | 3 Mrt 1790 | I1455 |
728 | ![]() | 22 jun 1874 | I22108 |
729 | ![]() | 2 nov 1821 | I18902 |
730 | ![]() | 17 jun 1872 | I22107 |
731 | ![]() | 8 Mei 1787 | I1453 |
732 | ![]() | 13 Mrt 1839 | I22103 |
733 | ![]() | 11 nov 1825 | I20231 |
734 | ![]() | 28 dec 1830 | I3561 |
735 | ![]() | 1821 | I28563 |
736 | ![]() | 13 sep 1833 | I19583 |
737 | ![]() | 20 jun 1861 | I18758 |
738 | ![]() | 1856 | I10990 |
739 | ![]() | 24 jul 1907 | I24555 |
740 | ![]() | 1824 | I30060 |
741 | ![]() | 6 sep 1881 | I1062 |
742 | ![]() | 1829 | I23906 |
743 | ![]() | 1831 | I6328 |
744 | ![]() | 1830 | I23907 |
745 | ![]() | 16 Mei 1858 | I6330 |
746 | ![]() | 1867 | I30505 |
747 | ![]() | 1821 | I23900 |
748 | ![]() | 1833 | I3689 |
749 | ![]() | 1827 | I6332 |
750 | ![]() | 1824 | I23904 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»
Treffers 701 t/m 750 van 835
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
701 | ![]() | 26 nov 1923 | I3237 |
702 | ![]() | 25 apr 1916 | I22157 |
703 | ![]() | 29 feb 1860 | I1002 |
704 | ![]() | Omstr 1733 | I26139 |
705 | ![]() | 11 aug 2007 | I23798 |
706 | ![]() | 12 jun 1912 | I1020 |
707 | ![]() | 24 apr 1870 | I1575 |
708 | ![]() | 5 nov 1915 | I24495 |
709 | ![]() | 24 apr 1970 | I24410 |
710 | ![]() | 2 sep 1925 | I3953 |
711 | ![]() | 23 jun 1899 | I3550 |
712 | ![]() | 9 jun 1808 | I21432 |
713 | ![]() | 22 jan 1814 | I13864 |
714 | ![]() | 4 jan 1865 | I1227 |
715 | ![]() | 14 Mei 1985 | I3781 |
716 | ![]() | 11 Mei 1994 | I3782 |
717 | ![]() | Omstr 1730 | I19548 |
718 | ![]() | 12 nov 1987 | I20673 |
719 | ![]() | 27 jan 1819 | I20015 |
720 | ![]() | 5 Mei 1977 | I2802 |
721 | ![]() | 10 apr 1994 | I13844 |
722 | ![]() | 7 feb 1996 | I25597 |
723 | ![]() | 2 dec 1897 | I30181 |
724 | ![]() | 8 aug 1912 | I30184 |
725 | ![]() | 15 dec 1899 | I19444 |
726 | ![]() | 3 jul 1812 | I30129 |
727 | ![]() | 24 dec 1852 | I148 |
728 | ![]() | 21 apr 1904 | I149 |
729 | ![]() | 8 feb 1986 | I22019 |
730 | ![]() | 18 apr 1965 | I19238 |
731 | ![]() | 6 apr 1961 | I3052 |
732 | ![]() | 4 Mei 1921 | I2797 |
733 | ![]() | 20 feb 1894 | I28926 |
734 | ![]() | 16 apr 1808 | I20727 |
735 | ![]() | 23 jun 1909 | I28836 |
736 | ![]() | 10 jul 1782 | I18723 |
737 | ![]() | 18 Okt 1895 | I18807 |
738 | ![]() | I1609 | |
739 | ![]() | 9 sep 1900 | I24270 |
740 | ![]() | 29 sep 1847 | I3539 |
741 | ![]() | 8 jan 1947 | I1947 |
742 | ![]() | 28 Okt 1893 | I24265 |
743 | ![]() | 16 Mrt 1900 | I24269 |
744 | ![]() | 20 apr 1890 | I24261 |
745 | ![]() | 13 Mrt 1897 | I24266 |
746 | ![]() | 15 aug 1891 | I24263 |
747 | ![]() | Mrt 1907 | I19370 |
748 | ![]() | Vóór 6 Mrt 1907 | I24444 |
749 | ![]() | 10 jul 1896 | I24267 |
750 | ![]() | 25 sep 1969 | I1946 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl