Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 929
Treffers 1 t/m 50 van 113
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mrt 1755 | I25634 | |
| 2 | 12 apr 1778 | I1828 | |
| 3 | 29 jan 1800 | I31260 | |
| 4 | 11 jul 1688 | I826 | |
| 5 | 1 jan 1687 | I30198 | |
| 6 | 17 sep 1662 | I24734 | |
| 7 | 5 Mei 1715 | I848 | |
| 8 | 22 Mrt 1744 | I887 | |
| 9 | 22 nov 1711 | I847 | |
| 10 | 6 jun 1683 | I801 | |
| 11 | 28 Mrt 1745 | I888 | |
| 12 | 18 dec 1739 | I886 | |
| 13 | 10 Okt 1717 | I850 | |
| 14 | 13 dec 1729 | I858 | |
| 15 | 15 apr 1754 | I892 | |
| 16 | 4 jun 1722 | I856 | |
| 17 | 30 jan 1724 | I857 | |
| 18 | 20 Okt 1748 | I890 | |
| 19 | 1755 | I893 | |
| 20 | 4 jun 1722 | I855 | |
| 21 | 11 sep 1689 | I429 | |
| 22 | 19 jan 1738 | I891 | |
| 23 | 19 nov 1719 | I852 | |
| 24 | 19 apr 1739 | I884 | |
| 25 | 30 jun 1713 | I866 | |
| 26 | 4 aug 1885 | I18751 | |
| 27 | 7 dec 1808 | I28688 | |
| 28 | 18 feb 1751 | I19941 | |
| 29 | 8 Mei 1785 | I20555 | |
| 30 | 25 Mei 1787 | I20062 | |
| 31 | 19 Mrt 1758 | I19991 | |
| 32 | 19 Mei 1811 | I22249 | |
| 33 | 25 dec 1801 | I22247 | |
| 34 | 1 jul 1804 | I22248 | |
| 35 | 27 jun 1773 | I22241 | |
| 36 | 17 apr 1813 | I22250 | |
| 37 | 1 nov 1801 | I20532 | |
| 38 | 29 jul 1804 | I20533 | |
| 39 | 1799 | I3253 | |
| 40 | 10 jun 1759 | I1295 | |
| 41 | 13 dec 1761 | I1297 | |
| 42 | 28 nov 1728 | I1290 | |
| 43 | 7 Okt 1713 | I879 | |
| 44 | 17 feb 1793 | I29218 | |
| 45 | 12 aug 1770 | I28962 | |
| 46 | 28 sep 1807 | I29211 | |
| 47 | 17 jan 1790 | I29178 | |
| 48 | 18 feb 1781 | I28934 | |
| 49 | 7 nov 1798 | I9569 | |
| 50 | 17 jan 1779 | I28932 |
Treffers 1 t/m 50 van 700
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1907 | I30503 | |
| 2 | 23 Mrt 1922 | I29685 | |
| 3 | 24 dec 1876 | I29610 | |
| 4 | 30 Mrt 1859 | I24934 | |
| 5 | 1 nov 1918 | I3797 | |
| 6 | 5 Mrt 1943 | I3718 | |
| 7 | 17 Okt 1959 | I29922 | |
| 8 | 25 jan 1881 | I30180 | |
| 9 | 28 jun 1807 | I29595 | |
| 10 | 1 jul 1934 | I18747 | |
| 11 | 3 dec 1916 | I31502 | |
| 12 | 29 jun 1916 | I31471 | |
| 13 | 15 nov 1957 | I29203 | |
| 14 | 2 dec 1935 | I28597 | |
| 15 | 15 jan 1971 | I28607 | |
| 16 | 5 aug 1962 | I28585 | |
| 17 | 2 nov 1938 | I28611 | |
| 18 | 11 nov 1967 | I28595 | |
| 19 | 28 sep 1892 | I1 | |
| 20 | 9 feb 1942 | I28655 | |
| 21 | 10 nov 2004 | I28643 | |
| 22 | 3 Mrt 1886 | I28599 | |
| 23 | 22 dec 1958 | I28601 | |
| 24 | 26 dec 1894 | I28582 | |
| 25 | 23 aug 1865 | I28600 | |
| 26 | 1 jun 1954 | I28589 | |
| 27 | 11 apr 1850 | I29577 | |
| 28 | 1 nov 1914 | I31253 | |
| 29 | 17 Okt 1913 | I30502 | |
| 30 | 15 jul 1848 | I31251 | |
| 31 | 25 feb 1903 | I19409 | |
| 32 | 18 sep 1976 | I1627 | |
| 33 | 12 Okt 1865 | I30071 | |
| 34 | 30 apr 1962 | I31224 | |
| 35 | 12 aug 1887 | I31243 | |
| 36 | 28 jan 1985 | I31225 | |
| 37 | 10 dec 1994 | I31236 | |
| 38 | 5 Mrt 1890 | I1624 | |
| 39 | 21 apr 1962 | I31231 | |
| 40 | 30 nov 1819 | I1828 | |
| 41 | 17 Okt 1813 | I31258 | |
| 42 | 12 sep 1888 | I2099 | |
| 43 | 25 sep 1958 | I29997 | |
| 44 | 30 sep 1931 | I30522 | |
| 45 | 24 jul 1959 | I21805 | |
| 46 | 4 Mrt 1913 | I28622 | |
| 47 | 9 jul 1939 | I28666 | |
| 48 | 16 jan 1888 | I29818 | |
| 49 | 7 jun 1915 | I30005 | |
| 50 | 2002 | I29311 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Treffers 1 t/m 50 van 384
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Appel / Nieman | 12 Mei 1920 | F9223 |
| 2 | Baas / Roosendaal | 29 jul 1827 | F9328 |
| 3 | Bakker / Haaselager | 29 jul 1798 | F5660 |
| 4 | Bakker / Hafkamp | 4 Mei 1916 | F9096 |
| 5 | Bakker / Voorn | 14 Okt 1882 | F1512 |
| 6 | Barmentloo / Smallenburg | 29 sep 1910 | F9443 |
| 7 | Barmentloo / van Doorn | 11 aug 1899 | F9468 |
| 8 | Barmentloo / Wallenburg | 7 sep 1905 | F9685 |
| 9 | Beekhuis / Schriek | 5 Mei 1904 | F9384 |
| 10 | Bekker / Hagen | 18 Mei 1915 | F1251 |
| 11 | Besemer / | 30 nov 1712 | F10005 |
| 12 | Bestebroer / Nieman | 11 nov 1915 | F9222 |
| 13 | Birkhoff / Burger | 12 Mrt 1886 | F9042 |
| 14 | Birkhoff / Burger | 20 apr 1889 | F9054 |
| 15 | Birkhoff / Hafkamp | 13 jul 1922 | F9040 |
| 16 | Birkhoff / Hoekstra | 12 sep 1919 | F9035 |
| 17 | Birkhoff / Scholte | 12 jul 1917 | F9033 |
| 18 | Birkhoff / van Groen | 30 Mei 1918 | F9038 |
| 19 | Birkhoff / Wernsen | 25 Mrt 1882 | F9036 |
| 20 | Blankenstein / van Doorn | 24 jun 1920 | F9481 |
| 21 | Boegschoten / Roosendaal | 30 nov 1887 | F9348 |
| 22 | Boegschoten / van Zetten | 25 sep 1825 | F9884 |
| 23 | Boekschoten / Donker | 5 jun 1880 | F9880 |
| 24 | Boekschoten / Groothuis | 31 Mrt 1904 | F9881 |
| 25 | Boekschoten / Hagen | 4 dec 1891 | F1634 |
| 26 | Boekschoten / Ruisendaal | 6 aug 1853 | F576 |
| 27 | Boelhouwer / Mets | 3 jul 1774 | F7872 |
| 28 | Boelhouwer / Roosendaal | 9 jun 1866 | F9358 |
| 29 | Boom / Eijkelkamp | 25 jul 1786 | F32 |
| 30 | Boom / Wijnsaart | 22 jan 1706 | F30 |
| 31 | Bos / van Schaik | 14 jun 1923 | F9537 |
| 32 | Bouwman / de Haan | 19 Mei 1709 | F334 |
| 33 | Bree / Wallenburg | 8 aug 1873 | F9677 |
| 34 | Brok / Wallenburg | 9 nov 1888 | F9700 |
| 35 | Buis / Luijer | 21 feb 1908 | F6377 |
| 36 | Cator / Wallenburg | 5 aug 1876 | F9678 |
| 37 | Cohen / de Leeuw | 23 Okt 1837 | F9894 |
| 38 | Cornelisse / van Doorn | 19 feb 1914 | F9474 |
| 39 | de Backere / Hagen | 6 nov 1906 | F727 |
| 40 | de Birk / van Schaik | 9 jan 1892 | F9523 |
| 41 | de Bree / Vogel | 10 aug 1867 | F9905 |
| 42 | de Gooijer / Mostertman | 22 nov 1867 | F1711 |
| 43 | de Haan / Cousijn | 18 jul 1711 | F175 |
| 44 | de Haan / Houw | 6 dec 1744 | F351 |
| 45 | de Haan / Loenen | 20 jan 1738 | F354 |
| 46 | de Haan / Steenwijk | 3 aug 1776 | F361 |
| 47 | de Haan / Weltevreden | 22 Mei 1747 | F352 |
| 48 | de Hiep / van Schaik | 16 Mei 1818 | F1553 |
| 49 | de Kloet / van Bemmel | 14 Mei 1870 | F4998 |
| 50 | de Kloet / van Rijn | 13 feb 1919 | F4877 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl