Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1736 | I3852 | |
| 2 | 1 apr 1683 | I3874 | |
| 3 | 1 aug 1734 | I3386 | |
| 4 | 12 dec 1723 | I3520 | |
| 5 | 29 aug 1725 | I3534 | |
| 6 | 1658 | I3599 | |
| 7 | 1690 | I3819 | |
| 8 | Omstr 1475 | I2598 | |
| 9 | 27 nov 1670 | I3837 | |
| 10 | 8 jul 1839 | I24943 | |
| 11 | 1799 | I3780 | |
| 12 | 11 jul 1844 | I24015 | |
| 13 | 28 Mei 1829 | I24010 | |
| 14 | 8 jun 1835 | I24014 | |
| 15 | 20 Mei 1837 | I3786 | |
| 16 | 7 nov 1830 | I24011 | |
| 17 | 23 jul 1797 | I24938 | |
| 18 | 18 dec 1833 | I24013 | |
| 19 | 5 sep 1882 | I21293 | |
| 20 | 1800 | I19381 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1656 | I3884 | |
| 2 | 23 dec 1781 | I30578 | |
| 3 | 13 Okt 1799 | I3780 | |
| 4 | 4 jan 1767 | I3694 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1722 | I3884 | |
| 2 | 17 apr 1741 | I3874 | |
| 3 | 23 sep 1999 | I31240 | |
| 4 | 1704 | I3599 | |
| 5 | 15 jan 1858 | I21410 | |
| 6 | 19 jun 1687 | I25027 | |
| 7 | 3 Mei 1720 | I3598 | |
| 8 | 1 jun 1726 | I3837 | |
| 9 | 6 aug 1846 | I3838 | |
| 10 | 11 Mei 1853 | I3780 | |
| 11 | 17 jul 1845 | I24015 | |
| 12 | 20 jun 1897 | I24010 | |
| 13 | 23 feb 1856 | I24011 | |
| 14 | 27 feb 1831 | I3788 | |
| 15 | 7 nov 1866 | I24938 | |
| 16 | 7 jan 1854 | I3694 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankesteijn / Quint | 11 Mei 1721 | F1539 |
| 2 | Quint / Brueren | 23 nov 1690 | F1445 |
| 3 | van Meerten / Tollenaar | 28 nov 1828 | F1530 |
| 4 | van Meerten / van Rhee | 5 jun 1792 | F1504 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl