Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 nov 1849 | Breukelen | I844 |
2 | ![]() | 25 jun 1852 | Breukelen | I845 |
3 | ![]() | 1890 | Breukelen | I30910 |
4 | ![]() | 16 aug 1850 | Breukelen | I22279 |
5 | ![]() | 19 jan 1890 | Breukelen | I24779 |
6 | ![]() | 29 nov 1896 | Breukelen | I31014 |
7 | ![]() | 1882 | Breukelen | I30377 |
8 | ![]() | 9 Okt 1777 | Breukelen | I30212 |
9 | ![]() | 24 Mrt 1763 | Breukelen | I30356 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omstr 1787 | Breukelen | I25294 |
2 | ![]() | 9 Okt 1774 | Breukelen | I25291 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 dec 1849 | Breukelen | I844 |
2 | ![]() | 16 feb 1853 | Breukelen | I845 |
3 | ![]() | 9 apr 1977 | Breukelen | I3376 |
4 | ![]() | 23 jan 1891 | Breukelen | I22286 |
5 | ![]() | 1897 | Breukelen | I24174 |
6 | ![]() | 11 jan 1962 | Breukelen | I29265 |
7 | ![]() | 11 jun 1982 | Breukelen | I29280 |
8 | ![]() | 26 sep 1984 | Breukelen | I3387 |
9 | ![]() | 1909 | Breukelen | I24177 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Haan / Mechelsen | 6 feb 1847 | Breukelen | F344 |
2 | Reijmerink / de Wit | 25 nov 1921 | Breukelen | F9246 |
3 | Reijmerink / de Wit | 4 jun 1926 | Breukelen | F9247 |
4 | Reijmerink / NN | 18 Okt 1940 | Breukelen | F9249 |
5 | Rempe / Manten | 27 apr 1888 | Breukelen | F7524 |
6 | Roosendaal / Klein | 28 apr 1814 | Breukelen | F9313 |
7 | van Breevoort / Luijerts | 11 Mrt 1760 | Breukelen | F6618 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl