Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 nov 1880 | I29912 |
2 | ![]() | Omstr 1807 | I18863 |
3 | ![]() | Omstr 1812 | I18871 |
4 | ![]() | 1920 | I9596 |
5 | ![]() | 18 Mrt 1845 | I18848 |
6 | ![]() | 16 jan 1833 | I18843 |
7 | ![]() | 2 feb 1850 | I18850 |
8 | ![]() | 13 jul 1831 | I18874 |
9 | ![]() | 16 dec 1861 | I18858 |
10 | ![]() | 11 jun 1847 | I18849 |
11 | ![]() | 18 aug 1830 | I18841 |
12 | ![]() | 6 Mrt 1834 | I18844 |
13 | ![]() | 7 dec 1835 | I18877 |
14 | ![]() | 7 Okt 1840 | I18878 |
15 | ![]() | 17 feb 1828 | I18840 |
16 | ![]() | 2 feb 1850 | I18851 |
17 | ![]() | 21 jul 1852 | I18852 |
18 | ![]() | 19 sep 1860 | I18857 |
19 | ![]() | 3 apr 1840 | I18846 |
20 | ![]() | 19 aug 1833 | I18875 |
21 | ![]() | 20 Mei 1838 | I18845 |
22 | ![]() | I18847 | |
23 | ![]() | Omstr 1802 | I18837 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jan 1880 | I18830 |
2 | ![]() | 15 Mei 1825 | I18837 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hagen / Ditmar | 29 sep 1827 | F651 |
2 | Hagen / Glasbergen | 25 jun 1830 | F660 |
3 | Hagen / Haak | 27 nov 1863 | F658 |
4 | Hagen / Haarbrink | 10 Mei 1859 | F669 |
5 | Hagen / van Kamerik | 5 feb 1825 | F652 |
6 | Halsteyn / Hagen | 2 nov 1817 | F512 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl