Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omstr 1783 | I19221 | |
| 2 | Omstr 1854 | I19214 | |
| 3 | Omstr 1852 | I3083 | |
| 4 | Omstr 1814 | I3191 | |
| 5 | 23 jun 1818 | I3026 | |
| 6 | Omstr 1860 | I3469 | |
| 7 | Omstr 1856 | I3145 | |
| 8 | 27 sep 1820 | I3027 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1732 | I3323 | |
| 2 | 5 jul 1713 | I3329 | |
| 3 | 1 jan 1747 | I3324 | |
| 4 | 1 feb 1709 | I3330 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1738 | I3333 | |
| 2 | 9 jul 1776 | I3344 | |
| 3 | 14 aug 1817 | I3323 | |
| 4 | 24 Mrt 1772 | I3329 | |
| 5 | Vóór 2 jun 1681 | I3339 | |
| 6 | 15 aug 1762 | I3332 | |
| 7 | 7 Mei 1755 | I3335 | |
| 8 | 12 aug 1762 | I29861 | |
| 9 | 18 Mrt 1743 | I3345 | |
| 10 | 8 Mei 1816 | I3324 | |
| 11 | 20 jun 1783 | I3330 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1738 | I3333 | |
| 2 | 20 aug 1762 | I3332 | |
| 3 | 24 Mrt 1743 | I3345 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagen / Majoor | 23 Mei 1888 | F1209 |
| 2 | Majoor / | 15 Mei 1712 | F1340 |
| 3 | Majoor / | 5 jan 1732 | F1338 |
| 4 | Majoor / Vos | 13 jun 1845 | F1197 |
| 5 | van der Manden / Hagen | 12 nov 1919 | F1210 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl