Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mei 1838 | Maarssen | I29241 |
2 | ![]() | 6 feb 1875 | Maarssen | I29041 |
3 | ![]() | 5 apr 1879 | Maarssen | I29040 |
4 | ![]() | 31 dec 1877 | Maarssen | I28840 |
5 | ![]() | 12 aug 1897 | Maarssen | I29237 |
6 | ![]() | 19 Okt 1894 | Maarssen | I29234 |
7 | ![]() | 3 jan 1896 | Maarssen | I29236 |
8 | ![]() | 17 apr 1881 | Maarssen | I29039 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan 1781 | Maarssen | I21298 |
2 | ![]() | 12 aug 1804 | Maarssen | I19578 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 dec 1894 | Maarssen | I29042 |
2 | ![]() | 29 Mei 1875 | Maarssen | I29041 |
3 | ![]() | 4 aug 1879 | Maarssen | I29040 |
4 | ![]() | 12 dec 1894 | Maarssen | I29234 |
5 | ![]() | 3 Okt 1882 | Maarssen | I29039 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimm / van Schaik | 19 apr 1872 | Maarssen | F9593 |
2 | Nieman / Oskam | 28 apr 1893 | Maarssen | F9232 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl