Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 117
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | I31767 | |
| 2 | 1810 | I31776 | |
| 3 | 23 dec 1840 | I31780 | |
| 4 | 12 jan 1812 | I31765 | |
| 5 | 1804 | I31744 | |
| 6 | 1847 | I31782 | |
| 7 | 1850 | I31738 | |
| 8 | 25 jan 1838 | I31674 | |
| 9 | 2 Okt 1893 | I31478 | |
| 10 | 19 nov 1833 | I31672 | |
| 11 | 2 Mrt 1875 | I31474 | |
| 12 | 7 dec 1830 | I20404 | |
| 13 | 28 Mrt 1873 | I31473 | |
| 14 | 13 sep 1891 | I31477 | |
| 15 | 16 apr 1827 | I31669 | |
| 16 | 24 Okt 1841 | I31675 | |
| 17 | 27 apr 1866 | I3810 | |
| 18 | 27 sep 1867 | I31470 | |
| 19 | Omstr 1862 | I20403 | |
| 20 | 21 jan 1877 | I31476 | |
| 21 | 2 Okt 1893 | I31479 | |
| 22 | 29 Mrt 1829 | I31670 | |
| 23 | 7 jun 1871 | I31472 | |
| 24 | 24 jun 1835 | I31673 | |
| 25 | Omstr 1793 | I3016 | |
| 26 | 29 sep 1864 | I31469 | |
| 27 | 9 nov 1868 | I31471 | |
| 28 | 1709 | I23936 | |
| 29 | 1831 | I31800 | |
| 30 | I25100 | ||
| 31 | Omstr 1853 | I3032 | |
| 32 | 14 apr 1813 | I3020 | |
| 33 | 19 Mei 1819 | I4467 | |
| 34 | 1813 | I18879 | |
| 35 | Omstr 1812 | I18833 | |
| 36 | 27 nov 1812 | I1546 | |
| 37 | 8 Mrt 1817 | I1550 | |
| 38 | 8 Mrt 1817 | I18949 | |
| 39 | 30 aug 1879 | I1572 | |
| 40 | 19 jul 1850 | I18890 | |
| 41 | 1 feb 1849 | I18889 | |
| 42 | 30 aug 1879 | I1571 | |
| 43 | 28 apr 1882 | I1573 | |
| 44 | 8 sep 1808 | I18830 | |
| 45 | 24 jul 1853 | I18892 | |
| 46 | 10 Okt 1813 | I18834 | |
| 47 | 24 Mrt 1815 | I1549 | |
| 48 | 26 Mrt 1806 | I18828 | |
| 49 | 3 apr 1807 | I18829 | |
| 50 | 29 jan 1811 | I18832 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I4069 | |
| 2 | 1808 | I31777 | |
| 3 | 11 sep 1808 | I18830 | |
| 4 | 30 Mrt 1806 | I18828 | |
| 5 | 12 apr 1807 | I18829 | |
| 6 | 10 feb 1811 | I18832 | |
| 7 | 4 nov 1804 | I18827 | |
| 8 | 29 jan 1792 | I1283 | |
| 9 | 11 dec 1785 | I1282 | |
| 10 | 19 jan 1766 | I1317 | |
| 11 | 21 nov 1790 | I3274 | |
| 12 | 14 Mei 1769 | I1318 | |
| 13 | 29 nov 1778 | I1386 | |
| 14 | 13 Mei 1781 | I1387 | |
| 15 | 5 Okt 1777 | I1385 | |
| 16 | 23 Mrt 1770 | I976 | |
| 17 | 24 nov 1816 | I25046 | |
| 18 | 26 jun 1796 | I25149 | |
| 19 | 3 nov 1793 | I25202 | |
| 20 | 31 Mrt 1799 | I25218 | |
| 21 | 13 dec 1801 | I25785 | |
| 22 | 29 jul 1792 | I24608 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mei 1865 | I31767 | |
| 2 | 13 jan 1885 | I31780 | |
| 3 | 29 jun 1848 | I31766 | |
| 4 | 27 sep 1822 | I31762 | |
| 5 | 9 Mrt 1829 | I31746 | |
| 6 | 4 dec 1894 | I31478 | |
| 7 | 10 Mrt 1875 | I31474 | |
| 8 | 13 aug 1866 | I31584 | |
| 9 | 23 nov 1969 | I31477 | |
| 10 | 12 Mei 1838 | I31669 | |
| 11 | 26 Mrt 1897 | I31675 | |
| 12 | 9 feb 1877 | I31476 | |
| 13 | 3 apr 1895 | I31479 | |
| 14 | 28 feb 1872 | I31472 | |
| 15 | 3 apr 1898 | I31673 | |
| 16 | 29 jan 1883 | I31643 | |
| 17 | 4 apr 1921 | I28583 | |
| 18 | 20 dec 1860 | I30430 | |
| 19 | 16 Mei 1974 | I18693 | |
| 20 | 13 jan 1951 | I18649 | |
| 21 | 29 dec 1856 | I25100 | |
| 22 | 20 jun 1916 | I3056 | |
| 23 | 3 jul 1890 | I31664 | |
| 24 | I19197 | ||
| 25 | 6 Okt 1811 | I977 | |
| 26 | 23 Okt 1867 | I20021 | |
| 27 | 4 Mrt 1826 | I18833 | |
| 28 | I18795 | ||
| 29 | 31 jul 1884 | I1569 | |
| 30 | 12 Mrt 1883 | I3337 | |
| 31 | 8 Mrt 1817 | I1550 | |
| 32 | 8 Mrt 1817 | I18949 | |
| 33 | 25 jun 1880 | I1572 | |
| 34 | 1 Mei 1841 | I4021 | |
| 35 | 16 Okt 1859 | I18889 | |
| 36 | 20 feb 1882 | I1571 | |
| 37 | 9 nov 1944 | I1573 | |
| 38 | 13 Okt 1859 | I18892 | |
| 39 | 28 sep 1895 | I979 | |
| 40 | apr 1806 | I18828 | |
| 41 | 1810 | I18829 | |
| 42 | 18 apr 1811 | I18832 | |
| 43 | 20 apr 1823 | I19527 | |
| 44 | 15 Okt 1859 | I18895 | |
| 45 | 20 nov 1816 | I1308 | |
| 46 | 3 Mrt 1860 | I18894 | |
| 47 | 27 Okt 1854 | I19464 | |
| 48 | 20 sep 1832 | I18836 | |
| 49 | 14 Okt 1859 | I18891 | |
| 50 | 11 Okt 1859 | I18835 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1811 | I977 | |
| 2 | 5 jan 1743 | I18795 | |
| 3 | 13 Mei 1806 | I18828 | |
| 4 | 30 Okt 1810 | I18829 | |
| 5 | 19 apr 1811 | I18832 | |
| 6 | 14 sep 1807 | I1317 | |
| 7 | 1781 | I1312 | |
| 8 | 11 feb 1897 | I3306 | |
| 9 | 13 jul 1897 | I3305 | |
| 10 | 5 Okt 1840 | I976 | |
| 11 | dec 1797 | I19195 | |
| 12 | 18 Okt 1968 | I13454 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barmentlo / Fransen | 25 aug 1839 | F10037 |
| 2 | Barmentloo / Selders | 4 aug 1839 | F10029 |
| 3 | Besemer / Haik | 19 nov 1958 | F10010 |
| 4 | Besemer / Hoogland | 24 jan 1817 | F9989 |
| 5 | Besemer / Kramer | 27 jun 1890 | F10002 |
| 6 | Besemer / van Gameren | 7 nov 1857 | F5738 |
| 7 | Besemer / van Zal | 20 nov 1863 | F9956 |
| 8 | Boom / Kramer | 6 Mei 1787 | F161 |
| 9 | Boom / Pos | 14 jan 1781 | F33 |
| 10 | Boom / van den Hoek | 23 jun 1838 | F37 |
| 11 | de Kloet / de Jonge | 29 Mei 1845 | F1398 |
| 12 | Haaselager / Leenhuis | 21 Mei 1815 | F5542 |
| 13 | Hagen / de Jong | 11 Mei 1877 | F1198 |
| 14 | Hagen / Groen | 30 Mei 1835 | F662 |
| 15 | Hagen / Schriek | 2 Mei 1884 | F1202 |
| 16 | Hagen / Vossepoel | 7 jun 1846 | F667 |
| 17 | Meester / Besemer | 21 apr 1814 | F1192 |
| 18 | Meester / Besemer | 21 apr 1814 | F9999 |
| 19 | Portengen / Verhagen | 1786 | F1311 |
| 20 | Scheepmaker / Besemer | 24 Mei 1865 | F10013 |
| 21 | Schriek / Scheepmaker | 8 Mei 1852 | F1325 |
| 22 | Spruit / Haan | 29 apr 1800 | F1771 |
| 23 | van Gelder / Portengen | 1779 | F7372 |
| 24 | van Huisstede / ten Hoove | 29 nov 1846 | F7691 |
| 25 | van Schaik / Bouman | 5 aug 1864 | F9610 |
| 26 | van Zal / Besemer | 20 nov 1863 | F9955 |
| 27 | Voorn / Ooosterbroek | 1946 | F7417 |
| 28 | Voorn / Portengen | 12 aug 1791 | F7446 |
| 29 | Voorn / Pronk | 11 Mei 1939 | F7270 |
| 30 | Voorn / Vlug | Okt 1947 | F7669 |
| 31 | Vrijhoef / Besemer | 30 aug 1916 | F9960 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl