Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 apr 1866 | I3810 |
2 | ![]() | Omstr 1862 | I20403 |
3 | ![]() | Omstr 1793 | I3016 |
4 | ![]() | 1709 | I23936 |
5 | ![]() | I25100 | |
6 | ![]() | Omstr 1853 | I3032 |
7 | ![]() | 14 apr 1813 | I3020 |
8 | ![]() | 19 Mei 1819 | I4467 |
9 | ![]() | 1813 | I18879 |
10 | ![]() | Omstr 1812 | I18833 |
11 | ![]() | 27 nov 1812 | I1546 |
12 | ![]() | 8 Mrt 1817 | I1550 |
13 | ![]() | 8 Mrt 1817 | I18949 |
14 | ![]() | 30 aug 1879 | I1572 |
15 | ![]() | 19 jul 1850 | I18890 |
16 | ![]() | 1 feb 1849 | I18889 |
17 | ![]() | 30 aug 1879 | I1571 |
18 | ![]() | 28 apr 1882 | I1573 |
19 | ![]() | 8 sep 1808 | I18830 |
20 | ![]() | 24 jul 1853 | I18892 |
21 | ![]() | 10 Okt 1813 | I18834 |
22 | ![]() | 24 Mrt 1815 | I1549 |
23 | ![]() | 26 Mrt 1806 | I18828 |
24 | ![]() | 3 apr 1807 | I18829 |
25 | ![]() | 29 jan 1811 | I18832 |
26 | ![]() | 15 Okt 1859 | I18895 |
27 | ![]() | 13 feb 1858 | I18894 |
28 | ![]() | 26 dec 1855 | I18893 |
29 | ![]() | 30 apr 1804 | I18827 |
30 | ![]() | 19 Mei 1847 | I18888 |
31 | ![]() | 12 sep 1816 | I18836 |
32 | ![]() | 19 nov 1851 | I18891 |
33 | ![]() | 26 apr 1815 | I18835 |
34 | ![]() | 21 Mei 1790 | I3271 |
35 | ![]() | 1870 | I29755 |
36 | ![]() | 24 jan 1792 | I1283 |
37 | ![]() | 10 dec 1785 | I1282 |
38 | ![]() | 1804 | I21433 |
39 | ![]() | 1863 | I19375 |
40 | ![]() | 1865 | I19385 |
41 | ![]() | 12 jan 1815 | I18360 |
42 | ![]() | 1882 | I29969 |
43 | ![]() | 14 Mei 1858 | I20713 |
44 | ![]() | 11 jan 1924 | I24408 |
45 | ![]() | 1794 | I24699 |
46 | ![]() | 18 jan 1766 | I1317 |
47 | ![]() | 17 nov 1790 | I3274 |
48 | ![]() | 18 jan 1792 | I24301 |
49 | ![]() | 9 Mei 1769 | I1318 |
50 | ![]() | Omstr 1822 | I3117 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | I4069 |
2 | ![]() | 11 sep 1808 | I18830 |
3 | ![]() | 30 Mrt 1806 | I18828 |
4 | ![]() | 12 apr 1807 | I18829 |
5 | ![]() | 10 feb 1811 | I18832 |
6 | ![]() | 4 nov 1804 | I18827 |
7 | ![]() | 29 jan 1792 | I1283 |
8 | ![]() | 11 dec 1785 | I1282 |
9 | ![]() | 19 jan 1766 | I1317 |
10 | ![]() | 21 nov 1790 | I3274 |
11 | ![]() | 14 Mei 1769 | I1318 |
12 | ![]() | 29 nov 1778 | I1386 |
13 | ![]() | 13 Mei 1781 | I1387 |
14 | ![]() | 5 Okt 1777 | I1385 |
15 | ![]() | 23 Mrt 1770 | I976 |
16 | ![]() | 24 nov 1816 | I25046 |
17 | ![]() | 26 jun 1796 | I25149 |
18 | ![]() | 3 nov 1793 | I25202 |
19 | ![]() | 31 Mrt 1799 | I25218 |
20 | ![]() | 13 dec 1801 | I25785 |
21 | ![]() | 29 jul 1792 | I24608 |
Treffers 1 t/m 50 van 66
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr 1921 | I28583 |
2 | ![]() | 16 Mei 1974 | I18693 |
3 | ![]() | 13 jan 1951 | I18649 |
4 | ![]() | 29 dec 1856 | I25100 |
5 | ![]() | 20 jun 1916 | I3056 |
6 | ![]() | I19197 | |
7 | ![]() | 6 Okt 1811 | I977 |
8 | ![]() | 23 Okt 1867 | I20021 |
9 | ![]() | 4 Mrt 1826 | I18833 |
10 | ![]() | I18795 | |
11 | ![]() | 31 jul 1884 | I1569 |
12 | ![]() | 12 Mrt 1883 | I3337 |
13 | ![]() | 8 Mrt 1817 | I1550 |
14 | ![]() | 8 Mrt 1817 | I18949 |
15 | ![]() | 25 jun 1880 | I1572 |
16 | ![]() | 1 Mei 1841 | I4021 |
17 | ![]() | 16 Okt 1859 | I18889 |
18 | ![]() | 20 feb 1882 | I1571 |
19 | ![]() | 9 nov 1944 | I1573 |
20 | ![]() | 13 Okt 1859 | I18892 |
21 | ![]() | 28 sep 1895 | I979 |
22 | ![]() | apr 1806 | I18828 |
23 | ![]() | 1810 | I18829 |
24 | ![]() | 18 apr 1811 | I18832 |
25 | ![]() | 20 apr 1823 | I19527 |
26 | ![]() | 15 Okt 1859 | I18895 |
27 | ![]() | 20 nov 1816 | I1308 |
28 | ![]() | 3 Mrt 1860 | I18894 |
29 | ![]() | 27 Okt 1854 | I19464 |
30 | ![]() | 20 sep 1832 | I18836 |
31 | ![]() | 14 Okt 1859 | I18891 |
32 | ![]() | 11 Okt 1859 | I18835 |
33 | ![]() | 12 nov 1799 | I19519 |
34 | ![]() | 17 Mrt 1829 | I20022 |
35 | ![]() | 1845 | I23970 |
36 | ![]() | 18 Mrt 1904 | I19480 |
37 | ![]() | 13 aug 1828 | I19319 |
38 | ![]() | 5 jun 1762 | I24546 |
39 | ![]() | jan 1803 | I24713 |
40 | ![]() | 1816 | I24551 |
41 | ![]() | 1812 | I24544 |
42 | ![]() | 14 sep 1807 | I1317 |
43 | ![]() | 1781 | I1312 |
44 | ![]() | 12 jan 1828 | I24301 |
45 | ![]() | 1813 | I1318 |
46 | ![]() | 8 feb 1897 | I3306 |
47 | ![]() | 2 apr 1833 | I1616 |
48 | ![]() | 9 jul 1897 | I3305 |
49 | ![]() | 24 sep 1814 | I3285 |
50 | ![]() | 6 aug 1914 | I24876 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Okt 1811 | I977 |
2 | ![]() | 5 jan 1743 | I18795 |
3 | ![]() | 13 Mei 1806 | I18828 |
4 | ![]() | 30 Okt 1810 | I18829 |
5 | ![]() | 19 apr 1811 | I18832 |
6 | ![]() | 14 sep 1807 | I1317 |
7 | ![]() | 1781 | I1312 |
8 | ![]() | 11 feb 1897 | I3306 |
9 | ![]() | 13 jul 1897 | I3305 |
10 | ![]() | 5 Okt 1840 | I976 |
11 | ![]() | dec 1797 | I19195 |
12 | ![]() | 18 Okt 1968 | I13454 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Kloet / de Jonge | 29 Mei 1845 | F1398 |
2 | Haaselager / Leenhuis | 21 Mei 1815 | F5542 |
3 | Hagen / de Jong | 11 Mei 1877 | F1198 |
4 | Hagen / Groen | 30 Mei 1835 | F662 |
5 | Hagen / Schriek | 2 Mei 1884 | F1202 |
6 | Hagen / Vossepoel | 7 jun 1846 | F667 |
7 | Meester / Besemer | 21 apr 1814 | F1192 |
8 | Portengen / Verhagen | 1786 | F1311 |
9 | Schriek / Scheepmaker | 8 Mei 1852 | F1325 |
10 | Spruit / Haan | 29 apr 1800 | F1771 |
11 | van Gelder / Portengen | 1779 | F7372 |
12 | van Huisstede / ten Hoove | 29 nov 1846 | F7691 |
13 | Voorn / Ooosterbroek | 1946 | F7417 |
14 | Voorn / Portengen | 12 aug 1791 | F7446 |
15 | Voorn / Pronk | 11 Mei 1939 | F7270 |
16 | Voorn / Vlug | Okt 1947 | F7669 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl