Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 177
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1729 | I19245 | |
| 2 | 5 sep 1723 | I19247 | |
| 3 | 14 Mrt 1751 | I3547 | |
| 4 | 16 Okt 1754 | I3546 | |
| 5 | 28 Okt 1731 | I19244 | |
| 6 | 14 jul 1778 | I3839 | |
| 7 | 21 Mei 1708 | I19948 | |
| 8 | 4 Okt 1780 | I31115 |
Treffers 1 t/m 50 van 166
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omstr 1431 | I2676 | |
| 2 | 19 Mrt 1916 | I30851 | |
| 3 | 16 jun 1950 | I30874 | |
| 4 | 27 jan 1916 | I22327 | |
| 5 | 24 sep 1892 | I31781 | |
| 6 | 9 jul 1911 | I31491 | |
| 7 | 23 jan 1936 | I31490 | |
| 8 | 20 Mrt 1887 | I3443 | |
| 9 | 8 sep 1986 | I18564 | |
| 10 | 4 Okt 1985 | I31234 | |
| 11 | 21 Mrt 1740 | I21549 | |
| 12 | Vóór 1550 | I2600 | |
| 13 | 28 jan 1892 | I570 | |
| 14 | 10 feb 1982 | I612 | |
| 15 | 18 sep 1910 | I774 | |
| 16 | 25 jan 1865 | I6203 | |
| 17 | 15 Okt 1895 | I5003 | |
| 18 | 8 Okt 1970 | I13847 | |
| 19 | 29 jul 1913 | I18430 | |
| 20 | 15 dec 1910 | I18394 | |
| 21 | Na 1550 | I2601 | |
| 22 | 13 apr 1871 | I19607 | |
| 23 | 23 jul 1894 | I3946 | |
| 24 | 25 jan 1817 | I20458 | |
| 25 | 20 apr 1947 | I20142 | |
| 26 | 7 jul 1467 | I2673 | |
| 27 | Vóór 1436 | I2723 | |
| 28 | 15 jun 1906 | I30828 | |
| 29 | 31 dec 1851 | I20471 | |
| 30 | 8 Mei 1929 | I30830 | |
| 31 | 19 nov 1975 | I13849 | |
| 32 | 12 apr 1950 | I30834 | |
| 33 | 31 jan 1959 | I31053 | |
| 34 | 21 jul 1907 | I29241 | |
| 35 | 25 dec 1959 | I30836 | |
| 36 | 10 apr 1890 | I18460 | |
| 37 | 26 jun 1912 | I20907 | |
| 38 | 5 nov 1958 | I30916 | |
| 39 | 14 dec 1918 | I31206 | |
| 40 | 20 aug 1885 | I18694 | |
| 41 | 8 apr 1943 | I31119 | |
| 42 | 23 Mrt 1950 | I29231 | |
| 43 | 20 jul 1949 | I29243 | |
| 44 | 5 dec 1868 | I29242 | |
| 45 | 16 Mrt 1908 | I29240 | |
| 46 | 18 Mrt 1953 | I29239 | |
| 47 | 6 dec 1872 | I29244 | |
| 48 | 4 apr 1941 | I29238 | |
| 49 | 11 sep 1957 | I28908 | |
| 50 | 13 nov 1872 | I28839 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mrt 1799 | I19245 | |
| 2 | I21549 | ||
| 3 | 24 apr 1947 | I20142 | |
| 4 | I19955 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl