Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 176
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Okt 1729 | I19245 |
2 | ![]() | 14 Mrt 1751 | I3547 |
3 | ![]() | 16 Okt 1754 | I3546 |
4 | ![]() | 28 Okt 1731 | I19244 |
5 | ![]() | 14 jul 1778 | I3839 |
6 | ![]() | 21 Mei 1708 | I19948 |
7 | ![]() | 4 Okt 1780 | I31115 |
Treffers 1 t/m 50 van 162
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Omstr 1431 | I2676 |
2 | ![]() | 19 Mrt 1916 | I30851 |
3 | ![]() | 16 jun 1950 | I30874 |
4 | ![]() | 27 jan 1916 | I22327 |
5 | ![]() | 20 Mrt 1887 | I3443 |
6 | ![]() | 8 sep 1986 | I18564 |
7 | ![]() | 4 Okt 1985 | I31234 |
8 | ![]() | 21 Mrt 1740 | I21549 |
9 | ![]() | V??r 1550 | I2600 |
10 | ![]() | 28 jan 1892 | I570 |
11 | ![]() | 10 feb 1982 | I612 |
12 | ![]() | 18 sep 1910 | I774 |
13 | ![]() | 25 jan 1865 | I6203 |
14 | ![]() | 15 Okt 1895 | I5003 |
15 | ![]() | 8 Okt 1970 | I13847 |
16 | ![]() | 29 jul 1913 | I18430 |
17 | ![]() | 15 dec 1910 | I18394 |
18 | ![]() | Na 1550 | I2601 |
19 | ![]() | 13 apr 1871 | I19607 |
20 | ![]() | 23 jul 1894 | I3946 |
21 | ![]() | 25 jan 1817 | I20458 |
22 | ![]() | 20 apr 1947 | I20142 |
23 | ![]() | 7 jul 1467 | I2673 |
24 | ![]() | V??r 1436 | I2723 |
25 | ![]() | 15 jun 1906 | I30828 |
26 | ![]() | 31 dec 1851 | I20471 |
27 | ![]() | 8 Mei 1929 | I30830 |
28 | ![]() | 19 nov 1975 | I13849 |
29 | ![]() | 12 apr 1950 | I30834 |
30 | ![]() | 31 jan 1959 | I31053 |
31 | ![]() | 21 jul 1907 | I29241 |
32 | ![]() | 25 dec 1959 | I30836 |
33 | ![]() | 10 apr 1890 | I18460 |
34 | ![]() | 26 jun 1912 | I20907 |
35 | ![]() | 5 nov 1958 | I30916 |
36 | ![]() | 14 dec 1918 | I31206 |
37 | ![]() | 20 aug 1885 | I18694 |
38 | ![]() | 8 apr 1943 | I31119 |
39 | ![]() | 23 Mrt 1950 | I29231 |
40 | ![]() | 20 jul 1949 | I29243 |
41 | ![]() | 5 dec 1868 | I29242 |
42 | ![]() | 16 Mrt 1908 | I29240 |
43 | ![]() | 18 Mrt 1953 | I29239 |
44 | ![]() | 6 dec 1872 | I29244 |
45 | ![]() | 4 apr 1941 | I29238 |
46 | ![]() | 11 sep 1957 | I28908 |
47 | ![]() | 13 nov 1872 | I28839 |
48 | ![]() | 22 aug 1796 | I3547 |
49 | ![]() | 3 Mrt 1907 | I533 |
50 | ![]() | 1833 | I1330 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mrt 1799 | I19245 |
2 | ![]() | I21549 | |
3 | ![]() | 24 apr 1947 | I20142 |
4 | ![]() | 27 dec 1984 | I2028 |
5 | ![]() | I19955 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl