Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1780 | I3864 | |
| 2 | 18 apr 1779 | I3891 | |
| 3 | 1 Mrt 1784 | I3896 | |
| 4 | 1 Mrt 1772 | I3385 | |
| 5 | 24 dec 1777 | I19292 | |
| 6 | 29 Okt 1775 | I3456 | |
| 7 | 25 aug 1782 | I3470 | |
| 8 | 22 jul 1877 | I25565 | |
| 9 | 1 Okt 1738 | I20740 | |
| 10 | 13 apr 1833 | I28978 | |
| 11 | 16 Mei 1829 | I31204 | |
| 12 | 7 jun 1810 | I22286 | |
| 13 | 1811 | I3948 | |
| 14 | 29 Okt 1769 | I22098 | |
| 15 | Omstr 1675 | I29588 | |
| 16 | Vóór 1744 | I24724 | |
| 17 | I21274 | ||
| 18 | 24 jan 1814 | I22288 | |
| 19 | 28 dec 1824 | I25288 |
Treffers 1 t/m 50 van 66
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1814 | I19267 | |
| 2 | 7 Mrt 1930 | I29260 | |
| 3 | 30 apr 1814 | I28567 | |
| 4 | 23 nov 1872 | I29714 | |
| 5 | 20 apr 1769 | I29723 | |
| 6 | 24 sep 1773 | I29722 | |
| 7 | 28 Okt 1879 | I31353 | |
| 8 | 28 jul 1813 | I21555 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrt 1779 | I29578 | |
| 2 | 16 feb 1789 | I21556 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl