Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 113
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1806 | I1078 | |
| 2 | 3 Mrt 1861 | I1416 | |
| 3 | 23 Okt 1881 | I1415 | |
| 4 | 28 sep 1835 | I1114 | |
| 5 | 18 feb 1884 | I1196 | |
| 6 | 6 dec 1853 | I1167 | |
| 7 | 1 jul 1838 | I1509 | |
| 8 | Omstr 1761 | I18398 | |
| 9 | 19 aug 1848 | I1100 | |
| 10 | 1844 | I18935 | |
| 11 | 3 nov 1884 | I18823 | |
| 12 | 15 feb 1895 | I18822 | |
| 13 | 6 Okt 1831 | I1109 | |
| 14 | 14 Mei 1837 | I1401 | |
| 15 | 24 aug 1838 | I1089 | |
| 16 | 2 Okt 1841 | I1075 | |
| 17 | 8 jan 1848 | I1124 | |
| 18 | 7 Mei 1889 | I1134 | |
| 19 | 15 jul 1866 | I1151 | |
| 20 | 2 sep 1857 | I1418 | |
| 21 | 14 jul 1911 | I1194 | |
| 22 | 28 dec 1887 | I1144 | |
| 23 | 13 Mrt 1838 | I1112 | |
| 24 | 18 sep 1881 | I1488 | |
| 25 | 16 Okt 1885 | I1143 | |
| 26 | 7 Mrt 1916 | I1487 | |
| 27 | I1244 | ||
| 28 | 18 nov 1833 | I1110 | |
| 29 | 21 dec 1839 | I1113 | |
| 30 | 16 dec 1835 | I1087 | |
| 31 | 25 jun 1845 | I1508 | |
| 32 | 18 Okt 1829 | I1108 | |
| 33 | 14 Mrt 1840 | I1090 | |
| 34 | 17 sep 1889 | I1145 | |
| 35 | 4 aug 1832 | I1085 | |
| 36 | 18 nov 1840 | I1500 | |
| 37 | 10 apr 1883 | I1142 | |
| 38 | 2 Mrt 1885 | I1175 | |
| 39 | 19 dec 1890 | I1182 | |
| 40 | 13 Mrt 1892 | I1183 | |
| 41 | 27 jan 1884 | I1174 | |
| 42 | 10 Mrt 1910 | I1193 | |
| 43 | 9 aug 1910 | I1486 | |
| 44 | 11 feb 1858 | I1130 | |
| 45 | I1243 | ||
| 46 | 19 Mei 1852 | I1127 | |
| 47 | 10 Mei 1853 | I1128 | |
| 48 | 3 Mei 1874 | I1154 | |
| 49 | 2 jul 1876 | I1155 | |
| 50 | 23 jan 1881 | I1172 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1806 | I1078 | |
| 2 | 11 feb 1858 | I1130 | |
| 3 | 19 Mei 1852 | I1127 | |
| 4 | 4 nov 1802 | I1510 | |
| 5 | 31 dec 1858 | I1129 | |
| 6 | 16 feb 1799 | I1462 |
Treffers 1 t/m 50 van 82
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | I1207 | |
| 2 | 19 jun 1882 | I1078 | |
| 3 | sep 1990 | I993 | |
| 4 | 4 apr 1940 | I1416 | |
| 5 | 24 sep 1855 | I20758 | |
| 6 | 11 Mei 1855 | I20768 | |
| 7 | 26 dec 1847 | I3555 | |
| 8 | 18 apr 1864 | I1079 | |
| 9 | 30 aug 1911 | I1114 | |
| 10 | 5 Mrt 1828 | I1456 | |
| 11 | 30 Mei 1957 | I1196 | |
| 12 | 27 jan 1927 | I1100 | |
| 13 | 4 apr 1838 | I1401 | |
| 14 | 11 dec 1889 | I1089 | |
| 15 | 29 nov 1952 | I1151 | |
| 16 | 14 jul 1911 | I1194 | |
| 17 | 28 dec 1887 | I1144 | |
| 18 | 8 jun 1956 | I1488 | |
| 19 | 4 apr 1966 | I1487 | |
| 20 | 6 sep 1827 | I19531 | |
| 21 | 18 nov 1833 | I1110 | |
| 22 | 20 Mrt 1901 | I1087 | |
| 23 | 27 jan 1927 | I1090 | |
| 24 | 14 Okt 1853 | I1085 | |
| 25 | 2 Mrt 1885 | I1175 | |
| 26 | 19 dec 1890 | I1182 | |
| 27 | 13 Mrt 1892 | I1183 | |
| 28 | 1 apr 1921 | I1212 | |
| 29 | 18 apr 1993 | I1486 | |
| 30 | 10 dec 1841 | I1067 | |
| 31 | 3 Mei 1874 | I1154 | |
| 32 | 2 jul 1876 | I1155 | |
| 33 | 29 dec 1882 | I1173 | |
| 34 | 26 Mrt 1886 | I1176 | |
| 35 | 19 sep 1888 | I1179 | |
| 36 | 21 Okt 1950 | I1172 | |
| 37 | 7 apr 1911 | I1095 | |
| 38 | 13 Mrt 1892 | I1184 | |
| 39 | 13 feb 1893 | I1185 | |
| 40 | 1974 | I1200 | |
| 41 | 1 Mrt 1863 | I1084 | |
| 42 | 4 sep 1869 | I1153 | |
| 43 | 13 jan 1856 | I1074 | |
| 44 | 11 aug 1888 | I1178 | |
| 45 | 21 dec 1854 | I1473 | |
| 46 | 18 jan 1955 | I1180 | |
| 47 | 23 Mei 1920 | I1506 | |
| 48 | 5 apr 1844 | I1088 | |
| 49 | 14 sep 1849 | I1094 | |
| 50 | 26 Mrt 1886 | I1177 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1897 | I1474 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos / Hagen | 22 jul 1892 | F504 |
| 2 | Bos / Hagen | 20 dec 1907 | F503 |
| 3 | Frantzen / Hagen | 31 jan 1879 | F742 |
| 4 | Hagen / Blom | 23 dec 1826 | F404 |
| 5 | Hagen / Bos | 14 apr 1910 | F442 |
| 6 | Hagen / Bos(ch) | 14 Mei 1828 | F521 |
| 7 | Hagen / de Boer | 29 nov 1827 | F405 |
| 8 | Hagen / de Ruijter | 8 sep 1865 | F417 |
| 9 | Hagen / de Wit | 28 Okt 1902 | F527 |
| 10 | Hagen / Dop | 7 jun 1878 | F433 |
| 11 | Hagen / Dop | 5 jun 1903 | F438 |
| 12 | Hagen / Dop | 10 Mei 1939 | F441 |
| 13 | Hagen / Frantzen | 5 feb 1886 | F411 |
| 14 | Hagen / Schaay | 10 Mei 1846 | F420 |
| 15 | Hagen / van Es | 5 dec 1838 | F407 |
| 16 | Hagen / van Veen | 10 nov 1874 | F525 |
| 17 | Hagen / van Woudenberg | 1 nov 1889 | F414 |
| 18 | Knollenburg / Kellewigh | feb 1718 | F934 |
| 19 | Meernink / Hagen | 17 jan 1857 | F424 |
| 20 | Meernink / Hagen | 29 aug 1861 | F408 |
| 21 | Roodhart / Hagen | 30 apr 1869 | F409 |
| 22 | Scherpenzeel / Hagen | 20 Okt 1871 | F410 |
| 23 | Schram / Blom | 8 Mrt 1917 | F751 |
| 24 | Schram / Hagen | 8 Mrt 1917 | F673 |
| 25 | Schuurmans / Hagen | 27 dec 1907 | F672 |
| 26 | Tijken / Hagen | 9 nov 1863 | F523 |
| 27 | van Doorn / de Bruin | 15 Mrt 1866 | F9504 |
| 28 | van Prattenburg / Nieuwenhuizen | 5 Mei 1871 | F5884 |
| 29 | Veldhuizen / Hagen | 22 Mrt 1895 | F505 |
| 30 | Verver / Hagen | 25 nov 1873 | F534 |
| 31 | Voorn / Grift | 11 feb 1841 | F7233 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl