Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omstr 1400 | I2685 | |
| 2 | Omstr 1360 | I2689 | |
| 3 | Omstr 1380 | I2687 | |
| 4 | 1892 | I30250 | |
| 5 | Omstr 1400 | I2686 | |
| 6 | 20 Okt 1802 | I3838 | |
| 7 | Omstr 1340 | I2692 | |
| 8 | Omstr 1360 | I2690 | |
| 9 | Omstr 1320 | I2693 | |
| 10 | Omstr 1687 | I24362 | |
| 11 | I19258 | ||
| 12 | 1774 | I3773 | |
| 13 | 5 jul 1807 | I20755 | |
| 14 | 19 jun 1840 | I20710 | |
| 15 | 1656 | I23977 | |
| 16 | Omstr 1380 | I2688 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1721 | I19249 | |
| 2 | 5 jun 1746 | I3544 | |
| 3 | 3 jan 1675 | I19258 | |
| 4 | 9 Okt 1774 | I3773 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1828 | I20521 | |
| 2 | I2685 | ||
| 3 | Na 1406 | I2689 | |
| 4 | 1426 | I2687 | |
| 5 | 1 aug 1817 | I20532 | |
| 6 | 1481 | I2686 | |
| 7 | 29 Okt 1821 | I3839 | |
| 8 | 6 dec 1823 | I3545 | |
| 9 | Na 1347 | I2693 | |
| 10 | 13 dec 1811 | I3544 | |
| 11 | 29 apr 1849 | I3773 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Freijs van Dolre / Nenninck | Omstr 1420 | F1013 |
| 2 | van Domselaar / van den Bovenkamp | 10 apr 1712 | F7389 |
| 3 | van Maanen / Booms | 6 feb 1718 | F1385 |
| 4 | van Maanen / van Groeneveld(t) | 3 Mei 1744 | F1380 |
| 5 | van Prattenburg / Roest | 2 Mei 1802 | F5907 |
| 6 | van Prattenburg / van Mourik | 6 jul 1839 | F5905 |
| 7 | van Schaik / Nagel | 15 nov 1917 | F9564 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl