Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1904 | I31785 | |
| 2 | 1879 | I24153 | |
| 3 | 1840 | I30094 | |
| 4 | 19 apr 1888 | I29920 | |
| 5 | 1817 | I31351 | |
| 6 | 1850 | I24209 | |
| 7 | 8 Okt 1839 | I1098 | |
| 8 | 1740 | I3751 | |
| 9 | 10 Okt 1738 | I28759 | |
| 10 | 1895 | I31012 | |
| 11 | 19 Mei 1871 | I30357 | |
| 12 | 8 sep 1866 | I31010 | |
| 13 | 1832 | I30343 | |
| 14 | 1837 | I31041 | |
| 15 | 28 jan 1905 | I31172 | |
| 16 | 5 jul 1902 | I31013 | |
| 17 | 1894 | I31177 | |
| 18 | 8 Mei 1867 | I30911 | |
| 19 | 3 Mrt 1887 | I31042 | |
| 20 | 29 jan 1895 | I31159 | |
| 21 | 1896 | I31174 | |
| 22 | 24 Mei 1870 | I30456 | |
| 23 | 6 jun 1896 | I30451 | |
| 24 | 14 Mei 1900 | I31162 | |
| 25 | 27 sep 1898 | I31161 | |
| 26 | 23 Mei 1903 | I31166 | |
| 27 | apr 1873 | I30457 | |
| 28 | 15 apr 1886 | I30449 | |
| 29 | 26 nov 1892 | I31158 | |
| 30 | 8 Mrt 1857 | I31211 | |
| 31 | 4 Okt 1859 | I31212 | |
| 32 | 28 dec 1885 | I31209 | |
| 33 | 3 sep 1863 | I31214 | |
| 34 | 14 Okt 1901 | I31164 | |
| 35 | 7 jan 1865 | I30455 | |
| 36 | 30 jan 1862 | I30454 | |
| 37 | 14 jan 1880 | I31207 | |
| 38 | 17 Mrt 1862 | I31213 | |
| 39 | 5 feb 1820 | I21976 | |
| 40 | 1867 | I31160 | |
| 41 | 1853 | I24253 | |
| 42 | 1827 | I31404 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mei 1947 | I31045 | |
| 2 | 18 apr 1914 | I30493 | |
| 3 | 3 Mrt 1950 | I31014 | |
| 4 | 8 aug 1833 | I3473 | |
| 5 | 3 jul 1893 | I31210 | |
| 6 | 21 aug 1984 | I31068 | |
| 7 | 21 nov 1947 | I31172 | |
| 8 | 10 dec 1989 | I31013 | |
| 9 | 16 Mei 1951 | I31042 | |
| 10 | 9 aug 1895 | I31159 | |
| 11 | 26 jun 1896 | I30451 | |
| 12 | 5 jul 1900 | I31162 | |
| 13 | 18 apr 1899 | I31161 | |
| 14 | 14 Mei 1873 | I30453 | |
| 15 | 16 jul 1873 | I30457 | |
| 16 | 4 sep 1886 | I30449 | |
| 17 | 15 Mei 1958 | I31158 | |
| 18 | 5 feb 1902 | I31164 | |
| 19 | 17 Mei 1944 | I31214 | |
| 20 | 11 Mrt 1881 | I31178 | |
| 21 | 31 Mrt 1917 | I31176 | |
| 22 | 3 jan 1938 | I30455 | |
| 23 | 2 dec 1872 | I30454 | |
| 24 | 2 jan 1900 | I30492 | |
| 25 | 10 nov 1893 | I31008 | |
| 26 | 13 Okt 1887 | I31213 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breijer / Willemse | 24 jul 1874 | F7326 |
| 2 | Kraaij / Wallenburg | 23 nov 1883 | F9742 |
| 3 | Nieman / Geurtse | 5 nov 1858 | F9152 |
| 4 | Renooy / Wallenburg | 11 Mei 1904 | F9767 |
| 5 | Rijkse / Wallenburg | 21 jan 1921 | F9832 |
| 6 | Schipp / Wallenburg | 31 aug 1906 | F9869 |
| 7 | van Beek / van Garderen | 13 jul 1827 | F1479 |
| 8 | van Beek / van Gerdere (Garderen) | 13 jul 1827 | F7780 |
| 9 | van Dam / Wallenburg | 1 nov 1935 | F9866 |
| 10 | van der Vliet / Bloemheuvel | 22 Okt 1886 | F7696 |
| 11 | van Dijk / Wallenburg | 6 apr 1922 | F9831 |
| 12 | van Veenendaal / Wallenburg | 3 aug 1870 | F9841 |
| 13 | Veldhuijzen / Lindeboom | 7 aug 1874 | F7316 |
| 14 | Vogel / Van Haksvoort | 4 Mei 1788 | F9914 |
| 15 | Wallenburg / Floor | 10 Mei 1817 | F9822 |
| 16 | Wallenburg / Kortenbosch | 11 dec 1891 | F9614 |
| 17 | Wallenburg / van de Ridder | 31 Okt 1860 | F9615 |
| 18 | Wallenburg / van Manen | 24 Mei 1895 | F9829 |
| 19 | Wallenburg / Visee | 7 Mrt 1856 | F9828 |
| 20 | Wallenburg / Wallenburg | 12 nov 1886 | F9878 |
| 21 | Westbroek / Wallenburg | 7 jun 1895 | F9617 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl