Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Voornaam begint met GERRET EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I137 | geb. Vóór 1651 | Muijeveld ![]() |
2 | ![]() | I25634 | geb. 1755 | 's-Graveland ![]() |
3 | ![]() | I20178 | ||
4 | ![]() | I19253 | geb. 17 jul 1827 | Kortenhoef ![]() |
5 | ![]() | I19679 | geb. 2 jul 1830 | Kortenhoef ![]() |
6 | ![]() | I20121 | geb. 16 jan 1842 | Kortenhoef ![]() |
7 | ![]() | I3291 | geb. 15 aug 1804 | Kortenhoef ![]() |
8 | ![]() | I22184 | geb. 1 Mei 1853 | Kortenhoef ![]() |
9 | ![]() | I22036 | geb. 27 Okt 1819 | Kortenhoef ![]() |
10 | ![]() | I18336 | geb. 30 Mrt 1835 | Kortenhoef ![]() |
11 | ![]() | I20284 | ||
12 | ![]() | I3800 | geb. | Oukerck ![]() |
13 | ![]() | I19965 | geb. Omstr 1793 | Weesperkarspel ![]() |
14 | ![]() | I184 | geb. 10 Okt 1826 | Kortenhoef ![]() |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl