Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Voornaam begint met JANNA EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2376 | ||
2 | ![]() | I22009 | ||
3 | ![]() | I28605 | geb. 1893 | 's-Graveland ![]() |
4 | ![]() | I22007 | geb. 9 Okt 1884 | 's Graveland ![]() |
5 | ![]() | I904 | ||
6 | ![]() | I1084 | geb. 1 jun 1828 | Eemnes ![]() |
7 | ![]() | I1153 | geb. 4 sep 1869 | Eemnes ![]() |
8 | ![]() | I20938 | geb. 30 Mrt 1797 | Muiderberg ![]() |
9 | ![]() | I30489 | geb. 8 Mei 1918 | Rotterdam ![]() |
10 | ![]() | I126 | ||
11 | ![]() | I29454 | geb. 1726 | |
12 | ![]() | I29470 | geb. 1825 | |
13 | ![]() | I29469 | geb. 1828 | |
14 | ![]() | I38 | ||
15 | ![]() | I22717 | geb. 22 Okt 1827 | Kortenhoef ![]() |
16 | ![]() | I18930 | ||
17 | ![]() | I3821 | ged. 28 jan 1770 | Nieuw-Loosdrecht ![]() |
18 | ![]() | I29856 | geb. 28 jul 1828 | 's-Graveland ![]() |
19 | ![]() | I21287 | geb. 1899 | Kortenhoef ![]() |
20 | ![]() | I24011 | geb. 7 nov 1830 | Amerongen ![]() |
21 | ![]() | I29461 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl