Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 637 voor Voornaam begint met MAR EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2541 | ||
2 | ![]() | I19130 | geb. 1430 | Utrecht ![]() |
3 | ![]() | I23776 | ||
4 | ![]() | I22636 | ged. 9 apr 1677 | Blaricum ![]() |
5 | ![]() | I861 | ||
6 | ![]() | I24417 | ||
7 | ![]() | I21455 | geb. V??r 1637 | Oud-Loosdrecht ![]() |
8 | ![]() | I2884 | ||
9 | ![]() | I21457 | geb. V??r 1659 | Oud-Loosdrecht ![]() |
10 | ![]() | I20829 | geb. V??r 1655 | |
11 | ![]() | I22536 | geb. V??r 1676 | |
12 | ![]() | I854 | geb. 1581 | Wezel ![]() |
13 | ![]() | I4023 | ged. 1 jan 1747 | Hilversum ![]() |
14 | ![]() | I3232 | geb. V??r 1676 | |
15 | ![]() | I3289 | geb. 30 apr 1771 | Noorden ![]() |
16 | ![]() | I24761 | geb. Omstr 1770 | Ermelo ![]() |
17 | ![]() | I19841 | ||
18 | ![]() | I626 | ||
19 | ![]() | I1513 | ||
20 | ![]() | I19010 | ||
21 | ![]() | I20869 | ||
22 | ![]() | I28562 | ||
23 | ![]() | I29151 | geb. | Epe, Duitsland ![]() |
24 | ![]() | I31096 | geb. 12 jun 1882 | Den Haag ![]() |
25 | ![]() | I676 | ||
26 | ![]() | I28630 | geb. 1 sep 1873 | Soest ![]() |
27 | ![]() | I28636 | ||
28 | ![]() | I28646 | geb. 2 Mei 1896 | |
29 | ![]() | I28601 | geb. 13 Mrt 1883 | 's-Graveland ![]() |
30 | ![]() | I28645 | geb. 25 jan 1921 | |
31 | ![]() | I28583 | geb. 1891 | 's-Graveland ![]() |
32 | ![]() | I28609 | geb. 1903 | 's-Graveland ![]() |
33 | ![]() | I28669 | geb. 1898 | 's-Graveland ![]() |
34 | ![]() | I3862 | geb. 16 Okt 1881 | Maartensdijk ![]() |
35 | ![]() | I29832 | geb. 9 Okt 1910 | Weesperkarspel ![]() |
36 | ![]() | I2493 | geb. V??r 1662 | |
37 | ![]() | I25599 | geb. Omstr 1665 | |
38 | ![]() | I20924 | geb. 1897 | Leiden ![]() |
39 | ![]() | I294 | geb. 25 jun 1925 | Kortenhoef ![]() |
40 | ![]() | I18934 | ||
41 | ![]() | I24061 | geb. 1885 | 's-Graveland ![]() |
42 | ![]() | I20462 | ||
43 | ![]() | I31239 | geb. 11 nov 1913 | 's-Graveland ![]() |
44 | ![]() | I1828 | geb. 2 apr 1778 | 's-Graveland ![]() |
45 | ![]() | I30208 | geb. 1 Mrt 1861 | Oudshoorn ![]() |
46 | ![]() | I43 | geb. 23 feb 1831 | Kortenhoef ![]() |
47 | ![]() | I390 | geb. 25 feb 1837 | Kortenhoef ![]() |
48 | ![]() | I396 | geb. 31 Mei 1910 | Kortenhoef ![]() |
49 | ![]() | I260 | ||
50 | ![]() | I95 | geb. 31 dec 1796 | Loenen ![]() |
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl