Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 72 voor Familienaam is gelijk aan BIRKHOFF EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRKHOFF, Anna Gerarda | I28640 | ||
| 2 | BIRKHOFF, Hendrika Maria | I28641 | ||
| 3 | BIRKHOFF, Jannetje Martina | I28638 | ||
| 4 | BIRKHOFF, Margaretha | I28636 | ||
| 5 | BIRKHOFF, Pieter Hendrik | I28637 | ||
| 6 | BIRKHOFF, Wilhelmina | I28639 | ||
| 7 | BIRKHOFF, Gerrit Hendriksen | I28587 | ged. 28 nov 1754 | Nijkerk |
| 8 | BIRKHOFF, Wendelina | I28659 | geb. 6 aug 1783 | Amsterdam |
| 9 | BIRKHOFF, Hendrik | I28660 | geb. 31 Okt 1784 | Nijkerk |
| 10 | BIRKHOFF, Geurtje | I28673 | geb. 1790 | Nijkerk |
| 11 | BIRKHOFF, Gerrit | I28569 | geb. 25 jan 1791 | |
| 12 | BIRKHOFF, Nennetje | I28662 | geb. 27 Okt 1792 | Nijkerk |
| 13 | BIRKHOFF, Johanna | I28661 | geb. 16 jan 1798 | Nijkerk |
| 14 | BIRKHOFF, Jan | I28663 | geb. 1800 | Nijkerk |
| 15 | BIRKHOFF, Jan | I1 | geb. 24 sep 1818 | Nijkerk |
| 16 | BIRKHOFF, Willem | I28618 | geb. 1826 | Nijkerk |
| 17 | BIRKHOFF, Aartje | I28667 | geb. 5 dec 1826 | Nijkerk |
| 18 | BIRKHOFF, Hendrik | I28574 | geb. 7 aug 1828 | Nijkerk |
| 19 | BIRKHOFF, Gerritje | I28581 | geb. 13 Okt 1829 | Nijkerk |
| 20 | BIRKHOFF, Rijk | I28612 | geb. 8 feb 1830 | Soest |
| 21 | BIRKHOFF, Hendrika | I28576 | geb. 18 jul 1831 | Nijkerk |
| 22 | BIRKHOFF, Johanna | I28577 | geb. 1 jun 1833 | Nijkerk |
| 23 | BIRKHOFF, Hendrik | I28665 | geb. 8 apr 1835 | Nijkerk |
| 24 | BIRKHOFF, Hendrik | I28575 | geb. 7 Mrt 1836 | Nijkerk |
| 25 | BIRKHOFF, Wendelina | I28578 | geb. 10 dec 1838 | Nijkerk |
| 26 | BIRKHOFF, Gerrit | I28579 | geb. 8 sep 1841 | Nijkerk |
| 27 | BIRKHOFF, Gerrit | I28597 | geb. 1853 | 's-Graveland |
| 28 | BIRKHOFF, Hendrica | I28620 | geb. 10 Mrt 1853 | Soest |
| 29 | BIRKHOFF, Willem | I28621 | geb. 4 jul 1854 | Soest |
| 30 | BIRKHOFF, Niesje | I28633 | geb. 27 Mei 1855 | 's-Graveland |
| 31 | BIRKHOFF, Gerrit | I28623 | geb. 11 aug 1856 | Soest |
| 32 | BIRKHOFF, Jan | I28624 | geb. 11 nov 1858 | Soest |
| 33 | BIRKHOFF, Hendrikus | I28611 | geb. 1859 | 's-Graveland |
| 34 | BIRKHOFF, Jannetje | I28625 | geb. 13 Okt 1860 | Soest |
| 35 | BIRKHOFF, Aartje | I28626 | geb. 1863 | Soest |
| 36 | BIRKHOFF, Willem | I28614 | geb. 15 Mrt 1863 | Amersfoort |
| 37 | BIRKHOFF, Jan | I28655 | geb. 5 nov 1863 | 's-Graveland |
| 38 | BIRKHOFF, Hendrik | I28627 | geb. 6 jan 1865 | Soest |
| 39 | BIRKHOFF, Willem | I28600 | geb. jul 1865 | 's-Graveland |
| 40 | BIRKHOFF, Rijk | I28628 | geb. 12 Mrt 1867 | Soest |
| 41 | BIRKHOFF, Barend | I28629 | geb. 26 Okt 1871 | Soest |
| 42 | BIRKHOFF, Maragretha | I28630 | geb. 1 sep 1873 | Soest |
| 43 | BIRKHOFF, Willem | I28634 | geb. 23 sep 1882 | Soest |
| 44 | BIRKHOFF, Maria | I28601 | geb. 13 Mrt 1883 | 's-Graveland |
| 45 | BIRKHOFF, Johan Hendrik | I28599 | geb. jan 1886 | 's-Graveland |
| 46 | BIRKHOFF, Eva Hermina | I28647 | geb. 1887 | 's-Graveland |
| 47 | BIRKHOFF, Jan | I28593 | geb. 1887 | 's-Graveland |
| 48 | BIRKHOFF, Clasina Louisa Regina | I28616 | geb. 18 jul 1888 | Amsterdam |
| 49 | BIRKHOFF, Willem Christiaan | I28650 | geb. 24 nov 1889 | Amsterdam |
| 50 | BIRKHOFF, Hendrika | I28585 | geb. 28 Mrt 1890 | 's-Graveland |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl