Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 138 voor Familienaam is gelijk aan Haselager EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASELAGER, Aaltje | I20532 | geb. 28 Okt 1801 | 's-Graveland |
| 2 | HASELAGER, Anna | I20416 | geb. 26 nov 1891 | Weesperkarspel |
| 3 | HASELAGER, Antje | I20458 | geb. 24 jan 1779 | 's-Graveland |
| 4 | HASELAGER, Antonie | I20445 | geb. 15 dec 1838 | 's-Graveland |
| 5 | HASELAGER, Arnoldus | I20437 | geb. 4 jul 1859 | Bussum |
| 6 | HASELAGER, Barbara Maria | I20304 | geb. 11 aug 1889 | Kortenhoef |
| 7 | HASELAGER, Catharina | I20223 | geb. 5 jul 1823 | 's-Graveland |
| 8 | HASELAGER, Catharina | I20328 | geb. 19 jul 1878 | Nieuwer-Amstel |
| 9 | HASELAGER, Catharina | I20412 | geb. 14 sep 1890 | Weesperkarspel |
| 10 | HASELAGER, Catharina | I20390 | geb. 2 apr 1899 | Weesp |
| 11 | HASELAGER, Catharina Gerarda | I20268 | geb. 14 dec 1884 | 's-Graveland |
| 12 | HASELAGER, Constantia Wilhelmina | I20534 | geb. 31 Mrt 1815 | 's-Graveland |
| 13 | HASELAGER, Cornelis | I20147 | geb. 18 Mrt 1883 | 's-Graveland |
| 14 | HASELAGER, Cornelis Franciscus | I20339 | geb. 27 jun 1885 | Weesperkarspel |
| 15 | HASELAGER, Cornelis Franciscus | I20343 | geb. 22 apr 1889 | Bussum |
| 16 | HASELAGER, Cornelis Gerardus | I20306 | geb. 20 dec 1892 | Kortenhoef |
| 17 | HASELAGER, Cors | I20448 | ged. 24 Mrt 1788 | Ankeveen |
| 18 | HASELAGER, Dirk | I20335 | geb. 12 nov 1719 | 's-Graveland |
| 19 | HASELAGER, Elbert Johannes | I20515 | geb. 2 aug 1860 | Amsterdam |
| 20 | HASELAGER, Elisabeth | I20370 | geb. Omstr 1855 | Oud-Loosdrecht |
| 21 | HASELAGER, Elisabeth | I20425 | geb. 5 sep 1865 | Weesperkarspel |
| 22 | HASELAGER, Elisabeth | I20392 | geb. 29 Okt 1901 | Weesp |
| 23 | HASELAGER, Elisabeth Gerarda | I20342 | geb. 21 nov 1887 | Weesperkarspel |
| 24 | HASELAGER, Elisabeth Johanna | I20516 | geb. 7 Mei 1862 | Amsterdam |
| 25 | HASELAGER, Evertje | I20258 | geb. 12 Mei 1835 | 's-Graveland |
| 26 | HASELAGER, Ferdinandus | I20022 | geb. 1828 | 's-Graveland |
| 27 | HASELAGER, Franciscus | I20230 | geb. 10 sep 1824 | 's-Graveland |
| 28 | HASELAGER, Franciscus | I20327 | geb. 4 sep 1877 | Amsterdam |
| 29 | HASELAGER, Franciscus | I20336 | geb. 20 nov 1881 | Amsterdam |
| 30 | HASELAGER, Franciscus | I20421 | geb. 7 nov 1893 | Weesp |
| 31 | HASELAGER, Franciscus Adrianus | I20406 | geb. 11 nov 1886 | Weesperkarspel |
| 32 | HASELAGER, Franciscus Cornelis | I20338 | geb. 16 Mrt 1884 | Weesperkarspel |
| 33 | HASELAGER, Franciscus Cornelis | I20344 | geb. 30 jun 1890 | Bussum |
| 34 | HASELAGER, Franciscus Gerardus | I20353 | geb. 9 jul 1886 | 's-Graveland |
| 35 | HASELAGER, Franciscus Wilhelmus | I20378 | geb. 30 aug 1888 | Weesp |
| 36 | HASELAGER, Geertruida Adriana | I20514 | geb. 11 nov 1854 | Amsterdam |
| 37 | HASELAGER, Gerarda Geertruida | I20272 | geb. 20 sep 1892 | Bussum |
| 38 | HASELAGER, Gerarda Johanna | I20128 | geb. 28 jul 1907 | 's-Graveland |
| 39 | HASELAGER, Gerardus | I19838 | geb. 11 Mrt 1875 | Kortenhoef |
| 40 | HASELAGER, Gerardus | I20142 | geb. 25 jul 1881 | 's-Graveland |
| 41 | HASELAGER, Gerardus (Gerrit) | I995 | geb. 21 jun 1814 | ’s-Graveland |
| 42 | HASELAGER, Gerardus Cornelis | I20303 | geb. 3 Mei 1888 | Kortenhoef |
| 43 | HASELAGER, Gerardus Jacobus | I20050 | geb. 3 apr 1879 | 's-Graveland |
| 44 | HASELAGER, Gerardus Jacobus | I20366 | geb. 29 aug 1900 | Bussum |
| 45 | HASELAGER, Gerardus Johannes | I20312 | geb. jun 1894 | Kortenhoef |
| 46 | HASELAGER, Gerardus Josephus | I20315 | geb. 7 Mrt 1902 | Kortenhoef |
| 47 | HASELAGER, Gerardus Rudolf | I20313 | geb. 7 jan 1896 | Kortenhoef |
| 48 | HASELAGER, Gerbert | I20146 | ||
| 49 | HASELAGER, Gerbert | I20061 | geb. 29 sep 1823 | 's-Graveland |
| 50 | HASELAGER, Gerbert | I20120 | geb. 20 nov 1842 | Kortenhoef |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl