Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan Hendriks EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIKS, Matthijs | I1030 | geb. 29 dec 1876 | Kortenhoef |
| 2 | HENDRIKS, Lodewikus | I1035 | geb. 15 aug 1885 | Kortenhoef |
| 3 | HENDRIKS, Laurens | I20014 | geb. Omstr 1771 | Ankeveen |
| 4 | HENDRIKS, Johannes T. | I1034 | geb. 28 jun 1883 | Kortenhoef |
| 5 | HENDRIKS, Johannes | I1026 | geb. 13 sep 1851 | Kortenhoef |
| 6 | HENDRIKS, Johanna | I30053 | geb. Omstr 1801 | 's-Graveland |
| 7 | HENDRIKS, Johanna | I1031 | geb. 20 dec 1878 | Kortenhoef |
| 8 | HENDRIKS, Jansje | I1033 | geb. 6 apr 1881 | Kortenhoef |
| 9 | HENDRIKS, Gerrit | I31852 | ||
| 10 | HENDRIKS, Cornelis | I1927 | geb. 1857 | Kortenhoef |
| 11 | HENDRIKS, Cornelia | I31851 | geb. 14 jun 1901 | Loosdrecht |
| 12 | HENDRIKS, Arrisje | I232 | geb. | Nijkerk |
| 13 | HENDRIKS, Arrisje | I24454 | geb. 1760 | Nijkerk |
| 14 | HENDRIKS, Albertus | I1027 | ||
| 15 | HENDRIKS, Albertus | I1029 | geb. 14 Okt 1875 | Kortenhoef |
| 16 | HENDRIKS, Aaltje | I837 |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl