Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 31 van 31 voor Familienaam is gelijk aan NIEMANN EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEMANN, Anna | I28952 | geb. Omstr 1669 | Buehren, Duitsland |
| 2 | NIEMANN, Anna Margarethe | I29175 | geb. 17 nov 1743 | Buehren, Duitsland |
| 3 | NIEMANN, Bernd | I29090 | geb. Omstr 1558 | Epe, Duitsland |
| 4 | NIEMANN, Catharina | I28958 | geb. 1676 | Buehren, Duitsland |
| 5 | NIEMANN, Catharina Adelheit | I28953 | geb. Omstr 1670 | Buehren, Duitsland |
| 6 | NIEMANN, Catharina Adelheit | I29174 | geb. 31 aug 1732 | Buehren, Duitsland |
| 7 | NIEMANN, Catharina Margaretha | I29098 | geb. jun 1705 | Epe, Duitsland |
| 8 | NIEMANN, Catherina Elisabeth | I29176 | geb. 1 Mei 1749 | Buehren, Duitsland |
| 9 | NIEMANN, Catherine Margarethe | I29167 | geb. 12 aug 1691 | Buehren, Duitsland |
| 10 | NIEMANN, Gerrit (Gerd Heinrich) | I24501 | ged. 24 apr 1740 | Bühren (Bramsche), Duitsland |
| 11 | NIEMANN, Herman | I29088 | geb. | Epe, Duitsland |
| 12 | NIEMANN, Hilcke | I29084 | geb. Omstr 1630 | Epe, Duitsland |
| 13 | NIEMANN, Johann | I29089 | geb. Omstr 1556 | Epe, Duitsland |
| 14 | NIEMANN, Johann | I29073 | geb. Omstr 1665 | Epe, Duitsland |
| 15 | NIEMANN, Johann Gerdt | I28954 | geb. 7 jan 1674 | Buehren, Duitsland |
| 16 | NIEMANN, Johann Heinrich | I29166 | geb. 27 Okt 1704 | Buehren, Duitsland |
| 17 | NIEMANN, Johann Heinrich | I29173 | geb. 16 jan 1729 | Buehren, Duitsland |
| 18 | NIEMANN, Johann Henrich | I29069 | geb. 1630 | Epe, Duitsland |
| 19 | NIEMANN, Johann Hermann | I28948 | geb. Omstr 1667 | Buehren, Duitsland |
| 20 | NIEMANN, Johann Hermann | I29097 | geb. Omstr 1702 | Epe, Duitsland |
| 21 | NIEMANN, Johann Juergen | I29095 | geb. Omstr 1696 | Epe, Duitsland |
| 22 | NIEMANN, Johann Rudolf | I28955 | geb. 15 dec 1675 | Buehren, Duitsland |
| 23 | NIEMANN, Juergen Heinrich | I29096 | geb. Omstr 1697 | |
| 24 | NIEMANN, Margarete | I29070 | geb. Omstr 1665 | Epe, Duitsland |
| 25 | NIEMANN, Margarethe Luecke | I28959 | geb. 11 feb 1679 | Buehren, Duitsland |
| 26 | NIEMANN, Maria Anna Katharina | I28947 | geb. 3 nov 1736 | Buehren, Duitsland |
| 27 | NIEMANN, NN | I29168 | geb. | Buehren, Duitsland |
| 28 | NIEMANN, NN | I29169 | geb. | Buehren, Duitsland |
| 29 | NIEMANN, NN | I29170 | geb. | Buehren, Duitsland |
| 30 | NIEMANN, NN | I29172 | geb. | Buehren, Duitsland |
| 31 | NIEMANN, NN | I29072 | geb. Omstr 1665 | Epe, Duitsland |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl