Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 89 voor Familienaam is gelijk aan Roosendaal EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOSENDAAL, Abraham | I29648 | geb. 1875 | 's-Graveland |
| 2 | ROOSENDAAL, Adrianus | I29071 | geb. 28 feb 1932 | 's-Graveland |
| 3 | ROOSENDAAL, Albert | I29676 | geb. 1807 | 's-Graveland |
| 4 | ROOSENDAAL, Albert | I29644 | geb. 1894 | Den Haag |
| 5 | ROOSENDAAL, Arie | I29712 | geb. 21 jul 1793 | 's-Graveland |
| 6 | ROOSENDAAL, Arie | I29716 | geb. 24 jan 1800 | 's-Graveland |
| 7 | ROOSENDAAL, Carolina | I29707 | geb. 1879 | Hilversum |
| 8 | ROOSENDAAL, Cornelia | I29659 | geb. 31 Mrt 1866 | Ankeveen |
| 9 | ROOSENDAAL, Cornelia Margaretha | I29565 | geb. 9 jul 1782 | Achttienhoven |
| 10 | ROOSENDAAL, Cornelis | I29720 | geb. 1772 | Achttienhoven |
| 11 | ROOSENDAAL, Cornelis | I29664 | geb. 1813 | 's-Graveland |
| 12 | ROOSENDAAL, Cornelis | I29627 | geb. 16 Mei 1869 | 's-Graveland |
| 13 | ROOSENDAAL, Cornelis Hendricksz | I29728 | geb. Omstr 1615 | Lunteren |
| 14 | ROOSENDAAL, Dirk | I29626 | geb. 1869 | 's-Graveland |
| 15 | ROOSENDAAL, Dirk | I29687 | geb. 29 jul 1872 | 's-Graveland |
| 16 | ROOSENDAAL, Dirkje | I29679 | geb. 1844 | 's-Graveland |
| 17 | ROOSENDAAL, Gerrit | I29652 | geb. 1811 | Tienhoven |
| 18 | ROOSENDAAL, Gerritje | I29074 | geb. 30 sep 1935 | 's-Graveland |
| 19 | ROOSENDAAL, Gerritje Johanna | I29710 | geb. 25 sep 1853 | Weesperkarspel |
| 20 | ROOSENDAAL, Geurt Cornelisz | I29587 | ||
| 21 | ROOSENDAAL, Gijsje | I29670 | geb. 1811 | 's-Graveland |
| 22 | ROOSENDAAL, Henderijntje | I29689 | geb. 1846 | 's-Graveland |
| 23 | ROOSENDAAL, Hendrik | I29719 | geb. 1769 | Achttienhoven |
| 24 | ROOSENDAAL, Hendrik | I29713 | geb. 8 dec 1794 | 's-Graveland |
| 25 | ROOSENDAAL, Hendrik | I29708 | geb. 1885 | Hilversum |
| 26 | ROOSENDAAL, Hendrika Gerritje | I29623 | geb. jun 1901 | |
| 27 | ROOSENDAAL, Hendrikje | I29599 | ged. 8 feb 1807 | Westbroek |
| 28 | ROOSENDAAL, Henric Cornelisz | I29590 | ged. 23 Okt 1631 | Westbroek |
| 29 | ROOSENDAAL, Hermanus | I21841 | ||
| 30 | ROOSENDAAL, Hermanus | I21310 | geb. 1 Okt 1830 | 's-Graveland |
| 31 | ROOSENDAAL, Hermanus | I21422 | geb. 1 Okt 1830 | 's-Graveland |
| 32 | ROOSENDAAL, Hermanus | I25376 | geb. 18 jul 1873 | Ankeveen |
| 33 | ROOSENDAAL, Hermanus | I21846 | geb. 1 Mei 1902 | Kortenhoef |
| 34 | ROOSENDAAL, Hermanus | I29739 | geb. 25 sep 1904 | 's-Graveland |
| 35 | ROOSENDAAL, Hermanus | I29628 | geb. 1914 | 's-Graveland |
| 36 | ROOSENDAAL, Hermanus | I29620 | geb. 1938 | Kortenhoef |
| 37 | ROOSENDAAL, Hester | I24082 | geb. 17 jul 1919 | 's-Graveland |
| 38 | ROOSENDAAL, Izak | I274 | geb. 8 Mrt 1904 | 's-Graveland |
| 39 | ROOSENDAAL, Jan Carel | I29721 | geb. apr 1863 | Amsterdam |
| 40 | ROOSENDAAL, Janke | I29636 | geb. 1844 | 's-Graveland |
| 41 | ROOSENDAAL, Jannetje | I29618 | geb. 1846 | 's-Graveland |
| 42 | ROOSENDAAL, Jannetje | I29209 | geb. 9 jun 1898 | 's-Graveland |
| 43 | ROOSENDAAL, Jannetje | I24879 | geb. 16 Mei 1916 | Kortenhoef |
| 44 | ROOSENDAAL, Jansje | I29675 | geb. Mrt 1865 | Amsterdam |
| 45 | ROOSENDAAL, Johan | I29215 | geb. 24 jun 1929 | 's-Graveland |
| 46 | ROOSENDAAL, Johanna | I29657 | geb. 30 jul 1862 | Ankeveen |
| 47 | ROOSENDAAL, Johanna Brigetta | I29630 | geb. 1880 | 's-Graveland |
| 48 | ROOSENDAAL, Johanna Catharina | I29633 | geb. 29 jun 1824 | 's-Graveland |
| 49 | ROOSENDAAL, Johannes | I29562 | ged. 28 aug 1774 | Westbroek |
| 50 | ROOSENDAAL, Johannes | I29681 | geb. 1 sep 1843 | 's-Graveland |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl