Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 118 voor Familienaam is gelijk aan Smallenburg EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMALLENBURG, Aaltje | I21986 | geb. 2 aug 1892 | Kortenhoef |
| 2 | SMALLENBURG, Aaltje Woutersd. | I3826 | geb. 7 Mei 1750 | Hilversum |
| 3 | SMALLENBURG, Abraham | I21984 | geb. 25 nov 1887 | Kortenhoef |
| 4 | SMALLENBURG, Adrianus Pieter | I29822 | ||
| 5 | SMALLENBURG, Agnita | I29925 | geb. 4 sep 1882 | 's-Graveland |
| 6 | SMALLENBURG, Alida Mathilda | I29903 | geb. 6 feb 1889 | 's-Graveland |
| 7 | SMALLENBURG, Anna Maria | I29851 | geb. 10 apr 1892 | 's-Graveland |
| 8 | SMALLENBURG, Anthonis Barents | I29888 | geb. Omstr 1625 | Hilversum |
| 9 | SMALLENBURG, Antje Maria | I29844 | geb. 23 sep 1921 | Hilversum |
| 10 | SMALLENBURG, Barend | I29898 | geb. 3 jul 1833 | 's-Graveland |
| 11 | SMALLENBURG, Barend Cornelisz | I29807 | ged. 30 jul 1775 | Hilversum |
| 12 | SMALLENBURG, Barend Jesaia | I29828 | geb. 16 Okt 1884 | 's-Graveland |
| 13 | SMALLENBURG, Barend Jesaia | I29835 | geb. 17 jul 1914 | Hilversum |
| 14 | SMALLENBURG, Barend Jesaias | I29901 | geb. 9 dec 1879 | 's-Graveland |
| 15 | SMALLENBURG, Barent | I29887 | geb. 1590 | |
| 16 | SMALLENBURG, Barent Cornelisz | I29826 | ged. 6 Okt 1766 | Hilversum |
| 17 | SMALLENBURG, Barent Pietersz | I29857 | geb. Omstr 1694 | Hilversum |
| 18 | SMALLENBURG, Barent Woutersz | I29878 | geb. 1655 | Hilversum |
| 19 | SMALLENBURG, Bartje | I29924 | geb. 31 Okt 1910 | 's-Graveland |
| 20 | SMALLENBURG, Bertha | I29837 | geb. 14 nov 1915 | Hilversum |
| 21 | SMALLENBURG, Catharina Margaretha | I21988 | geb. 1 feb 1861 | Kortenhoef |
| 22 | SMALLENBURG, Charles Louis | I29928 | geb. 15 jul 1890 | 's-Graveland |
| 23 | SMALLENBURG, Cornelia | I29930 | geb. 1887 | 's-Graveland |
| 24 | SMALLENBURG, Cornelia Johanna | I29934 | geb. 1897 | 's-Graveland |
| 25 | SMALLENBURG, Cornelis | I29801 | ||
| 26 | SMALLENBURG, Cornelis | I29814 | ||
| 27 | SMALLENBURG, Cornelis | I29805 | geb. 1754 | Hilversum |
| 28 | SMALLENBURG, Cornelis | I29831 | geb. 22 nov 1821 | 's-Graveland |
| 29 | SMALLENBURG, Cornelis | I29940 | geb. 1856 | Kortenhoef |
| 30 | SMALLENBURG, Cornelis | I29907 | geb. 7 jul 1860 | 's-Graveland |
| 31 | SMALLENBURG, Cornelis | I29905 | geb. 6 dec 1889 | 's-Graveland |
| 32 | SMALLENBURG, Cornelis | I29852 | geb. 27 Mrt 1896 | 's-Graveland |
| 33 | SMALLENBURG, Cornelis | I31218 | geb. 24 Mrt 1899 | 's-Graveland |
| 34 | SMALLENBURG, Cornelis | I29977 | geb. 1 jan 1908 | 's-Graveland |
| 35 | SMALLENBURG, Cornelis | I29833 | geb. 11 Mei 1913 | Hilversum |
| 36 | SMALLENBURG, Cornelis Barentsz | I29915 | ged. 17 dec 1730 | Hilversum |
| 37 | SMALLENBURG, Elisabeth | I29921 | geb. 25 jan 1881 | 's-Graveland |
| 38 | SMALLENBURG, Elisabeth | I29917 | geb. 1882 | 's-Graveland |
| 39 | SMALLENBURG, Elisabeth | I31219 | geb. 15 feb 1896 | 's-Graveland |
| 40 | SMALLENBURG, Elisabeth | I29909 | geb. 4 dec 1900 | 's-Graveland |
| 41 | SMALLENBURG, Frans | I21987 | geb. 22 dec 1894 | Kortenhoef |
| 42 | SMALLENBURG, Frederik Willem | I29932 | geb. 1893 | 's-Graveland |
| 43 | SMALLENBURG, Geertrui Barents | I29859 | geb. Omstr 1722 | Hilversum |
| 44 | SMALLENBURG, Gerrebert Wouters | I29884 | geb. Omstr 1666 | Hilversum |
| 45 | SMALLENBURG, Gerrit Pietersz | I29867 | geb. Omstr 1696 | Hilversum |
| 46 | SMALLENBURG, Gijsbert | I24272 | geb. 10 jun 1851 | Kortenhoef |
| 47 | SMALLENBURG, Gijsbert | I29899 | geb. 4 jul 1853 | 's-Graveland |
| 48 | SMALLENBURG, Gijsbert | I29911 | geb. 13 apr 1878 | 's-Graveland |
| 49 | SMALLENBURG, Gijsbert | I29923 | geb. 31 Okt 1910 | 's-Graveland |
| 50 | SMALLENBURG, Gijsbert | I29830 | geb. 4 dec 1911 | 's-Graveland |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl