Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan Vos EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOS, Arianetje Lamberts | I20210 | geb. 1650 | Blaricum |
| 2 | VOS, Cornelia | I19007 | ||
| 3 | VOS, Elisabeth | I19044 | ||
| 4 | VOS, Elisabeth | I29780 | geb. 15 Mrt 1886 | |
| 5 | VOS, Geertje | I1651 | ||
| 6 | VOS, Harmpje | I1119 | geb. 1834 | Huizen |
| 7 | VOS, Hendrikus | I19003 | ||
| 8 | VOS, Jaapje | I1591 | ||
| 9 | VOS, Johannes Hendrikus | I19006 | geb. 8 sep 1927 | |
| 10 | VOS, Klaas | I1165 | ||
| 11 | VOS, Lammert Elbertsz | I20214 | geb. 1625 | |
| 12 | VOS, Lammertje | I3868 | ||
| 13 | VOS, Marretje | I1716 | geb. 5 jan 1807 | Huizen |
| 14 | VOS, Pieter | I30586 | geb. 4 apr 1864 | Hilversum |
| 15 | VOS, Steffentje Tijmen | I20220 | ||
| 16 | VOS, Theodorus | I2096 | geb. 10 jan 1902 | Bussum |
| 17 | VOS, Willemtje | I3027 | geb. 27 sep 1820 | Laren, NH |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl