Namen |
Geboren |
Overleden |
RAMSEY | ||
IsabelP | geboren 6 Mei 1914 | |
RAWSON | ||
LortnaP | geboren 17 Feb 1916 | overleed 29 Okt 1975 |
REGTUYT | ||
ArieO | ||
KlaasP | doop 4 Okt 1797 | overleed 13 Feb 1844 |
NeeltjeP | geboren 14 Jan 1799 | overleed 21 Dec 1861 |
ROELOFS | ||
AndreasO | ||
Johanna BarthaP | geboren 1848 | overleed 5 Apr 1924 |
ROOSEBOOM | ||
MariaP | doop 13 Feb 1718 | begr. 29 Jan 1780 |
ROSKOTT | ||
Johanna Maria GeertruidaP | geboren 24 Jan 1886 | overleed 11 Aug 1976 |
RUIG | ||
Gregoor NicolaasP | geboren 25 Jun 1886 | overleed 12 Feb 1953 |
RUYTER | ||
Johanna BarthaO |