Namen |
Geboren |
Overleden |
LAMME | ||
StijntjeO | ||
LEDDER | ||
ChristinaK | ||
DirkjeK | geboren 25 Okt 1882 | |
KrijnK | geboren 7 Mei 1892 | |
KrisK | geboren 2 Dec 1896 | |
LijsjeK | geboren 6 Sep 1885 | |
Mijndert KrijnK | geboren 19 Nov 1883 | overleed 2 Dec 1884 |
Mijndert KrijnK | geboren 8 Feb 1888 | |
PieterP | geboren 14 Mei 1858 | |
PieterO | ||
PieterK | geboren 19 Nov 1886 | |
Wilhelmina FransinaK | geboren 15 Mrt 1889 | |
LEEFLANG | ||
NeeltjeO | ||
LEEMAN | ||
EngelinaP | geboren 16 Aug 1850 | |
GorisO | geboren 7 Jun 1810 | overleed 23 Jan 1891 |
LINTMEIJER | ||
AlbertusO | geboren 31 Jul 1831 | overleed 10 Okt 1887 |
Anna LouisaK | ||
BerthaK | geboren 27 Dec 1914 | overleed 26 Aug 1987 |
Jurg HendrikP | geboren 17 Jan 1886 | overleed 12 Sep 1954 |
Maria ElisabethK | ||
PieterK | ||
Rijntje TrijntjeK | geboren 28 Apr 1911 | overleed 15 Dec 1992 |
LODDER | ||
BruinsO | ||
PetronellaP | geboren 1 Dec 1846 | overleed 13 Feb 1905 |
LUIJER | ||
OnbekendK | ||
AaltjeK | geboren 20 Jan 1856 | overleed 26 Mrt 1898 |
AaltjeK | geboren 21 Jun 1859 | |
AaltjeK | geboren 1772 | |
AaltjeK | ||
AaltjeK | ||
Aaltje LuijerK | ||
Aaltje TrijntjeK | geboren 15 Jan 1914 | overleed 12 Dec 1991 |
AbrahamK | ||
AbrahamK | geboren 19 Okt 1813 | overleed 7 Mei 1887 |
AbrahamK | geboren 10 Sep 1887 | overleed 3 Mei 1971 |
AbrahamK | geboren 8 Mei 1887 | overleed 13 Mrt 1956 |
AbrahamK | ||
AbrahamK | geboren 1783 | |
AbrahamP,K | geboren 26 Okt 1855 | overleed 7 Okt 1918 |
AbrahamK,O | geboren 23 Sep 1827 | overleed 30 Jun 1890 |
Abraham FranszK | geboren 1706 | overleed 15 Mei 1791 |
Abraham KarelK | ||
AbramK,O | geboren 2 Apr 1850 | overleed 5 Mei 1892 |
AdriaantjeK | geboren 12 Sep 1887 | |
AdrianaP,K | ||
AdrianaK | ||
AdrianaK | ||
AdrianusK | geboren 8 Jun 1857 | overleed 17 Sep 1913 |
AdrianusK | ||
AdrianusK | ||
AlieK | ||
Alijda AdrianaK | geboren 23 Okt 1899 | overleed 26 Jul 1988 |
AngenietjeK | geboren 15 Aug 1816 | overleed 22 Aug 1816 |
Anita GertrudisK | ||
Anna AdrianaK | geboren 24 Okt 1878 | overleed 6 Aug 1891 |
Anna LouisaK | geboren 18 Mrt 1884 | overleed 13 Jun 1885 |
Anna LouisaK | geboren 26 Mrt 1887 | overleed 11 Jan 1889 |
Anna LouisaK | geboren 23 Jul 1890 | overleed 5 Aug 1890 |
Anna LouisaK | geboren 26 Aug 1891 | overleed 12 Nov 1968 |
Anna LouisaK | ||
Anna LouisaK | geboren 24 Mei 1886 | |
Anna MariaK | geboren 22 Dec 1852 | overleed 17 Apr 1886 |
AnthonieK | geboren 1 Jan 1886 | overleed 4 Jul 1900 |
AnthonieK | geboren 25 Okt 1884 | overleed 20 Mei 1885 |
AntjeK | geboren 20 Okt 1847 | overleed 31 Jan 1905 |
AntjeK | geboren 18 Mei 1896 | overleed 19 Apr 1910 |
AntonieK | geboren 14 Apr 1895 | overleed 28 Apr 1997 |
ArieK | geboren 27 Jan 1816 | overleed 15 Mei 1866 |
ArieK | geboren 27 Mrt 1906 | overleed 23 Jul 1970 |
ArnoldusK | ||
BepK | overleed Nijmegen | |
CarlaK | ||
CatharinaK | geboren 29 Nov 1883 | overleed 4 Jul 1884 |
CatharinaK | geboren 11 Aug 1887 | |
Catharina MargarethaK | geboren 29 Jul 1916 | overleed 9 Jun 1917 |
CorneliaK | ||
CorneliaK | ||
Cornelia MariaK | ||
CornelisK | geboren 30 Sep 1910 | overleed 2 Apr 1978 |
DaantjeK | ||
DaantjeK | ||
Daphne VanessaK | ||
DennisK | ||
DerkjeK | ||
Dianne GerrieK | ||
DirkjeK | ||
DirkjeK | ||
ElisabethK | geboren 1880 | overleed 19 Okt 1883 |
ElisabethK | geboren 2 Jul 1907 | overleed 7 Mei 1926 |
Elisabeth JohannaK | ||
EngelinaK | geboren 25 Dec 1917 | overleed 12 Mrt 1918 |
EngelinaK | geboren 16 Jun 1921 | overleed 16 Mei 1994 |
Engelina CorneliaK | ||
Esther Francisca MarietteK | ||
EverdinaK | ||
EverdinaK | ||
EvertK | ||
FemmetjeK | geboren 12 Aug 1909 | overleed 3 Sep 1909 |
FennisK | geboren 5 Jan 1919 | overleed 24 Sep 1924 |
Fennis Marinus JacobusK | geboren 6 Mrt 1925 | overleed 2 Jul 1976 |
FrancinaK | geboren 12 Aug 1920 | overleed 10 Dec 1985 |
FransK | geboren 19 Jul 1891 | overleed 25 Sep 1951 |
FransK | ||
FransP,K | geboren 18 Jan 1879 | overleed 27 Feb 1922 |
FransK | geboren 23 Dec 1902 | overleed 11 Aug 1972 |
FransK | geboren 14 Mrt 1864 | overleed 10 Mrt 1890 |
FransK | geboren 17 Okt 1810 | overleed 18 Dec 1874 |
FransK | geboren 1 Apr 1881 | overleed 11 Okt 1884 |
FransK | geboren 1 Dec 1887 | overleed 29 Sep 1913 |
FransK | geboren 3 Feb 1877 | overleed 23 Mei 1895 |
FransK | geboren 26 Apr 1861 | overleed 26 Okt 1873 |
FransK | geboren 13 Dec 1819 | overleed 13 Jan 1859 |
FransK | geboren 22 Jan 1873 | |
Frans AbrahamsK | doop 30 Jul 1733 | begr. 18 Mei 1808 |
Frans LuijerK | ||
FredrikK | geboren 1 Aug 1865 | overleed 19 Nov 1865 |
GeertjeK | geboren 14 Feb 1850 | overleed 21 Mei 1935 |
GeertjeK | geboren 12 Jun 1845 | overleed 28 Jun 1874 |
GerretK | geboren 1 Mei 1853 | |
Gerret (Gerrit)K | geboren 27 Okt 1819 | overleed 13 Feb 1879 |
GerrieK | ||
GerritK | ||
GerritK | geboren 3 Nov 1918 | overleed 14 Mei 1919 |
GerritK | geboren 28 Nov 1919 | overleed 17 Feb 1993 |
GerritK | geboren 2 Mrt 1877 | overleed 22 Jun 1877 |
GerritK,O | geboren 31 Mrt 1883 | overleed Na 1916 |
GerritK | ||
GerritK | geboren 26 Sep 1882 | overleed 25 Sep 1913 |
GerritK | geboren 19 Sep 1910 | overleed 30 Dec 1939 |
GerritK | geboren 30 Mrt 1914 | overleed 21 Feb 1997 |
GerritK | ||
GerritK | geboren 28 Dec 1921 | overleed 22 Mei 2002 |
Gerrit JohannesK | ||
GerritjeK | geboren 18 Mei 1875 | overleed 27 Apr 1928 |
GijsbertaK | geboren 12 Nov 1888 | |
GijsbertaK | geboren 12 Jan 1915 | overleed 5 Jan 1992 |
GijsjeK | ||
GorisK | geboren 28 Aug 1883 | overleed 22 Sep 1883 |
GorisK | geboren 23 Nov 1884 | overleed 2 Jan 1885 |
GorisK | geboren 11 Jun 1887 | overleed 3 Okt 1887 |
GrietjeK | geboren 1880 | |
GrietjeK | geboren 29 Dec 1876 | |
GrietjeP,K | geboren 15 Sep 1882 | overleed 25 Okt 1967 |
GrietjeK | geboren 28 Apr 1889 | overleed 15 Nov 1889 |
GrietjeK | geboren 10 Jun 1881 | overleed Vóór 15 Sep 1882 |
HarmenK | geboren 25 Apr 1844 | |
HeintjeK | geboren 2 Jan 1905 | overleed 29 Aug 1967 |
HeintjeK | geboren 24 Sep 1905 | overleed 11 Jun 1986 |
HendricaK | geboren 30 Jun 1894 | |
HendricaK | geboren 22 Feb 1896 | |
HendrikK | ||
HendrikK | geboren 6 Sep 1888 | overleed 3 Jun 1911 |
HendrikK | geboren 19 Okt 1843 | overleed 28 Apr 1844 |
HendrikK | geboren 25 Apr 1845 | overleed 20 Mrt 1847 |
HendrikK | geboren 20 Aug 1842 | overleed 24 Apr 1894 |
HendrikP,K | geboren 18 Nov 1914 | overleed 18 Feb 1991 |
HendrikK | geboren 5 Apr 1889 | overleed 8 Mrt 1916 |
HendrikK | geboren 20 Aug 1850 | overleed 5 Sep 1876 |
HendrikK | geboren 2 Jan 1886 | overleed 10 Mrt 1964 |
Hendrik FranszK | geboren 1777 | overleed 17 Sep 1837 |
Hendrik JacobusK | ||
Hendrik JacobusK | geboren 24 Dec 1858 | overleed 24 Mrt 1945 |
Hendrik JacobusK | geboren 4 Jul 1914 | overleed 30 Mrt 1972 |
Hendrik JacobusK | ||
Hendrik JacobusK | geboren 21 Nov 1902 | overleed 9 Mrt 1904 |
Hendrik JohannesK | ||
HendrikaK | ||
HendrikjeK | geboren 28 Apr 1822 | |
HendrikjeK | geboren 23 Jan 1867 | |
HendrikjeK | geboren 16 Aug 1875 | overleed 31 Aug 1875 |
Hendrikje HuberdinaK | ||
HendrikusK | ||
Hendrikus AntoniusK | ||
HesterK | ||
IsaakK | geboren 6 Apr 1884 | |
IsakK | geboren 11 Mrt 1812 | overleed 18 Jul 1868 |
IzaakK | ||
IzakK,O | geboren 10 Jan 1846 | overleed 1 Jan 1908 |
JacobK | geboren 8 Dec 1897 | overleed 26 Apr 1978 |
JacobK | geboren 30 Aug 1861 | overleed 18 Okt 1918 |
JacobK | geboren 23 Jul 1897 | overleed 8 Aug 1897 |
JacobK | geboren 12 Aug 1898 | overleed 19 Aug 1898 |
JacobK | geboren 22 Mei 1901 | overleed 5 Aug 1980 |
JacobK | geboren 16 Sep 1848 | overleed 23 Jul 1907 |
JacobK,O | geboren 30 Jul 1878 | overleed Na 1933 |
JacobK | overleed 11 Apr 1983 | |
JacobK | ||
JacobK | geboren 10 Jun 1856 | |
Jacob JanK | ||
JacquesK | ||
JanK | ||
JanK | geboren 4 Okt 1887 | |
JanK | geboren 8 Mei 1785 | overleed 23 Aug 1828 |
JanK | geboren 6 Jan 1853 | overleed 9 Nov 1932 |
JanK | geboren 10 Sep 1863 | |
Jan PieterK | ||
JannetjeK | geboren 9 Mrt 1891 | |
JannetjeK | geboren 7 Jan 1890 | overleed Vóór 12 Jan 1891 |
JannetjeK | geboren 12 Jan 1891 | overleed 25 Sep 1897 |
JannetjeK | geboren 20 Apr 1900 | overleed 19 Aug 1906 |
JannetjeK | geboren 9 Jul 1883 | overleed 18 Okt 1884 |
JannetjeK | geboren 10 Nov 1885 | overleed 3 Mrt 1934 |
JannetjeK | geboren 27 Mrt 1915 | overleed 15 Okt 1992 |
JannetjeK | geboren 1775 | overleed 23 Mrt 1842 |
Jannetje AbrahamsK | ||
JohannaK | ||
JohannaK | geboren 9 Feb 1914 | overleed 10 Sep 1914 |
Joseph JanK | ||
Jozef HendrikK | ||
KarelK | ||
KlaasK | ||
KlaasjeK | geboren 9 Feb 1914 | overleed 11 Sep 1914 |
KlaasjeK | ||
KlaasjeK | ||
KlaasjeK | geboren 1773 | overleed 9 Okt 1843 |
KlaasjeK | geboren 8 Apr 1882 | |
Koenraad FrankK | ||
KrijnK | ||
LammertK | geboren 18 Jun 1889 | overleed 3 Mei 1978 |
LijsjeK | geboren 2 Okt 1888 | overleed 9 Jan 1970 |
LijsjeK | ||
LilianK | ||
MarK | ||
MarcelK | ||
MariaK | geboren 4 Jul 1882 | |
MariaK | geboren 5 Jul 1892 | overleed 30 Aug 1892 |
MariaK | geboren 12 Nov 1894 | |
MariaK | ||
MennoK | ||
Michael AlexsanderK | ||
MijndertK,O | geboren 16 Jan 1825 | overleed 20 Feb 1863 |
MijndertK | geboren 30 Okt 1879 | |
MijndertK | geboren 21 Okt 1882 | overleed 18 Mrt 1886 |
MijndertK | geboren 15 Jun 1893 | overleed 28 Apr 1966 |
MijndertK | ||
MijndertK | ||
MijndertK | ||
MijndertK | geboren 15 Apr 1894 | |
MijndertK | geboren 19 Aug 1883 | |
MijndertK | geboren 2 Apr 1870 | overleed 29 Nov 1870 |
MiriamK | ||
Natalie Dina CorneliaK | ||
NeeltjeK | geboren 8 Jun 1841 | overleed 2 Dec 1906 |
NeeltjeK | geboren 16 Sep 1893 | |
NeeltjeK | geboren 3 Jan 1885 | overleed 2 Jun 1886 |
NeeltjeK | geboren 22 Nov 1893 | overleed 25 Aug 1894 |
NeeltjeK | geboren 27 Dec 1858 | |
NeeltjeP,K | geboren 16 Nov 1859 | |
Neeltje LuijerK | ||
NelK | ||
Nelly AlexandraK | ||
Niels Jasper MartijnK | ||
Oskar Elias KarelK | ||
PetrusK | geboren 29 Nov 1883 | overleed 16 Feb 1884 |
PetrusK | geboren 15 Mei 1885 | overleed 12 Jun 1905 |
PietK | ||
PieterK | geboren 12 Jul 1900 | overleed 9 Okt 1978 |
PieterK | ||
PieterK | geboren 5 Apr 1848 | overleed 16 Aug 1932 |
PieterK | geboren 30 Jan 1876 | |
PieterK | geboren 19 Jun 1909 | overleed 13 Nov 1976 |
PieterK | geboren 16 Feb 1854 | overleed 10 Apr 1920 |
PieterK | geboren 7 Jan 1916 | overleed 9 Apr 1991 |
PieterK | ||
PieterK | geboren 1 Apr 1895 | overleed 6 Jan 1974 |
PieterK | ||
PieterK | ||
Pieter AbrahamK | ||
Pieter EricK | ||
Pieter LuijerK | ||
Reginald JohannesK | ||
ReijertjeK | geboren 28 Dec 1817 | |
Richard EngelbertK | ||
Rijntje TrijntjeK | geboren 12 Jan 1881 | |
Rijntje TrijntjeK | ||
Rijntje TrijntjeK | ||
Robert GeorgeK | ||
Robin MarcK | ||
RoelK | ||
Roelof CornelisK | geboren 24 Sep 1896 | overleed 10 Dec 1972 |
Roelof CornelisK | ||
Ronald ErwinK | ||
Rudolf FransK | ||
RutK | geboren 24 Aug 1871 | overleed 21 Sep 1871 |
RutK | geboren 2 Aug 1874 | overleed 8 Sep 1874 |
RuthK | geboren 3 Sep 1868 | |
SeijtjeK | geboren 28 Mrt 1841 | overleed 3 Jun 1899 |
SeijtjeK | geboren 1779 | |
Shelly MarijeK | ||
Sijtje AbrahamsK | geboren 1735 | |
SjaanK | ||
Stijntje Mijntje JohannaK | ||
SylviaK | ||
Tamara Deborah PaulinaK | ||
TijmetjeK | ||
TinyK | ||
TrijntjeK | ||
VolkertK | geboren 15 Jul 1882 | overleed 17 Jun 1911 |
WilhelmusK | ||
Willem Hendrik JacobusK | ||
WillemijntjeK | ||
WilleminaK | geboren 6 Jul 1933 | overleed 6 Aug 2002 |
WoutertjeK | geboren 18 Dec 1860 | overleed 10 Apr 1876 |
WoutertjeK | geboren 17 Jan 1877 | overleed 25 Jan 1877 |
WoutertjeK | geboren 22 Apr 1878 | overleed 5 Mei 1878 |
WoutertjeK | geboren 29 Apr 1881 | overleed 4 Okt 1881 |
LUIJERTS | ||
Aaltje ArisK | doop 9 Jan 1695 | overleed Vóór 1737 |
Adriaen Gijsberts(Arie)K | geboren 1671 | |
Annetien CornelisK | ||
Arie GijsbertszK | geboren 1732 | |
Bastiaan GijsbertszK | geboren 1740 | |
Cornelis | geboren Omstr 1600 | |
Cornelis FranszK | geboren 1701 | |
Cornelis GijsbertzK | doop 30 Jun 1669 | |
DirkK | doop 15 Feb 1728 | |
Dirkje GijsbertsK | geboren 1736 | |
Elsien CornelisK | ||
FransK | geboren 1729 | |
FransK | geboren 1731 | |
FransK | geboren 1736 | |
Frans GijsbertszK | doop 16 Mei 1666 | |
Geertien GijsbertsK | doop 28 Feb 1655 | |
Gerrid AriszK | geboren 1761 | |
Gerrit GijsbertzK | doop 1 Feb 1660 | |
Gijsbert AdriaanszK | doop 30 Sep 1696 | overleed Vóór 1698 |
Gijsbert AdriaensK | doop 12 Jan 1698 | overleed Vóór 1699 |
Gijsbert AdriaensK | doop 17 Apr 1699 | |
Gijsbert ArisK | geboren 1757 | |
Gijsbert Cornelisz(Gijsbert Cees Peter Luijtgens)K | geboren Omstr 1630 | overleed Vóór 1675 |
Gijsbert FranszeK | geboren 1697 | |
Gijsie ArisK | doop 3 Okt 1706 | overleed Vóór 1753 |
Heijndrickje AdriaensK | doop 20 Dec 1693 | overleed Vóór 1704 |
Hendrickjen FranszK | geboren 1688 | |
Hendrik AriszK | geboren 1754 | |
Hendrikje ArisK | doop 28 Okt 1703 | |
Hendrikje GijsbertsK | geboren 1726 | |
Heyltjen ArisK | geboren 1759 | |
Jaapje GijsbertszK | geboren 1723 | |
Jacob AdriaensK | doop 11 Nov 1708 | overleed Vóór 1711 |
Jacob AdriaensK | doop 10 Aug 1710 | overleed Vóór 1715 |
Jacob AdriaensK | doop 25 Nov 1714 | |
Jacobje GijsbertsK | geboren 1724 | |
Jan FranszK | geboren 1695 | |
Leysbet ArisK | geboren 1756 | |
Lijsbeth AdriaensK | doop 26 Apr 1705 | |
Lijsje GijsbertsK | geboren 1730 | |
Lijsjen GijsbertsK | geboren 1734 | |
Lobbetien GijsbertzK | doop 3 Dec 1656 | |
Maria(Marritje)K | geboren 1738 | |
MarretjeK | doop 25 Jan 1725 | |
Neeltien GijsbertsK | doop 7 Sep 1653 | |
Nelletien GijsbertzK | doop 18 Dec 1661 | overleed Vóór 1664 |
Nelletien GijsbertzK | doop 27 Jan 1664 | |
Tijmen AdriaanszK | doop 2 Apr 1702 | |
TrijntjeK | doop 22 Dec 1726 | |
ZijtjeK | doop 16 Apr 1730 | |
ZijtjeK | geboren 1733 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 28 Dec 2009 met Legacy 7.0 van Millennia