Namen |
Geboren |
Overleden |
HAGEN | ||
JacobK | geboren Ca 1618 | |
JacobK | doop 31 Aug 1749 | |
JacobK | doop 30 Sep 1763 | overleed 30 Sep 1763 |
JacobK | doop 31 Jan 1767 | overleed 31 Jan 1767 |
JacobK | geboren 22 Sep 1843 | |
Jacob CorneliszK | geboren 1700 | |
Jacob JohanneszK | geboren 2 Jun 1780 | |
Jacob PieterzK | geboren 1768 | overleed 1 Feb 1809 |
Jacob(Jaap)P,K | ||
JacobaK | geboren 7 Mei 1816 | overleed 16 Nov 1879 |
Jacoba (Jaapje)K | geboren 14 Apr 1811 | overleed 10 Jan 1888 |
JacobusK | geboren 30 Jun 1860 | overleed 7 Sep 1860 |
JacobusK | geboren 30 Aug 1879 | overleed 20 Feb 1882 |
JakobusK | geboren 28 Apr 1882 | overleed 9 Nov 1944 |
JanK | geboren 1804 | overleed 10 Dec 1841 |
JanK | geboren 19 Mei 1852 | |
JanK | geboren 10 Mei 1853 | |
JanK | geboren 3 Mei 1874 | overleed 3 Mei 1874 |
JanK | geboren 2 Jul 1876 | overleed 2 Jul 1876 |
JanK | geboren 23 Jan 1881 | overleed 21 Okt 1950 |
JanK | geboren 29 Dec 1882 | overleed 29 Dec 1882 |
JanK | geboren 26 Mrt 1886 | overleed 26 Mrt 1886 |
JanK | geboren 19 Sep 1888 | overleed 19 Sep 1888 |
JanK | ||
JanK | geboren 1765 | |
JanK | geboren 1780 | |
JanK | geboren Omstr 1865 | |
JanK | geboren 8 Sep 1808 | overleed 30 Jan 1880 |
JanK | geboren 26 Dec 1855 | overleed 12 Mrt 1856 |
JanK | geboren 22 Jan 1857 | overleed 5 Feb 1879 |
JanK | ||
JanK | ||
JanK | geboren 19 Feb 1904 | |
JanK | ||
JanK | ||
JanK | geboren Ca 1613 | |
JanK | geboren 5 Feb 1904 | overleed 2 Mei 1971 |
JanK | geboren Omstr 22 Sep 1850 | overleed 22 Jun 1851 |
JanK | geboren 7 Jun 1883 | overleed 11 Nov 1959 |
JanK | geboren 17 Mrt 1861 | overleed 11 Nov 1863 |
JanK | geboren 4 Feb 1804 | overleed 6 Aug 1868 |
JanK | geboren 1 Jan 1812 | overleed 7 Aug 1845 |
JanK | geboren 12 Jul 1878 | overleed 14 Jul 1878 |
JanK | geboren 4 Dec 1803 | |
JanK | geboren 25 Sep 1729 | |
JanK | geboren 1760 | overleed 27 Jan 1760 |
JanK | doop 25 Aug 1803 | overleed 10 Mrt 1886 |
JanK | geboren 7 Jun 1830 | overleed 5 Feb 1907 |
JanK | geboren 22 Dec 1852 | overleed 3 Jun 1905 |
JanK | geboren 13 Jun 1845 | overleed 12 Feb 1847 |
JanK | geboren 20 Aug 1848 | |
Jan AbrahamszK | geboren 1751 | overleed 31 Mei 1819 |
Jan CorneliszK | geboren 5 Apr 1851 | overleed 7 Apr 1911 |
Jan GosenK | geboren 13 Mrt 1892 | overleed 13 Mrt 1892 |
Jan GosenK | geboren 13 Feb 1893 | overleed 13 Feb 1893 |
Jan GosenK | geboren 31 Dec 1910 | overleed 1974 |
Jan JacobusK | geboren 16 Jul 1934 | overleed 2 Sep 1966 |
Jan PieterszK,O | geboren 1780 | overleed 28 Okt 1850 |
Jan WillemK | geboren 23 Jan 1912 | overleed 22 Aug 1952 |
JannaK | geboren 1 Jun 1828 | overleed 1 Mrt 1863 |
JannaK | geboren 4 Sep 1869 | overleed 4 Sep 1869 |
JannetjeK | geboren 4 Mrt 1814 | overleed 31 Jan 1882 |
JannetjeK | geboren 15 Apr 1819 | |
JannetjeK | geboren 15 Mrt 1840 | overleed 13 Jan 1856 |
JannetjeK | geboren 14 Aug 1907 | |
JannetjeK | geboren 31 Dec 1795 | |
JannetjeK | geboren 5 Dec 1850 | overleed 11 Mei 1861 |
JannetjeK | geboren 11 Aug 1864 | overleed 17 Okt 1864 |
JannetjeK | geboren Omstr 1867 | |
JannetjeK | geboren 19 Jun 1876 | |
JannetjeK | geboren 18 Jan 1946 | overleed 19 Mei 1970 |
JannetjeK | ||
JannetjeK | ||
JannetjeK | geboren 11 Feb 1799 | |
JannetjeP,K | geboren 16 Mrt 1852 | overleed 31 Jul 1912 |
JannetjeK | geboren 22 Dec 1876 | overleed 6 Mrt 1877 |
JannetjeK,O | geboren 8 Okt 1865 | overleed 29 Okt 1933 |
JannetjeK | geboren 1753 | |
JannetjeK | doop 9 Okt 1815 | overleed 20 Nov 1877 |
JannetjeK | geboren 4 Okt 1813 | |
JannetjeK | geboren 5 Feb 1857 | overleed 12 Nov 1859 |
JannetjeK | geboren 1777 | |
JannetjeP,K,O | doop 25 Mei 1760 | overleed 30 Jan 1843 |
JannetjeK | doop 10 Mei 1772 | overleed 28 Okt 1807 |
JannetjeK | geboren 17 Nov 1854 | |
JannetjeK,O | geboren 25 Jan 1902 | overleed 26 Mrt 1983 |
JannitjeK | geboren 22 Apr 1770 | overleed 28 Okt 1834 |
JansjeP,K | geboren 17 Jan 1808 | overleed 5 Mrt 1855 |
JansjeK | geboren 6 Apr 1879 | |
JanusK | geboren 24 Jul 1853 | overleed 13 Okt 1859 |
JelisK | geboren 23 Dec 1889 | |
JeroenK | ||
JeroenK | ||
JoannesK | geboren 2 Nov 1813 | |
JoannesK | doop 1806 | |
JoannesK | geboren 26 Feb 1806 | overleed 30 Okt 1889 |
JohanK | geboren 16 Apr 1908 | |
Johan AdamK | geboren 6 Mrt 1834 | |
Johan WillemK | geboren 8 Aug 1848 | |
JohannaK | geboren 16 Dec 1886 | |
JohannaK | geboren 25 Mei 1887 | overleed 11 Aug 1888 |
JohannaK | geboren 17 Dec 1881 | overleed 1 Sep 1882 |
JohannaK | geboren 27 Mei 1898 | overleed 11 Jun 1898 |
JohannaK | geboren 11 Aug 1899 | overleed 11 Nov 1899 |
JohannaK | geboren 6 Dec 1895 | overleed 9 Apr 1898 |
JohannaK | geboren 16 Jul 1849 | |
JohannaK | geboren 21 Dec 1906 | |
JohannaK | geboren 9 Sep 1911 | overleed 28 Jun 1969 |
Johanna GeertruidaK | geboren 14 Mrt 1908 | |
Johanna GerritjeP,K | geboren 12 Jul 1900 | overleed 27 Jan 1981 |
Johanna HendricaK | geboren 29 Nov 1834 | overleed 28 Sep 1895 |
Johanna HendrikaK | geboren 3 Jun 1901 | overleed 11 Apr 1996 |
Johanna MariaK | geboren 30 Mrt 1870 | overleed 31 Mrt 1870 |
Johanna PetronellaK | geboren 5 Jan 1915 | |
Johanna Pieternella MargarethaK | geboren 7 Dec 1835 | |
Johanna(Jaantje)K | geboren 21 Dec 1878 | |
Johanna(Joke)K | ||
JohanneK | geboren 12 Sep 1912 | |
JohannesK | geboren 18 Okt 1822 | |
JohannesK | geboren 31 Jul 1835 | overleed 21 Dec 1854 |
JohannesK | geboren 4 Mei 1916 | overleed 12 Apr 1918 |
JohannesK | geboren 12 Sep 1883 | |
JohannesK | geboren 4 Sep 1906 | overleed 6 Dec 1985 |
JohannesK | geboren 10 Okt 1813 | |
JohannesK | geboren 1873 | |
JohannesK | ||
JohannesK | geboren 14 Aug 1907 | |
JohannesK,O | geboren 25 Jun 1875 | overleed 9 Okt 1919 |
JohannesK,O | geboren 25 Aug 1807 | overleed 29 Nov 1874 |
JohannesK | geboren 1 Feb 1850 | overleed 13 Nov 1859 |
JohannesK | geboren 25 Sep 1869 | overleed 12 Okt 1869 |
JohannesK | geboren 18 Dec 1873 | overleed 2 Feb 1876 |
JohannesK | geboren 30 Apr 1877 | overleed 27 Dec 1877 |
JohannesK | geboren 9 Okt 1875 | overleed 6 Jun 1879 |
JohannesK | geboren 13 Nov 1836 | |
JohannesK | geboren 6 Jul 1870 | overleed Nov 1951 |
JohannesK | geboren 21 Apr 1839 | |
JohannesK | geboren 18 Okt 1844 | overleed 16 Jan 1894 |
JohannesK | geboren 31 Jan 1874 | overleed 3 Jul 1874 |
Johannes ClasinusK | ||
Johannes Cornelis(Jan)K | ||
Johannes Grardus Petrus(Hans)K | ||
Johannes(Hannes)K | doop 13 Feb 1752 | |
Johannes(Hannes) WillemszK | geboren 17 Jan 1754 | |
Johannes(Hans)K | ||
Johannes(Jan)K | geboren 8 Sep 1881 | overleed 14 Feb 1963 |
Johannes(Joop)K | geboren 19 Nov 1889 | overleed 18 Jan 1955 |
Johannes(Joop)K | ||
JohnK | ||
JohnK | ||
Johnny JohannesK | ||
JolandaK | geboren 30 Sep 1965 | overleed 2 Mrt 1983 |
JosephK | ||
JosinaK,O | geboren 16 Aug 1864 | overleed 3 Okt 1938 |
JudithK | ||
KevinK | ||
KlaasK | geboren 7 Apr 1867 | overleed 20 Jan 1952 |
KlaasjeK | geboren 16 Apr 1812 | overleed 16 Mei 1884 |
KlaasjeK | doop 6 Apr 1760 | overleed 15 Mei 1804 |
Klaasje PietjeK | ||
KlasinaP,K | geboren 2 Mrt 1884 | overleed 16 Mrt 1969 |
KlasinaK | geboren 8 Aug 1908 | overleed 9 Apr 1977 |
KrelisK | geboren 28 Jul 1852 | |
KuineraK | geboren 11 Mrt 1836 | overleed 22 Jun 1916 |
Lamberta(Bertha)K | geboren 16 Mrt 1913 | |
LambertusK | geboren 11 Jun 1909 | |
Lambertus(Bertus)K | ||
LammertjeK | geboren 11 Jan 1873 | overleed 2 Feb 1873 |
LammertjeK | geboren 11 Nov 1875 | overleed 7 Dec 1875 |
LarsK | ||
LeendertK | geboren 25 Sep 1821 | |
LeijsjeK | geboren 1761 | |
LenaK | doop 4 Nov 1802 | |
Lena JohannesK | doop 17 Feb 1782 | overleed 16 Aug 1827 |
Lena Wilhelmina(Leni)K | ||
LiesjeK | ||
Lijsbeth AnsumsK | geboren rond 1641 vóór 1670 | overleed 1740><45 |
LindaK | ||
LodewijkK | geboren 1 Jul 1836 | overleed 25 Aug 1916 |
LodewijkK | geboren 21 Jan 1839 | overleed 27 Dec 1839 |
LodewijkK | geboren 1768 | overleed 10 Mrt 1848 |
LoesK | ||
MagteltjeK | geboren 23 Jul 1782 | |
MagteltjeK | geboren 1784 | |
Manus G.K | geboren 18 Okt 1841 | |
MargarethaK | geboren 15 Sep 1872 | |
Margaretha WilhelminaK | geboren 7 Okt 1840 | |
Margrieta MariaK | geboren 15 Nov 1909 | |
MariaK | geboren 26 Dec 1843 | overleed 23 Mei 1920 |
MariaK | doop 1 Mei 1807 | |
MariaK | geboren 24 Mrt 1815 | |
MariaK | geboren 28 Nov 1804 | |
MariaK | geboren 11 Aug 1896 | |
MariaK | geboren 8 Jan 1855 | overleed 7 Jul 1855 |
MariaK | geboren 21 Apr 1857 | |
MariaK | geboren 25 Jun 1894 | |
MariaK | geboren 12 Jan 1862 | overleed 18 Jan 1862 |
MariaK | geboren Omstr 1871 | |
MariaK | geboren 14 Feb 1913 | overleed 16 Feb 1913 |
MariaK | geboren 20 Sep 1892 | overleed 30 Sep 1892 |
MariaK | geboren 2 Sep 1893 | |
MariaK | geboren 5 Apr 1874 | |
MariaK | geboren 17 Feb 1828 | |
MariaK | geboren 1 Aug 1890 | |
MariaK | geboren 16 Dec 1897 | |
MariaK | geboren 3 Sep 1885 | |
MariaK | geboren 18 Apr 1890 | |
MariaK | geboren 5 Mrt 1844 | overleed 31 Dec 1853 |
MariaK | geboren 26 Nov 1848 | |
MariaK | geboren 19 Apr 1882 | overleed 7 Mrt 1928 |
MariaK | geboren 9 Apr 1871 | |
Maria AntoniaK | ||
Maria CatharinaK | geboren 17 Jul 1838 | overleed 21 Jul 1840 |
Maria HendrikaK | ||
Maria MargrethaK | ||
MariamK | ||
MarinusK | ||
Marius JohannesK | geboren 20-041914 | overleed 11 Apr 1915 |
MarjanK | ||
MarkoK | ||
MarretjeK | geboren 14 Mei 1837 | overleed 5 Apr 1844 |
MarretjeK | geboren 27 Jan 1812 | overleed 2 Jan 1891 |
MarretjeK | geboren 30 Apr 1905 | overleed 30 Mrt 1978 |
MarretjeK | geboren 26 Mrt 1806 | overleed Apr 1806 |
MarretjeK | geboren 3 Apr 1807 | overleed 1810 |
MarretjeK | geboren 29 Jan 1811 | overleed 18 Apr 1811 |
MarretjeK | geboren 30 Jan 1862 | |
MarretjeK | geboren 11 Apr 1913 | overleed 6 Okt 1983 |
MarretjeK | geboren 14 Aug 1874 | overleed 13 Mei 1913 |
MarretjeK | geboren 17 Jan 1887 | |
MarretjeK | geboren 27 Aug 1810 | |
MarretjeK | geboren 25 Aug 1822 | |
MarretjeK | geboren 13 Mrt 1827 | |
MarretjeK,O | geboren 31 Aug 1837 | overleed 6 Jul 1923 |
MarretjeK | geboren 1 Aug 1871 | overleed 21 Nov 1881 |
MarretjeK,O | geboren 6 Feb 1882 | overleed 23 Dec 1933 |
MarretjeK | geboren 12 Jun 1871 | overleed 26 Apr 1935 |
MarretjeK | geboren 3 Jan 1900 | |
MarretjeK | geboren 1 Jun 1902 | |
MarretjeK | doop 14 Dec 1742 | overleed 20 Apr 1823 |
MarretjeK | geboren 23 Nov 1832 | |
MarretjeK | ||
MarritjeK | geboren 1702 | |
MarritjeK | geboren 14 Sep 1849 | overleed 14 Sep 1849 |
MarritjeK | geboren 1732 | |
Marritje JacobsK | geboren 1738 | |
MartinK | ||
MattheusK | geboren 30 Aug 1807 | overleed 6 Jan 1867 |
Matthias LodewikusK | geboren Omstr 1866 | overleed 19 Mei 1869 |
Matthijs LudwigK | ||
Meijntje(Weijntje) CornelisdrK | geboren Ca 1615 | |
MeindertK | geboren 24 Mrt 1851 | overleed 13 Jul 1851 |
MenschK | geboren 26 Mrt 1886 | overleed 26 Mrt 1886 |
MietjeK | geboren 26 Nov 1890 | overleed 28 Feb 1891 |
MijndertK | geboren 4 Nov 1854 | overleed 12 Mei 1855 |
N. N.K | geboren 27 Jun 1935 | overleed 27 Jun 1935 |
N.N.K | geboren 1 Feb 1812 | overleed 1 Feb 1812 |
N.N.K | geboren 15 Okt 1859 | overleed 15 Okt 1859 |
N.N.K | geboren 20 Nov 1867 | overleed 20 Nov 1867 |
NaatjeK | geboren 30 Mei 1841 | overleed 14 Feb 1921 |
NeeltjeK | geboren 1809 | overleed 27 Jan 1860 |
NeeltjeK | geboren 10 Apr 1843 | overleed 15 Feb 1932 |
NeeltjeK | geboren 26 Aug 1855 | |
NeeltjeK | geboren 7 Nov 1729 | |
NeeltjeK | ||
NeeltjeK | geboren 11 Sep 1833 | overleed 31 Jul 1874 |
NeeltjeK | geboren 28 Feb 1798 | |
NeeltjeK | geboren 27 Dec 1878 | overleed 11 Apr 1881 |
NeeltjeK | geboren 2 Jan 1891 | |
NeeltjeK | geboren 3 Okt 1797 | overleed 25 Sep 1831 |
NeeltjeK | geboren 13 Feb 1858 | overleed 3 Mrt 1860 |
NeeltjeK | geboren 16 Sep 1787 | |
NeeltjeP,K | geboren 31 Jan 1838 | overleed 9 Dec 1876 |
NeeltjeK,O | geboren 23 Sep 1868 | overleed 14 Feb 1940 |
NeeltjeK | geboren 1777 | |
NeeltjeK | doop 1 Jul 1764 | |
Nelly Anna hendrikaK | geboren 23 Apr 1950 | overleed 21 Feb 1969 |
NicolaasK | geboren 1910 | overleed 1952 |
NiesjeK | geboren 23 Aug 1895 | |
NnK | geboren 2 Aug 1898 | overleed 2 Aug 1898 |
OscarK | ||
PaulusK | ||
PaulusK | geboren 12 Apr 1895 | overleed 19 Mei 1941 |
PeterK | ||
PeterK | ||
PetraK | ||
PetronellaK | geboren 8 Jul 1819 | overleed Vóór 1821 |
PetronellaK | geboren 2 Sep 1820 | |
PetronellaK | ||
PetronellaK | geboren 31 Jan 1832 | overleed 24 Mei 1883 |
Petronella Johanna(To)K | geboren 14 Nov 1919 | overleed 30 Nov 1983 |
Petronella(Nel)K | ||
Petronella(Nelletje)K | geboren 27 Apr 1839 | overleed 9 Apr 1918 |
Petrus AdrianusK | ||
Petrus Hendrikus Gijsbertus(Peter)K | ||
Philip CarlK | geboren 22 Jan 1905 | overleed 9 Nov 1979 |
PietK | geboren 5 Mrt 1900 | overleed 12 Mrt 1900 |
PietK | geboren 26 Dec 1855 | |
PietK | geboren 1906 | overleed 7 Mei 1971 |
PietK | ||
PietK | geboren 7 Mei 1815 | |
PieterK | geboren 15 Okt 1843 | overleed 15 Okt 1843 |
PieterK | geboren 30 Jan 1830 | |
PieterK | geboren 26 Jun 1838 | overleed 4 Sep 1897 |
PieterK | geboren 1727 | |
PieterK | geboren Omstr 1806 | overleed 1 Feb 1831 |
PieterK | geboren 30 Apr 1804 | |
PieterK | geboren 2 Feb 1850 | |
PieterK | geboren 21 Jul 1852 | |
PieterK | geboren 25 Sep 1903 | |
PieterK | ||
PieterK | geboren 8 Dec 1804 | |
PieterP,K | geboren 15 Feb 1845 | overleed 23 Jul 1894 |
PieterK | geboren 23 Mei 1893 | overleed 8 Mrt 1920 |
PieterK | geboren 4 Dec 1803 | |
PieterK | geboren 15 Dec 1805 | |
PieterK | geboren 4 Mrt 1815 | overleed 1 Mrt 1817 |
PieterK | geboren 24 Feb 1817 | overleed 23 Mrt 1907 |
PieterK | geboren 9 Sep 1877 | |
Pieter AbrahamszP,K | geboren 1752 | overleed 27 Jul 1827 |
Pieter AnsumK | geboren 1724 | |
Pieter ChristiaanK | geboren 19 Sep 1860 | |
Pieter CorneliszK | geboren 1704 | |
Pieter HendrikusK | geboren 10 Aug 1903 | overleed 10 Okt 1903 |
Pieter HendrikusK | geboren 30 Aug 1907 | overleed 17 Okt 1963 |
Pieter JK | ||
Pieter JacobszK | doop 8 Jul 1731 | overleed 1 Feb 1776 |
Pieter JacobusK | geboren 2 Sep 1935 | overleed 26 Nov 1998 |
Pieter jacobusK | ||
Pieter JacobusK | geboren 8 Mrt 1944 | overleed 10 Mrt 1944 |
Pieter JacobusK | geboren 11 Mei 1924 | overleed 9 Jul 1924 |
Pieter JacobusK | geboren 29 Aug 1910 | overleed 18 Sep 1961 |
Pieter JacobusK,O,O,O | geboren 8 Apr 1869 | overleed 7 Mei 1935 |
Pieter JacobusK | geboren 28 Apr 1933 | overleed 28 Apr 1933 |
Pieter Jacobus(Pier)P,K | geboren 12 Nov 1906 | overleed 19 Nov 1976 |
Pieter Jacobus(Piet)P,K | ||
Pieter Jacobus(Piet)K | geboren 22 Jun 1925 | overleed 8 Jul 2009 |
Pieter Jacobus(Piet)K | ||
Pieter WillemszK | doop 16 Sep 1761 | overleed Rond 19-10-1808 |
PietertjeK | geboren 22 Mrt 1783 | |
PietjeK | geboren 11 Apr 1897 | overleed 27 Jun 1898 |
PietjeK | geboren 29 Sep 1903 | overleed 3 Okt 1903 |
PietjeK | geboren 31 Jul 1810 | |
PietronellaK | geboren 18 Mei 1907 | |
PleuntjeK | geboren 9 Jan 1723 | |
RichardK | ||
RijkK | ||
RijkK | geboren 28 Okt 1904 | overleed 23 Jul 1979 |
RijkjeK | ||
RijkjeK | geboren 1 Mrt 1927 | overleed 13 Jun 1949 |
RijkjeK | geboren 16 Mei 1933 | overleed 6 Jul 1987 |
Rijkje MarretjeK | ||
RinaK | ||
RobK | ||
RobertK | ||
RobertK | ||
Robert janK | ||
Robertn MK | ||
RonaldK | ||
RosanneK | ||
RutK | geboren 10 Jul 1829 | |
RuudK | ||
SeijtjeK | geboren 16 Jan 1801 | overleed 7 Jul 1871 |
SonjaK | ||
Sonja MariaK | ||
SteintjeK | ||
StijntjeK | geboren 3 Apr 1840 | |
SylviaK | ||
TessaK | ||
TeunisK | geboren 13 Dec 1842 | overleed 28 Okt 1895 |
TeunisK | geboren 20 Mei 1838 | |
TeunisK | geboren 19 Aug 1833 | |
TeunisK | geboren 19 Mei 1847 | |
TeunisP,K | geboren 29 Okt 1902 | overleed 21 Okt 1979 |
TeunisK | ||
TeunisK | geboren 22 Apr 1916 | overleed 1 Jan 1997 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 28 Dec 2009 met Legacy 7.0 van Millennia