Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 55 voor Voornaam begint met ALBERT EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3355 | geb. 6 aug 1815 | Maartensdijk ![]() |
2 | ![]() | I31268 | ged. 1760 | |
3 | ![]() | I25517 | ||
4 | ![]() | I1512 | ||
5 | ![]() | I6087 | ||
6 | ![]() | I9595 | geb. 10 jun 1916 | Kortenhoef ![]() |
7 | ![]() | I6089 | ||
8 | ![]() | I2189 | ||
9 | ![]() | I4069 | ged. 1803 | Nederhorst den Berg ![]() |
10 | ![]() | I28730 | ged. 10 Mrt 1803 | Amsterdam ![]() |
11 | ![]() | I986 | geb. 8 jul 1848 | Kortenhoef ![]() |
12 | ![]() | I2565 | geb. Omstr 1625 | Kortenhoef ![]() |
13 | ![]() | I1859 | geb. 21 jan 1865 | Hilversum ![]() |
14 | ![]() | I2229 | geb. 28 sep 1911 | 's-Graveland ![]() |
15 | ![]() | I1027 | ||
16 | ![]() | I1029 | geb. 14 Okt 1875 | Kortenhoef ![]() |
17 | ![]() | I30264 | ||
18 | ![]() | I25183 | geb. 15 dec 1876 | Kortenhoef ![]() |
19 | ![]() | I18469 | ||
20 | ![]() | I3116 | geb. Omstr 1819 | Ankeveen ![]() |
21 | ![]() | I3120 | geb. Omstr 1888 | Weesperkarspel ![]() |
22 | ![]() | I22307 | geb. 31 jul 1831 | Loosdrecht ![]() |
23 | ![]() | I2718 | geb. Omstr 1070 | |
24 | ![]() | I2714 | geb. Omstr 1030 | Namen, Walloniƫ, Belgiƫ ![]() |
25 | ![]() | I29038 | geb. 7 nov 1866 | Maarsseveen ![]() |
26 | ![]() | I29370 | geb. 20 jun 1948 | |
27 | ![]() | I29676 | geb. 1807 | 's-Graveland ![]() |
28 | ![]() | I29644 | geb. 1894 | Den Haag ![]() |
29 | ![]() | I29033 | ||
30 | ![]() | I29671 | ||
31 | ![]() | I22011 | geb. 1882 | Maarn ![]() |
32 | ![]() | I31183 | geb. 1906 | Zeist ![]() |
33 | ![]() | I30863 | geb. 17 Okt 1899 | Utrecht ![]() |
34 | ![]() | I965 | ||
35 | ![]() | I30862 | geb. 1902 | |
36 | ![]() | I18912 | ||
37 | ![]() | I30063 | geb. 1853 | 's-Graveland ![]() |
38 | ![]() | I3781 | geb. 10 Mei 1912 | Hilversum ![]() |
39 | ![]() | I30267 | geb. 24 Mrt 1920 | Scherpenzeel ![]() |
40 | ![]() | I30296 | geb. 26 jan 1902 | |
41 | ![]() | I30055 | geb. 1818 | Soest ![]() |
42 | ![]() | I24059 | ||
43 | ![]() | I3861 | geb. 26 Mrt 1829 | Kortenhoef ![]() |
44 | ![]() | I4005 | geb. 27 aug 1871 | Kortenhoef ![]() |
45 | ![]() | I4006 | geb. 28 dec 1873 | Kortenhoef ![]() |
46 | ![]() | I18966 | geb. 28 dec 1873 | Kortenhoef ![]() |
47 | ![]() | I24030 | geb. 10 Mei 1945 | Kortenhoef ![]() |
48 | ![]() | I25420 | ||
49 | ![]() | I25124 | geb. 25 Mrt 1909 | Kortenhoef ![]() |
50 | ![]() | I356 | geb. 12 Mei 1881 | Kortenhoef ![]() |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl