Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 79 voor Voornaam begint met ALI EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I18747 | geb. 27 jan 1852 | 's-Graveland ![]() |
2 | ![]() | I2103 | geb. Omstr 1890 | Amsterdam ![]() |
3 | ![]() | I29766 | geb. 1893 | Hilversum ![]() |
4 | ![]() | I21290 | geb. 2 nov 1904 | Amersfoort ![]() |
5 | ![]() | I1661 | geb. Omstr 1898 | Bussum ![]() |
6 | ![]() | I862 | geb. 11 apr 1852 | Amsterdam ![]() |
7 | ![]() | I494 | geb. 28 dec 1858 | Amsterdam ![]() |
8 | ![]() | I546 | geb. 16 sep 1866 | Krommenie ![]() |
9 | ![]() | I29268 | geb. 1887 | |
10 | ![]() | I18762 | geb. 16 Okt 1881 | Kortenhoef ![]() |
11 | ![]() | I18764 | geb. 8 nov 1883 | Kortenhoef ![]() |
12 | ![]() | I18754 | geb. 28 sep 1884 | 's-Graveland ![]() |
13 | ![]() | I1677 | geb. 13 jan 1893 | Hilversum ![]() |
14 | ![]() | I21347 | geb. 1 aug 1860 | Amersfoort ![]() |
15 | ![]() | I30493 | geb. 1837 | Bloemendaal ![]() |
16 | ![]() | I19562 | ||
17 | ![]() | I4091 | geb. 27 jul 1859 | Hilversum ![]() |
18 | ![]() | I3684 | ||
19 | ![]() | I629 | geb. 11 Mrt 1792 | Haarlem ![]() |
20 | ![]() | I23906 | geb. 1829 | Kortenhoef ![]() |
21 | ![]() | I28740 | geb. 1887 | |
22 | ![]() | I24574 | geb. 29 dec 1923 | Nieuwkoop ![]() |
23 | ![]() | I21707 | ||
24 | ![]() | I22376 | ||
25 | ![]() | I22446 | geb. 23 Okt 1899 | Hilversum ![]() |
26 | ![]() | I24620 | geb. 12 Mrt 1866 | Tienhoven ![]() |
27 | ![]() | I642 | ||
28 | ![]() | I2686 | geb. Omstr 1400 | Rhenen ![]() |
29 | ![]() | I29498 | geb. 7 Mrt 1873 | 's-Graveland ![]() |
30 | ![]() | I3168 | ||
31 | ![]() | I4063 | ||
32 | ![]() | I29903 | geb. 6 feb 1889 | 's-Graveland ![]() |
33 | ![]() | I30576 | geb. 11 nov 1902 | |
34 | ![]() | I302 | geb. 20 Okt 1925 | Tienhoven ![]() |
35 | ![]() | I19853 | geb. 14 apr 1907 | Amsterdam ![]() |
36 | ![]() | I30372 | geb. 27 sep 1899 | |
37 | ![]() | I31179 | geb. 1892 | Zeist ![]() |
38 | ![]() | I18789 | geb. 22 dec 1883 | Hoogwoud ![]() |
39 | ![]() | I30131 | ged. 2 jun 1782 | 's-Graveland ![]() |
40 | ![]() | I30134 | geb. 31 Mei 1794 | 's-Graveland ![]() |
41 | ![]() | I3404 | geb. 28 dec 1865 | 's-Graveland ![]() |
42 | ![]() | I30021 | geb. 1897 | 's-Graveland ![]() |
43 | ![]() | I2851 | ||
44 | ![]() | I2822 | ||
45 | ![]() | I2831 | ||
46 | ![]() | I1845 | ||
47 | ![]() | I310 | ||
48 | ![]() | I30807 | geb. 1867 | |
49 | ![]() | I29338 | geb. 1885 | |
50 | ![]() | I28818 | geb. 20 nov 1896 | Nederhorst den Berg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl