Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 50 van 188 voor Voornaam begint met JOHANNA EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1207 | geb. 1897 | Heerlen ![]() |
2 | ![]() | I431 | ||
3 | ![]() | I24856 | geb. 1817 | Leeuwarden ![]() |
4 | ![]() | I20403 | geb. Omstr 1862 | Nederhorst den Berg ![]() |
5 | ![]() | I28661 | geb. 16 jan 1798 | Nijkerk ![]() |
6 | ![]() | I28577 | geb. 1 jun 1833 | Nijkerk ![]() |
7 | ![]() | I19298 | geb. 8 feb 1823 | Maartensdijk ![]() |
8 | ![]() | I20511 | geb. 16 Mei 1894 | Hamburg, Deutschland ![]() |
9 | ![]() | I31241 | geb. 6 sep 1917 | 's-Graveland ![]() |
10 | ![]() | I1943 | ||
11 | ![]() | I1879 | geb. 29 Mrt 1856 | Hilversum ![]() |
12 | ![]() | I21 | geb. 19 jun 1795 | Kortenhoef ![]() |
13 | ![]() | I398 | geb. 30 aug 1855 | Kortenhoef ![]() |
14 | ![]() | I1164 | ||
15 | ![]() | I2097 | geb. 21 jun 1872 | Arnhem ![]() |
16 | ![]() | I29933 | geb. 1892 | 's-Graveland ![]() |
17 | ![]() | I28684 | geb. 11 Okt 1898 | Rotterdam ![]() |
18 | ![]() | I826 | ged. 11 jul 1688 | 's-Graveland ![]() |
19 | ![]() | I19236 | geb. Omstr 1890 | Utrecht ![]() |
20 | ![]() | I2219 | geb. 22 dec 1905 | 's-Graveland ![]() |
21 | ![]() | I21005 | geb. 5 nov 1892 | Leiderdorp ![]() |
22 | ![]() | I863 | ged. 3 Mrt 1740 | Amsterdam ![]() |
23 | ![]() | I864 | ged. 15 feb 1741 | Amsterdam ![]() |
24 | ![]() | I901 | ged. 1 apr 1753 | Amsterdam ![]() |
25 | ![]() | I885 | geb. 11 feb 1855 | Amsterdam ![]() |
26 | ![]() | I504 | geb. 13 dec 1874 | Amsterdam ![]() |
27 | ![]() | I6190 | geb. 1883 | Kortenhoef ![]() |
28 | ![]() | I29477 | geb. 6 jul 1873 | |
29 | ![]() | I3123 | geb. Omstr 1839 | Ankeveen ![]() |
30 | ![]() | I22014 | ||
31 | ![]() | I21070 | ||
32 | ![]() | I18775 | geb. 19 feb 1895 | Kortenhoef ![]() |
33 | ![]() | I18776 | geb. 7 Mei 1896 | Kortenhoef ![]() |
34 | ![]() | I30243 | geb. 3 jun 1839 | Bredevoort ![]() |
35 | ![]() | I18871 | geb. Omstr 1812 | Breukelen-Nijenrode ![]() |
36 | ![]() | I30637 | geb. 2 nov 1916 | |
37 | ![]() | I472 | geb. 18 Okt 1824 | Amsterdam ![]() |
38 | ![]() | I21885 | ||
39 | ![]() | I20176 | geb. Omstr 1698 | Ankeveen ![]() |
40 | ![]() | I28717 | geb. 13 dec 1836 | Deventer ![]() |
41 | ![]() | I28748 | geb. 12 dec 1928 | Hilversum ![]() |
42 | ![]() | I28608 | geb. 15 feb 1894 | 's-Graveland ![]() |
43 | ![]() | I1998 | geb. 16 jul 1849 | Kortenhoef ![]() |
44 | ![]() | I3131 | geb. 5 Okt 1870 | Kortenhoef ![]() |
45 | ![]() | I3155 | geb. 18 apr 1874 | Kortenhoef ![]() |
46 | ![]() | I1655 | geb. 17 dec 1881 | Hilversum ![]() |
47 | ![]() | I1133 | geb. 16 dec 1886 | Eemnes ![]() |
48 | ![]() | I1178 | geb. 25 Mei 1887 | Eemnes ![]() |
49 | ![]() | I3125 | geb. 31 jul 1894 | Ankeveen ![]() |
50 | ![]() | I1874 | geb. 6 dec 1895 | Hilversum ![]() |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl