Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan HOVELING EN Stamboom is gelijk aan HKK Genealogie
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I19545 | ||
2 | ![]() | I1454 | geb. 4 sep 1788 | Kortenhoef ![]() |
3 | ![]() | I29741 | geb. 22 jul 1914 | Heerlen ![]() |
4 | ![]() | I1283 | geb. 24 jan 1792 | Nederhorst den Berg ![]() |
5 | ![]() | I1282 | geb. 10 dec 1785 | Nederhorst den Berg ![]() |
6 | ![]() | I19480 | geb. 28 nov 1819 | Kortenhoef ![]() |
7 | ![]() | I21181 | geb. 6 jun 1823 | Kortenhoef ![]() |
8 | ![]() | I1455 | geb. 3 Mrt 1790 | Kortenhoef ![]() |
9 | ![]() | I19200 | geb. 4 feb 1794 | Vreeland ![]() |
10 | ![]() | I22108 | geb. 22 jun 1874 | Kortenhoef ![]() |
11 | ![]() | I18902 | geb. 2 nov 1821 | Kortenhoef ![]() |
12 | ![]() | I22105 | ||
13 | ![]() | I22107 | geb. 17 jun 1872 | Kortenhoef ![]() |
14 | ![]() | I19539 | ||
15 | ![]() | I1453 | geb. 8 Mei 1787 | Kortenhoef ![]() |
16 | ![]() | I22103 | geb. 13 Mrt 1839 | Kortenhoef ![]() |
17 | ![]() | I19201 | geb. 14 Mrt 1798 | Vreeland ![]() |
Heb je iets te melden, neem dan contact met ons op via: han@hk-kortenhoef.nl